| モデル | アクセスポート径 | アクセスポート位置 |
| Vios iDx 165/255 | Φ42 mm | 背面右上 |
| i160/i250 | Φ42 mm | 背面右上 |
| 150i/240i | Φ42 mm | 背面右上 |
| BB150 | Φ42 mm | 背面右上 |
| 310/320 | Φ28 mm | 背面右上 |
| 370/380 | Φ30 mm | 背面右上 |
| 3110シリーズ | Φ30 mm | 背面右上 |
| 4110シリーズ | Φ30 mm | 背面右上 |
| 3307/3310 | Φ36 mm | 背面右上 |
| 3950 | 外装部:Φ59 mm 内部ダクト:Φ35 mm | 左右側面中央 |
| CelCuture 50L | Φ27 ㎜ | 背面右上 |
| CelCuture 170L | Φ27 ㎜ | 背面右上、左上に各1個 |
| NeXCell P870 | Φ30 mm | 左右側面に各1個 |
| MaxCell Giant | Φ29 mm | 右側面中央 |
| MaxCell MLF | 無し | - |
| aniCell | Φ29 mm | 背面右上 |
| MINIcell-35 | Φ20 mm | 背面左下 |
| MINIcell | Φ11.6 mm | 上部左側面 |
| NeXCell R | 無し | - |
| 9000EXシリーズ | 無し | - |
写真はi160のチャンバー内部。赤丸内がアクセスポート。架台は絶対に必要なわけではありませんが、架台を使用し出来るだけ床面から遠ざけることで、チャンバー内への粉塵やカビの混入リスクを軽減できます。
また、本体の前に粘着ネットを引くことも粉塵混入防止に役立ちます。
インキュベーターの設置の際には下記の点にご注意ください。
クリーンアップを繰り返してもカビの発生が抑えられない場合は、弊社までご連絡ください。
クリーンアップ作業のほか、オゾンを用いた滅菌作業を承ります。