コンパクトで持ち運びが容易なガス測定装置


携帯用ハードケースに収納した状態(ハードケースは別売です)
コンパクトで持ち運びが容易なガス測定装置です。インキュベーターのガス濃度を高い精度で簡単に測定することができます。
※ 本製品は定期的な校正が必要です。
ポータブルガスアナライザーの使用方法
| カタログ番号 | 5170329 | 5170397 | |
|---|---|---|---|
| 品名 | ポータブルガスアナライザー(CO₂) | ポータブルガスアナライザー(CO₂/O₂) | |
| CO₂測定範囲 | 0~20% | ||
| 測定精度 | ± 0.3 | ||
| O₂測定範囲 | – | 0~100% | |
| 測定精度 | – | ±1.0% | |
| サイズ(mm) | 100(W)×55(D)×165(H) | ||
| 重量 | 495g | ||
※装置には定期的な校正が必要です。
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|
| 5170397 | ポータブルガスアナライザー(CO₂/O₂)COA-2016-F | 1台 | 526,000 |
| 5170329 | ポータブルガスアナライザー(CO₂)COA-2010-F | 1台 | 486,000 |
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|
| 1081514 | 携帯用ハードケース | 1個 | 48,000 |
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|
| 1250042 | 予備サンプルフィルター | 5個入 | お問合わせ |
| 1250153 | フィルター(高湿度吸引オプション)※ | 2個入 | お問合わせ |
※湿度95%を超える場合は、 サンプルフィルター以外に、モイスチャートラップの本フィルターを装着することを推奨いたします。