キャンペーン
実施中!
2024-12-02~2025-03-31
コンパクトで持ち運びが容易なCO₂測定器
ワケンビーテック株式会社が設計、開発した国産ポータブルガステスターです。
設計から製造までを国内で行っている国産品です。
コンパクト設計のため持ち運びが容易で、日常的なインキュベーターのCO₂濃度チェックに最適な製品です。
カラー液晶画面で見やすく、シンプルな操作で誰でも簡単に使用できます。
カタログ番号 | WKN-GT100 |
---|---|
モデル | GT100 |
品名 | ポータブルCO₂ガステスター |
CO₂測定範囲 | 0-15% |
CO₂測定精度 | 0-8%:±0.3%、8.1-15%:±0.6% |
O₂(オプション)測定範囲 | 0-22% |
O₂(オプション)測定精度 | 1.0-10.0%:±0.3%、10.1-18.0%:±0.6% |
重量 | 約360g(O₂オプション搭載時:375g) ※電池含まず |
環境温度 | +5℃~45℃ |
相対湿度 | 0-80% |
同梱物 | コマフィルター(5.0μm、PTFE) 2個(うち予備1個) フィルター付きサンプルチューブ 1.5m(外径6mm、内径4mm) 1個 USBケーブル 1.5m(type-A to C) 1個 MINIcell用 変換アダプター(外径4mm、内径2mm) 1個 Forma320、4110用 変換アダプター(外径9mm、内径5mm) 1個 |
外寸法(mm) | 105(W)×56(D)×155※(H) ※フィルターアダプター(約15mm)を含む |
電源 | 単三電池3本(別売)、または5V(USB-Type C) |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
WKN-GT100 | ポータブルCO₂ガステスター GT100 | 1台 | 184,000 | 147,200 |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
WKN-GT100-1 | ポータブルCO₂ガステスター GT100用 O₂オプション | 1式 | 55,000 | - |
WKN-GT100-C | GT100用 ハードケース | 1個 | 25,000 | - |
WKN-GT100-PCAL | GT100 出荷時校正証明書発行 ※1 | 1件 | 30,000 | - |
WKN-GT100-CAL | GT100 定期校正(校正証明書付) ※1※2 | 1件 | 52,000 | - |
※1CO₂、CO₂/O₂共に同額の費用で承ります。
※2 定期校正はセンドバック方式になります。製品の返送費用はお客様負担でお願いします。
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
WKN-GT100-F | GT100用 コマフィルター(5.0μm、PTFE) | 5個 | 5,000 | - |