キャンペーン

モーター駆動を採用しない設計で
精度がブレない分光光度計Impeln社 NanoPhotometer


期間2026年5月11日(月)~2026年8月20日(木)
| NanoPhotometer | 一般的なドロップ型 分光光度計(可動式) |
|
| 光学技術 | True Path Technology* (固定光路) |
モーター駆動による 可動光路 |
| 精度の安定性 | モーター駆動なし 物理的にズレない構造 |
モーターの劣化により 光路長が徐々に変化 |
| 5年間の維持費 |
¥0(完全不要) |
修理が発生すると 高額になることもある |
| 測定部 | 堅牢な構造 有機溶媒への耐性あり |
繊細な構造 有機溶媒の測定が困難 |
* 独自のミラー反射による光路システム。校正や定期調整の必要なし。

今だけの3大特典で導入のハードルをゼロに!!




| N120-TOUCH | NP80-TOUCH | N60-TOUCH | N50-TOUCH | C40-TOUCH | |
|---|---|---|---|---|---|
| サンプル数 | 1~12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最小サンプル量(μL) | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | キュベットによる |
| 検出波長範囲(nm) | 200~900 | 200~900 | 200~900 | 200~650 | 200~900 |
| dsDNA 検出範囲(ng/µL) | 2~8,000 | 1~16,500 | 1~16,500 | 5~7,500 | 0.1~130 |
| BSA 検出範囲(mg/mL) | 0.06~230 | 0.03~478 | 0.03~478 | 0.15~217 | 0.003~3.7 |
| 光路長(mm) | 0.125,1 | 0.07,0.67 | 0.07,0.67 | 0.07,0.67 | キュベットによる |
| 微量測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| キュベット測定 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 |
| ボルテックス | ー | 〇 | 〇 | ー | ー |
| バッテリー搭載モデル | オプション | オプション | オプション | ー | オプション |
| 希望小売価格(円/税別) | 3,300,000 | 2,180,000 | 1,850,000 | 1,700,000 | 1,100,000 |
| キャンペーン 希望小売価格(円/税別) |
2,475,000 | 1,635,000 | 1,387,500 | 1,275,000 | 825,000 |
OD600 ハンディ濁度計
OD600(0-4Abs)とマクファーランド(0-16MFU)
両方の測定に対応キャンペーン対象外

| 波長 | 600nm | |
|---|---|---|
| 測光範囲 | OD600:0-4 Abs | McFarland:0-16 MFU |
| 精度 | OD600:<±0.01 Abs @ 1 Abs | McFarland:≤±0.1 MFU @ 0-8 MFU |
| 再現性 | OD600:<±0.002 Abs @ 1 Abs | McFarland:≤±0.05 MFU @ 0-8 MFU |
| 対応キュベット/チューブ | DiluCell、10mmマクロ/セミマイクロキュベット 10/12/16/18mm径 ガラスチューブ/プラスチックチューブ(5mLFalconチューブ*など) |
|
| 光路の高さ | 8.5mm | |
* 352052 Falcon 5mLチューブ(φ12×75mm)
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格(円/税抜) |
|---|---|---|---|
| OD-600 | Implen OD600 濁度計 | 1台 | 286,000 |