キャンペーン
実施中!
2025-12-01~2026-03-31
ラボスケールから施設全体まで、研究用検体の一元管理を支援します!


管理画面:シンプルで使いやすく拡張性が高い


レシートプリンタによるワークリスト出力
SampleCoductor Proは、ユーザーのニーズから生まれた使い易いインターフェースと、運用にマッチする様々な支援機能で面倒な検体管理をサポートするソフトウェアです。検体ラベル連続印刷、二次元バーコード付チューブやRFIDタグ対応、検体管理業務の軽減、研究ワークフロー支援に貢献します。
検体管理情報サイト
| カタログ番号 | SC-PRO |
|---|---|
| OS※ | 動作環境:Windows 8.1、Windows 10 推奨環境:Windows 10(サービス提供が終了していないバージョン) |
| フレームワーク | .NET Framework 2.0(SP1以上)/ 3.0(SP1以上)/ 3.5 |
| CPU | Intel Core プロセッサ 1.4GHz以上 |
| メモリー | 2GB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768ピクセル) |
| 必要USBポート | 3 |
| ディスク容量 | スタンドアロン版、サーバー版 2GB クライアント版 500MB |
| ソフトウェア他 | Microsoft SQL Server 2012以降(2016以降を推奨) TCP/IPネットワークへの接続(サーバー版・クライアント版) |
※Windows 7・Windows 8でも動作することを確認しておりますが、OSのサポート終了に伴い、サポート保証外としております。
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|---|
| M510 | M510 ラベルプリンター | 1台 | 178,000 | 124,600 |
| SC-PRO | SampleConductor Pro 検体管理ソフトウェア(制御用ノートPC付属) | 1式 | 1,200,000 | - |
| BBP12 | BBP12 ラベルプリンター | 1式 | 148,000 | 118,400 |
| M710 | M710 ラベルプリンター | 1台 | 188,000 | - |
| M511+BWS | M511 ラベルプリンター(BRADY Workstationラベルデザインソフトウェア付) | 1式 | 158,000 | - |
| M511 | M511 ラベルプリンター | 1台 | 148,000 | 118,400 |
| M611+BWS | M611 ラベルプリンター(BRADY Workstationラベルデザインソフトウェア付) | 1式 | 198,000 | - |
SampleConductor保守プランを設定いたしました。2年目からご加入いただけます。詳細はお問い合わせ下さい。
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|---|
| SC-ML1 | 追加ライセンス(1端末) | 1式 | 80,000 | - |
| SC-ML5 | マルチライセンスキット(5端末) | 1式 | 360,000 | - |
| SC-ML10 | マルチライセンスキット(10端末) | 1式 | お問合わせ | - |
| SC-MLS | マルチライセンスキット(無制限) | 1式 | お問合わせ | - |
| SC-WSK | Webサーバーキット(アカデミックユーザー向け)最小構成 | 1式 | 360,000~ | - |
| SC-RPS | レシートプリンターシステム(サーマル紙10巻付属) | 1式 | 180,000 | - |
| IT1950HD-USB | 一次元・二次元バーコードリーダー(USB接続) | 1台 | 84,000 | - |
| IT1952HD-BTS | 一次元・二次元バーコードリーダー(Bluetooth接続・充電用ベーススタンド付属) | 1式 | 186,000 | - |
| CS2022-W-U | CODESOFT2022 Win ラベル作成ソフトウェア(ハードキー) | 1式 | 158,000 | 126,400 |
| IT1900-HFS | IT1900シリーズ用ハンズフリースタンド | 1台 | 12,000 | - |
| GSM-500BT | コンパニオンスキャナ | 1式 | 95,000 | - |
※プリンターライセンス:1台仕様