キャンペーン
実施中!
2025-12-01~2026-03-31
フットスイッチ操作で簡単にラベル印刷&貼り付け処理を実行!


操作は非常に簡単!2ステップで完成。

チューブサンプルへの識別ラベルの貼り付けは、非常にストレスがかかる作業です。
Spin Labelerは、チューブをセットするだけで、ラベルの印刷および巻き付けによる貼り付け処理を自動化でき、クロスコンタミや感染、取り違えリスクを低減化できます。
| カタログ番号 | SL2 | SL2-RF |
|---|---|---|
| 印字方式 | ラインサーマル 熱転写方式 | |
| 印字解像度 | 600dpi相当 | |
| 印字速度 | 最大150mm/sec | |
| ラベルサイズ | 高さ12~25×幅30~60㎜ | |
| RFID対応 | なし | UHF帯 特定小電力 |
| 用紙仕様 | Φ100mm・外巻き 紙管内径1インチ | |
| インクリボン仕様 | 外巻き 紙管内径0.5インチ 幅54mm | |
| 対応チューブ径 | 8~16mm | |
| インターフェイス | USB2.0 | |
| 外寸法 | 245(W)×340(D)×250(H)mm | |
| 重量 | 12.5 kg | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 5A | |
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|---|
| SL2 | Spin Labeler 自動チューブラベラー | 1台 | 1,650,000 | - |
| SL2-RF | Spin Labeler 自動チューブラベラー(RFID対応) | 1台 | 2,000,000 | - |
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|---|
| CS2022-W-U | CODESOFT2022 Win ラベル作成ソフトウェア(ハードキー) | 1式 | 158,000 | 126,400 |
※プリンターライセンス:1台仕様
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|---|
| RF-1860C1-1 | RFIDタグ包埋ラベル(18×60mm) 400枚/巻 | 1巻 | 32,000 | - |
| CL1243C1-5 | チューブ用ラベル(12×43mm) 1,000枚/巻 | 5巻 | 90,000 | - |
| CL2460C2-5 | 透明+白ハイブリッドラベル(24×60mm/透明45mm・白15mm) 650枚/巻 | 5巻 | 100,000 | - |
| SL2-PSA03-5 | SL2用インクリボン | 5巻 | 15,000 | - |
カスタムラベルのご注文も承ります