自動化組込対応に最適な国産モデルがリニューアル
細胞を用いた様々な実験がオートメーション化される中、重要な課題が自動化インキュベーターの導入です。
弊社では、長年の開発実績と経験を生かし、安価かつ高機能な自動化モデルの開発に成功しました。
モデル | WKN-NR48 | WKN-NR100 | WKN-NR150 | ||
---|---|---|---|---|---|
室数 | 1 | ||||
容量(L) | 115 | 212 | 403 | ||
本体寸法(mm)※1 | 740(W)×847(D)×668(H) スライダー部なし:607(D) |
740(W)×847(D)×1030(H) スライダー部なし:607(D) |
980(W)×1055(D)×1030(H) スライダー部なし:816(D) |
||
チャンバー内寸法(mm) | 620(W)×475(D)×391(H) | 620(W)×475(D)×721(H) | 857(W)×653(D)×721(H) | ||
材質 | チャンバー内:SUS304 / 塗装無し#200以上 外装:冷延鋼板 / パウダーコート焼付塗装 |
||||
加湿方式 | 加湿バットによる自然蒸発式(超音波式自動加湿オプション対応可) | ||||
チャンバー内大気循環 | DCブロアーによる強制循環(HEPAフィルター経由) | ||||
前扉開閉位置 | 左ヒンジ | ||||
チャンバー内棚数 | 12段(4ポジション) | 25段(4ポジション) | 25段(6ポジション) | ||
最大収納プレート数 | 48枚 | 100枚 | 150枚 | ||
温度 | センサー | Pt100(Class A) | |||
設定範囲(℃) | 室温+8~+30(最高45℃) | ||||
表示精度(℃) | 温度(1):37.0±0.5 | ||||
温度(2):室温+30.0(最高45℃)±2.0 | |||||
分布精度(℃) | 基準点(装置中央)±1.0 | ||||
CO₂濃度 | センサー | NDIR | |||
設定範囲(%) | 0.5~18.0 | ||||
表示精度(%) | ±0.5 | ||||
O₂濃度※2 | センサー | ジルコニア式 | |||
設定範囲(%) | 1.0~18.0 | ||||
表示精度(%) | ±0.5 | ||||
容器入出庫時間 | 入庫、出庫とも35秒以下 | ||||
対応培養容器 | 60mm/100mm 円形シャーレ, マイクロプレート, ディープウェルプレート, T25/T75フラスコ,HyperFlask(NR150のみ) |
||||
外部出力 | RS232C ×1,LANポート ×1 | ||||
設置環境 | 温度: 15–30˚C / 相対湿度: 20–70% | ||||
電源 | AC100V 50/60Hz 500VA | AC100V 50/60Hz 600VA | |||
重量(kg) | 80.0 | 122.0 | 200.0 |
※1:外寸法にはスライダー長は含まれていません。
※2:低酸素濃度制御機能はオプションです。
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
WKN-NR48 | NeXCell R 自動化対応CO₂インキュベーター 48枚モデル | 1台 | 6,400,000 |
WKN-NR100 | NeXCell R 自動化対応CO₂インキュベーター 100枚モデル | 1台 | 8,000,000 |
WKN-NR150 | NeXCell R 自動化対応CO₂インキュベーター 150枚モデル | 1台 | 9,900,000 |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
WKN-NRD1 | キャスター付専用架台(キャビネット付) | 1台 | 360,000 |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
WKN-NRN2 | 低酸素制御オプション | 1式 | 400,000 |
WKN-NRRH | 自動加湿制御オプション | 1式 | 400,000 |
WKN-NRVHP | 過酸化水素除染対応オプション | 1式 | お問合わせ |
WKN-NRSG | 右側サイドゲートオプション | 1式 | 300,000 |