驚異の高収量を簡単に実現する、次世代の高密度培養システム!
ESCO Bioengineering社 BelloCell 高密度培養システム は、今までに類を見ない画期的なディスクベッドとエアレーションシステムにより、高密度培養を極めて簡単に実現します。
組換え蛋白質、膜蛋白質、ウイルスなどの生産スケールへの移行、大量スケールへの移行をご検討の方に最適です。
BelloStage-3000 高密度培養装置 本体 | |
---|---|
上下レート | 0.25~2.0mm/sec 0.25mm/secステップ |
ディレイタイム | 1~99sec 1.0secステップ |
モーター | DCステッピングモーター |
使用環境 | 20~42℃ 0~90%RH (CO2インキュベーター内にて) |
本体サイズ (ボトルなし) |
264(W)×359(D)×170(H)mm |
本体サイズ (ボトルあり) |
264(W)×359(D)×309(H)mm |
電源 | AC100~230V 50/60Hz |
重量 | 7.0kg |
BelloFeeder-1400 送液ポンプ 本体 | |
本体サイズ | 230(W)×131(D)×61(H)mm |
電源 | AC85~250V 50/60Hz |
重量 | 0.65kg |
BelloCellボトル(BelloCell-500/500A/500P/500APボトル) | |
蓋フィルター | 0.22um メンブレンフィルター(PTFE) |
ボトルサイズ | 1L |
ワーキングボリューム | 500mL |
マトリックス | BioNOCII 多孔性キャリアー |
マトリックス量 | 約865個 |
材質 | PETG,LDPE/EVAおよびPP |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
CES-BCS04000 | BelloCell 高密度細胞培養システム ※1 | 1式 | 1,510,000 |
CES-BCS07000 | BelloCell 高密度細胞培養システム(灌流培養用) ※2 | 1式 | 2,040,000 |
CES-BCS03000 | BelloStage-3000 高密度細胞培養装置 | 1台 | 1,430,000 |
CES-BCA01400 | BelloFeeder-1400送液ポンプ | 1台 | 462,000 |
【内容】
※1 CES-BCS03000 BelloStage-3000 高密度細胞培養装置×1
CES-GC001000 GlucCell グルコースモニター×1
CES-BCA02000 マイクロキャリアー用ピンセット(25cm)×2
核染色用クリスタルバイオレット(50mL)×1
※2 CES-BCS03000 BelloStage-3000 高密度細胞培養装置×1
CES-BCA01400 BelloFeeder-1400送液ポンプ×1
CES-BCA01301 チュービングコンプリートセット(BelloFeeder-1300・1400用)×2
CES-GC001000 GlucCell グルコースモニター×1
CES-BCA02000 マイクロキャリアー用ピンセット(25cm)×2
核染色用クリスタルバイオレット(50mL)×1
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
CES-BCB00500 | BelloCell-500ディスポーザブル培養用ボトル(500mL) 滅菌済 ※1 | 4本入 | 178,000 |
CES-BCB01000 | BelloCell-500Pディスポーザブル灌流培養用ボトル(500mL) 滅菌済 ※1 | 4本入 | 230,000 |
CES-BCA00500 | BelloCell-500Aディスポーザブル培養用ボトル(500mL) 【トランスフェクション用】 滅菌済 ※1 | 4本入 | 197,000 |
CES-BCA01000 | BelloCell-500APディスポーザブル灌流培養用ボトル(500mL) 【トランスフェクション用】 滅菌済 ※1 | 4本入 | 233,000 |
CES-BCA01206 | BelloCell-500A/APストレーナー※2 | 10個入 | 53,000 |
CES-BCA01301 | チュービングコンプリートセット(BelloFeeder-1300・1400用) | 1セット | 95,000 |
CES-BCA01303 | チュービングセット&ポンプヘッド | 1式 | 61,000 |
CES-BCA01302 | ディスポーザブル・チュービングアクセサリー(BelloFeeder-1300・1400用) | 5セット入 | 91,000 |
CES-BCA02000 | マイクロキャリアー用ピンセット(25cm) | 1個 | 24,000 |
CES-BCA02001 | 核染色用クリスタルバイオレット(100mL) | 1ボトル | 19,000 |
CES-BCA02003 | フィルター付きキャップ | 6個入 | 45,000 |
CES-BCA02004 | フィルター無しキャップ | 8個入 | 30,000 |
CES-BNC00050 | BioNOC-Ⅱマイクロキャリアー(50g/bt)【未滅菌】 | 1本 | 74,000 |
CES-BNC00250 | BioNOC-Ⅱマイクロキャリアー(250g/bt)【未滅菌】 | 1本 | 354,000 |
CES-BNC01000 | BioNOC-Ⅱマイクロキャリアー(1000g/bt)【未滅菌】 | 1本 | 1,271,000 |
CES-AR2000057 | BelloCell-500AP BioMESH ディスポーザブル灌流培養用ボトル(500mL) 【トランスフェクション用】滅菌済 ※1 | 4本入 | 325,000 |
CES-AR2000058 | BelloCell-500A BioMESH ディスポーザブル培養用ボトル(500mL)【トランスフェクション用】滅菌済 ※1 | 4本入 | 303,000 |
CES-AR4000041 | BioNOC-Ⅱマトリックスサンプル【未滅菌】 | 10袋×1g | 39,000 |
CES-AR4000042 | BioMESHマトリックスサンプル【未滅菌】 | 10袋×1g | 48,000 |
CES-AN1000002 | BioMESHマトリックス【未滅菌】 | 50g | 116,000 |
※1 Bellocellディスポーザブル培養ボトルは全てγ線滅菌処理されております。
※2 BelloCell-500A/AP ストレーナーはBelloCell-500A/APボトルのバッチ培養の培地交換時に使用します。