実績あるウォータージャケットモデルにカラー液晶タッチスクリーンを搭載
長年の実績を誇るウォータージャケットモデルに、最新鋭のカラー液晶タッチスクリーンを搭載。フォーマシリーズで最も長い歴史を持つシリーズが、従来の高い信頼性はそのままに、高機能に生まれ変わりました。
カタログ番号 | 4110 | 4120 | 4130 | 4140 | |
---|---|---|---|---|---|
室数 | 1 | ||||
容量(L) | 184.1L | ||||
温度 | 範囲(℃) | 室温+10~55 | 室温+10~50 | 室温+10~45 | |
コントロール | 0.1℃毎 | ||||
表示精度(℃) | ±0.1 | ||||
CO₂濃度 | 範囲(%) | 0~20.0 | |||
コントロール | 0.1%毎 | ||||
表示精度(%) | ±0.1 | ||||
CO₂センサー | T/C | IR | T/C | IR | |
O₂濃度 | 範囲(%) | — | — | 1.0~20.0 | |
コントロール | — | — | 0.1%毎 | ||
表示精度(%) | — | — | ±0.1 | ||
O₂センサー | — | — | ガルバニ電池式 | ||
加湿方法 | 加湿バットによる自然蒸発式 | ||||
棚数 | 標準(枚) | 3 | |||
最大(枚) | 16 | ||||
棚寸法(mm) | 470×470 | ||||
棚耐荷重 | 23kg/枚 | ||||
電源 | AC 115V 50/60Hz 3.6A 作動電圧 AC90~125V | ||||
外寸法(mm) | 675(W)×669(D)×1003(H) | ||||
内寸法(mm) | 541(W)×508(D)×681(H) | ||||
重量(kg) | 120.2 |
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
FX3110 | 架台 シングル用 4110、320用 | |
FX190647 | 架台 デュアル用 4110、320用 | |
専用の架台です。 ※ 設置例は寸法図をご参照ください。 |
||
F1900595-CS1 | アナログインターフェイス 4-20mA(Temp、CO₂) 4110/4120用 | |
F1900595-CS2 | アナログインターフェイス 4-20mA(Temp、CO₂、O₂) 4130/4140用 | 温度・ガス濃度の外部出力用のオプションです。 |
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
F190650 | インナーガラスドアキット(8ドア、ガスケット、ラッチ付) 4110、320用 | |
写真の通り小窓が付き、温度・ガス濃度・湿度など庫内の環境変化を低減します。 | ||
F1900587 | 工場出荷時 相対湿度(RH)モニター 4110用 | |
F190646 | 工場出荷時 インナードアロック 4110用 | |
F190645 | 工場出荷時 チャンバークーリングコイル 4110用 | |
|
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
F237016 | ステンレス製加湿バット | F190664 | ステンレス製棚板レール(1個) |
F190884 | ステンレス製棚板キット (棚板1枚・レール2個)4110、320用 | |
本体にはステンレス製の加湿バットが1個、棚板・レールが3セット標準付属されます。追加が必要な場合は、ご使用下さい。 |
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
WKN-1901 | 穴あけ加工シリコン栓 320、4110用(2穴 穴径:5mm/7mm) | |
WKN-1921 | 穴あけ加工シリコン栓 320、4110用(2穴 穴径:5mm/8mm) | |
ケーブルやコード類が通せるように、穴や切れ込み加工がされているアクセスポート用のシリコン栓です。庫内に装置を設置する際にご使用下さい。 ・WKN-1901:RemoteShake 加湿対応ロータリーシェーカー用 ・WKN-1921:RemoteRoll 加湿対応セルローラー ベースユニット用 |
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
F1900067 |
F760175 | 交換用HEPAフィルター 4110、320、370用 |
F1900067 | HEPAフィルターキット(HEPA1個、エアフィルター2個) 4110、320、370用 | |
内蔵HEPAフィルターにより、庫内はクラス100(ISOクラス5)に到達します。 F760175:①:HEPAフィルターのみです。 F1900067:①:HEPA,②:アクセスポート用,③:サンプルポート用のフィルターキットです。 ※ |
||
F760199 |
F1900094 | HEPA2VOC濾過システム(HEPA2VOCフィルターセット) 4110、320用 |
F760199 | HEPA2VOCフィルター 4110、320用 | |
空気中に浮遊する微粒子・揮発性有機化合物のレベルを減らします。 ※ |
※1年に1回、HEPAフィルターキット(カタログ番号:F1900067 )を使って、3個のフィルターを交換いただくことを推奨しています
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
4110 | フォーマ シリーズ3 CO₂インキュベーター 4110 | 1台 | 1,310,000 |
4120 | フォーマ シリーズ3 CO₂インキュベーター 4120 | 1台 | 1,520,000 |
4130 | フォーマ シリーズ3 O₂/CO₂インキュベーター 4130 | 1台 | 1,620,000 |
4140 | フォーマ シリーズ3 O₂/CO₂インキュベーター 4140 | 1台 | 1,870,000 |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
FX3110 | 架台 シングル用 4110、320用 | 1台 | 110,000 |
FX190647 | 架台 デュアル用 4110、320用 | 1台 | 70,000 |
F1900595-CS1 | アナログインターフェイス 4-20mA(Temp、CO₂) 4110/4120用 | 1式 | 156,000 |
F1900595-CS2 | アナログインターフェイス 4-20mA(Temp、CO₂、O₂) 4130/4140用 | 1式 | 236,000 |
F237016 | ステンレス製加湿バット | 1個 | 21,000 |
F190884 | ステンレス製棚板キット (棚板1枚・レール2個)4110、320用 | 1式 | 41,000 |
F190650 | インナーガラスドアキット(8ドア、ガスケット、ラッチ付) 4110、320用 | 1式 | 298,000 |
WKN-1901 | 穴あけ加工シリコン栓 320、4110用(2穴 穴径:5mm/7mm) | 1個 | 7,000 |
WKN-1921 | 穴あけ加工シリコン栓 320、4110用(2穴 穴径:5mm/8mm) | 1個 | 7,000 |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
F1900587 | 相対湿度(RH)モニター 4110用【工場出荷時】 | 1個 | 116,000 |
F190646 | インナードアロック 4110用【工場出荷時】 | 1個 | 52,000 |
F190645 | チャンバークーリングコイル 4110用【工場出荷時】* | 1個 | 180,000 |
* チャンバークーリングコイル使用時には「冷却装置」「4110低温架台」「接続部品」などが必要になります。詳しくはお問い合わせください。
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
F1900094 | HEPA²VOC濾過システム(HEPA²VOCフィルターセット) 4110、320用 | 1式 | 104,000 |
F760199 | HEPA²VOCフィルター 4110、320用 | 1個 | 95,000 |
F760175 | 交換用HEPAフィルター 4110、320、370用 | 1個 | 14,000 |
F1900067 | HEPAフィルターキット(HEPA1個、エアフィルター2個) 4110、320、370用 | 1個 | 29,000 |