キャンペーン
実施中!
2024-11-20~2025-02-20
驚くほど軽い力でチップセットが可能。連続分注に最適なモデルです!
RAININ社製ピペットライトは、同社独自のLTS(ライトタッチ・チップイジェクション・システム)とマグネットアシスト効果を採用しており、反復使用による負荷を軽減するとともに、今までのマルチチャンネルピペットの最大の問題であった容量の不均一問題を完全に解決しました。
>>一度使うとやみつきに!ピペッティング時の疲労と負荷を軽減するLTS技術
※当製品はLTSチップ専用です。従来のコーン型チップは使用できません。
モデル | 容量 | 刻み | 正確度 | 精密度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Volume μL | Increment μL | Rel% (±) | AbsμL (±) | Rel CV % | Abs SD μL | |
L8-10XLS+ L12-10XLS+ |
1 | 0.02 | 4 | 0.04 | 5 | 0.05 |
5 | 1.5 | 0.075 | 1.5 | 0.075 | ||
10 | 1.0 | 0.10 | 0.5 | 0.05 | ||
L8-20XLS+ L12-20XLS+ |
2 | 0.02 | 7.5 | 0.15 | 4.0 | 0.08 |
10 | 1.5 | 0.15 | 1.5 | 0.15 | ||
20 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.10 | ||
L8-50XLS+ L12-50XLS+ |
5 | 0.05 | 3.5 | 0.18 | 2.0 | 0.10 |
25 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.125 | ||
50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
L8-200XLS+ L12-200XLS+ |
20 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 0.24 |
100 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | ||
200 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | ||
L8-300XLS+ L12-300XLS+ |
20 | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 1.5 | 0.45 |
150 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.45 | ||
300 | 0.8 | 2.4 | 0.25 | 0.75 | ||
L8-1200XLS L12-1200XLS |
100 | 2 | 3.6 | 3.6 | 1.0 | 1.0 |
600 | 0.8 | 4.8 | 0.3 | 1.8 | ||
1200 | 0.8 | 9.6 | 0.2 | 2.4 |
カタログ番号 | 品名 | 容量(μL) | LTS チップ |
---|---|---|---|
17013802 | L8-10XLS+ ピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット | 0.5~10 | 20μL |
17013803 | L8-20XLS+ ピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット | 2~20 | 20μL |
17013804 | L8-50XLS+ ピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット | 5~50 | 200μL |
17013805 | L8-200XLS+ ピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット | 20~200 | 200μL |
17013806 | L8-300XLS+ ピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット | 20~300 | 300μL |
17014496 | L8-1200XLS+ ピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット | 100~1200 | 1200μL |
17013807 | L12-10XLS+ ピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット | 0.5~10 | 20μL |
17013808 | L12-20XLS+ ピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット | 2~20 | 20μL |
17013809 | L12-50XLS+ ピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット | 5~50 | 200μL |
17013810 | L12-200XLS+ ピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット | 20~200 | 200μL |
17013811 | L12-300XLS+ ピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット | 20~300 | 300μL |
17014497 | L12-1200XLS+ ピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット | 100~1200 | 1200μL |
【8チャンネル】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
17013802 | L8-10XLS+ (Pipet-Lite マルチチャンネルピペット8チャンネル0.5~10μL) | 1本 | 187,900 | 122,100 |
17013803 | L8-20XLS+ (Pipet-Lite マルチチャンネルピペット8チャンネル2~20μL) | 1本 | 175,300 | 113,900 |
17013804 | L8-50XLS+ (Pipet-Lite マルチチャンネルピペット8チャンネル5~50μL) | 1本 | 175,300 | 113,900 |
17013805 | L8-200XLS+ (Pipet-Lite マルチチャンネルピペット8チャンネル20~200μL) | 1本 | 175,300 | 113,900 |
17013806 | L8-300XLS+ (Pipet-Lite マルチチャンネルピペット8チャンネル20~300μL) | 1本 | 175,300 | 113,900 |
17014496 | L8-1200XLS+ (Pipet-Lite マルチチャンネルピペット8チャンネル100~1200μL) | 1本 | 226,300 | 147,000 |
【12チャンネル】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
17013807 | L12-10XLS+ (Pipet-Lite マルチチャンネルピペット12チャンネル0.5~10μL) | 1本 | 229,600 | 149,200 |
17013808 | L12-20XLS+ (Pipet-Lite マルチチャンネルピペット12チャンネル2~20μL) | 1本 | 212,200 | 137,900 |
17013809 | L12-50XLS+ (Pipet-Lite マルチチャンネルピペット12チャンネル5~50μL) | 1本 | 212,200 | 137,900 |
17013810 | L12-200XLS+ (Pipet-Lite マルチチャンネルピペット12チャンネル20~200μL) | 1本 | 212,200 | 137,900 |
17013811 | L12-300XLS+ (Pipet-Lite マルチチャンネルピペット12チャンネル20~300μL) | 1本 | 212,200 | 137,900 |
17014497 | L12-1200XLS+ (Pipet-Lite マルチチャンネルピペット12チャンネル100~1200μL) | 1本 | 285,300 | 185,400 |
【アクセサリー】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
30312897 | SCS-B ピペットアセット管理マネジメント | 1式 | 135,800 | - |
17001255 | CR-7 回転式ピペットスタンド7本用 | 1個 | 23,100 | - |
30312899 | SCS-FK-M (SmartStand用固定キット マグネット) | 1個 | 17,600 | - |
30313000 | SCS-FK-S (SmartStand用固定キット 棚) | 1枚 | 18,800 | - |
30313247 | SCS-FK-B (SmartStand用固定キット ブラケット) | 1個 | 17,100 | - |
17003024 | HU-M3 (マグネット式ハングアップ) | 3個セット | 12,000 | - |
17004992 | HU-S3 (ネジ固定式ハングアップ) | 3個セット | 12,000 | - |
17006638 | HU-A3 (ハングアップ/CR-7用アダプタ) | 3個セット | 12,000 | - |
30042920 | クリアスタンド | 1台 | 10,700 | - |