LTS専用ピペットに適合します。ファインポイント製法による精度の高い分注を!
LTSチップは、メトラー・トレド(RAININ)製LTSテクノロジー専用のチップです。LTSチップの9つのタイプがあり、0.1ulから20mlまでの全ての容量をカバーします。包装も取り外しのできるカバーラック、環境にやさしいチップラックの詰め替えタイプ(サイズによって色分けされています)やバルクタイプもあります。
>>環境にやさしくコストダウンを!~RAININ社製ピペット用チップ・パッケージ
【リムーバブルカバーラック(ラック入りピペットチップ)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
30389200 | RT-LTS-A-10μL-960/10 (RT-L10) リムーバブルカバーラック LTSチップ 20μL | 96本×10ラック | 12,100 |
30389228 | RT-LTS-A-10μL-/S-960/10 (RT-L10S) リムーバブルカバーラック LTSチップ 20μL 滅菌済 | 96本×10ラック | 13,600 |
30389225 | RT-LTS-A-10μL-/F-960/10 (RT-L10F) リムーバブルカバーラック LTSチップ 20μL フィルター付 滅菌済 | 96本×10ラック | 22,500 |
30389243 | RT-LTS-A-250μL-960/10 (RT-L250) リムーバブルカバーラック LTSチップ 250μL | 96本×10ラック | 11,000 |
30389245 | RT-LTS-A-250μL-/S-960/10 (RT-L250S) リムーバブルカバーラック LTSチップ 250μL 滅菌済 | 96本×10ラック | 12,800 |
30389239 | RT-LTS-A-200μL-/F-960/10 (RT-L200F) リムーバブルカバーラック LTSチップ 200μL フィルタ 滅菌済 | 96本×10ラック | 22,500 |
30389247 | RT-LTS-A-250μL-/W-960/10 (RT-L250W) リムーバブルカバーラック 広径 LTSチップ 250μL | 96本×10ラック | 11,000 |
30389249 | RT-LTS-A-250μL-/S/W-960/10 (RT-L250WS) リムーバブルカバーラック 広径LTSローリテンションチップ250μL 滅菌済 | 96本×10ラック | 12,800 |
30389253 | RT-LTS-A-300μL-768/8 (RT-L300) リムーバブルカバーラックLTSチップ 300μL | 96本×8ラック | 11,000 |
30389255 | RT-LTS-A-300μL-/S-768/8 (RT-L300S) リムーバブルカバーラック LTSチップ 300μL 滅菌済 | 96本×8ラック | 12,800 |
30389254 | RT-LTS-A-300μL-/F-768/8 (RT-L300F) リムーバブルカバーラック LTSチップ 300μL フィルター付滅菌済 | 96本×8ラック | 22,500 |
30389211 | RT-LTS-A-1000μL-768/8 (RT-L1000) リムーバブルカバーラック LTSチップ 1000μL | 96本×8ラック | 12,100 |
30389215 | RT-LTS-A-1000μL-/S-768/8 (RT-L1000S) リムーバブルカバーラック LTSチップ 1000μL 滅菌済 | 96本×8ラック | 13,600 |
30389212 | RT-LTS-A-1000μL-/F-768/8 (RT-L1000F) リムーバブルカバーラック LTSチップ1000μLフィルター付 滅菌済 | 96本×8ラック | 22,500 |
30389217 | RT-LTS-A-1000μL-/W-768/8 (RT-L1000W) リムーバブルカバーラック 広径 LTSチップ 1000μL | 96本×8ラック | 12,100 |
30389220 | RT-LTS-A-1000μL-/S/W-768/8 (RT-L1000WS) リムーバブルカバーラック 広径LTSチップ1000μL 滅菌済 | 96本×8ラック | 13,600 |
30389230 | RT-LTS-A-1200μL-768/8 (RT-L1200) リムーバブルカバーラック LTSチップ 1200μL | 96本×8ラック | 12,100 |
30389234 | RT-LTS-A-1200μL-/S-768/8 (RT-L1200S) リムーバブルカバーラック LTSチップ 1200μL | 96本×8ラック | 13,600 |
30389231 | RT-LTS-A-1200μL-/F-768/8 (RT-L1200F) リムーバブルカバーラックLTSチップ1200μL フィルター付 滅菌済 | 96本×8ラック | 22,500 |
30389236 | RT-LTS-A-2000μL-480/8 (RT-L2000) リムーバブルカバーラック LTSチップ 2000μL | 60本×8ラック | 13,600 |
30389238 | RT-LTS-A-2000μL-/S-480/8 (RT-L2000S) リムーバブルカバーラック LTSチップ 2000μL 滅菌済 | 60本×8ラック | 15,200 |
30389237 | RT-LTS-A-2000μL-/F-480/8 (RT-L2000F) リムーバブルカバーラックLTSチップ2000μL フィルタ付 滅菌済 | 60本×8ラック | 22,500 |
30389256 | RT-LTS-A-5000μL-192/8 (RT-L5000) リムーバブルカバーラック LTSチップ 5000μL | 24本×8ラック | 11,000 |
30389257 | RT-LTS-A-5000μL-/S-192/8 (RT-L5000S) リムーバブルカバーラック LTSチップ 5000μL 滅菌済 | 24本×8ラック | 12,800 |
【ローリテンションチップ ヒンジ付きリムーバブルカバーラック】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
30389227 | RT-LTS-A-10μL-/L-960/10 (RT-L10LR) リムーバブルカバーラック LTSローリテンションチップ20μL | 96本×10ラック | 13,600 |
30389229 | RT-LTS-A-10μL-/L/S-960/10 (RT-L10SLR) リムーバブルカバーラック LTSローリテンションチップ20μL 滅菌済 | 96本×10ラック | 15,300 |
30389226 | RT-LTS-A-10μL-/F/L-960/10 (RT-L10FLR) リムーバブルカバーラックLTSローリテンションチップ20μLフィルター付 滅菌済 | 96本×10ラック | 25,600 |
30389244 | RT-LTS-A-250μL-/L-960/10 (RT-L250LR) リムーバブルカバーラック LTSローリテンションチップ250μL | 96本×10ラック | 13,600 |
30389248 | RT-LTS-A-250μL-/L/W-960/10 (RT-L250WLR)リムーバブルカバーラック広径LTSローリテンションチップ250μLフィルター付 | 96本×10ラック | 13,600 |
30389246 | RT-LTS-A-250μL-/L/S-960/10 (RT-L250SLR) リムーバブルカバーラック LTSローリテンションチップ250μL 滅菌済 | 96本×10ラック | 15,300 |
30389250 | RT-LTS-A-250μL-/L/S/W-960/10 (RT-L250WSLR) リムーバブルカバーラック広径LTSローリテンションチップ250μL滅菌済 | 96本×10ラック | 18,600 |
30389240 | RT-LTS-A-200μL-/F/L-960/10 (RT-L200FLR) リムーバブルカバーラックLTSローリテンションチップ200μL フィルター付 | 96本×10ラック | 25,600 |
30389241 | RT-LTS-A-200μL-/F/L/W-960/10 (RT-L200WFLR)リムーバブルカバーラック広径LTSローリテンションチップ200μLフィルター付 | 96本×10ラック | 25,600 |
30389160 | RT-LTS-A-300μL-/L-768/8 (RT-L300LR) リムーバブルカバーラック LTSローリテンションチップ 300μL 滅菌済 | 96本×8ラック | 13,600 |
30389161 | RT-LTS-A-300μL-/L/S-768/8 (RT-L300SLR) リムーバブルカバーラック LTSローリテンションチップ 300μL 滅菌済 | 96本×8ラック | 15,300 |
30389162 | RT-LTS-A-300μL-/F/L-768/8 (RT-L300FLR) リムーバブルカバーラックLTSローリテンションチップ300μLフィルター付 滅菌済 | 96本×8ラック | 25,600 |
30389214 | RT-LTS-A-1000μL-/L-768/8 (RT-L1000LR) リムーバブルカバーラック LTSローリテンションチップ1000μL | 96本×8ラック | 13,600 |
30389216 | RT-LTS-A-1000μL-/L/S-768/8 (RT-L1000SLR) リムーバブルカバーラックLTSローリテンションチップ1000μL 滅菌済 | 96本×8ラック | 15,300 |
30389213 | RT-LTS-A-1000μL-/F/L-768/8 (RT-L1000FLR) リムーバブルカバーラックLTSローリテンションチップ1000μL フィルター付 | 96本×8ラック | 25,600 |
30389219 | RT-LTS-A-1000μL-/L/W-768/8 (RT-L1000WLR) リムーバブルカバーラック 広径LTSローリテンションチップ1000μL | 96本×8ラック | 13,600 |
30389221 | RT-LTS-A-1000μL-/L/S/W-768/8 (RT-L1000WSLR)リムーバブルカバーラック広径LTSローリテンションチップ1000μL滅菌済 | 96本×8ラック | 18,600 |
30389218 | RT-LTS-A-1000μL-/F/L/W-768/8 (RT-L1000WFLR)リム-バブルカバーラック広径LTSローリテンションチップ1000μLフィルタ | 96本×8ラック | 25,600 |
30389233 | RT-LTS-A-1200μL-/L-768/8 (RT-L1200LR) リムーバブルカバーラック LTSローリテンションチップ1200μL | 96本×8ラック | 13,600 |
30389235 | RT-LTS-A-1200μL-/L/S-768/8 (RT-L1200SLR) リムーバブルカバーラックLTSローリテンションチップ1200μL 滅菌済 | 96本×8ラック | 15,300 |
30389232 | RT-LTS-A-1200μL-/F/L-768/8 (RT-L1200FLR) リムーバブルカバーラックLTSローリテンションチップ1200μL フィルター付 | 96本×8ラック | 25,600 |
【ステーブルラック(96本ダブルラック入りチップ)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
17005862 | SR-L10 (LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック20μL) | 192本×5ラック | 12,100 |
17005861 | SR-L10S (LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック20μL 滅菌済) | 192本×5ラック | 13,600 |
17005860 | SR-L10F (LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック20μL フィルタ付 滅菌済) | 192本×5ラック | 22,500 |
17005864 | SR-L250 (LTSチップ ステーブルラック96本入ダブルラック200μL) | 192本×5ラック | 11,000 |
17005863 | SR-L250S (LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック200μL 滅菌済) | 192本×5ラック | 12,800 |
17005859 | SR-L200F (LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック200μL フィルタ付 滅菌済) | 192本×5ラック | 22,500 |
17005867 | SR-L300 (LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック300μL) | 192本×4ラック | 11,000 |
17005866 | SR-L300S (LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック300μL 滅菌済) | 192本×4ラック | 12,800 |
17005865 | SR-L300F (LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック300μL フィルタ付 滅菌済) | 192本×4ラック | 22,500 |
17007083 | SR-L1000 (LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック1000μL) | 192本×4ラック | 12,100 |
17007082 | SR-L1000S (LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック1000μL 滅菌済) | 192本×4ラック | 13,600 |
17007081 | SR-L1000F (LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック1000μL フィルタ付 滅菌済) | 192本×4ラック | 22,500 |
17007086 | SR-L1200 (LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック1200μL) | 192本×4ラック | 12,100 |
17007085 | SR-L1200S (LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック1200μL 滅菌済) | 192本×4ラック | 13,600 |
17007084 | SR-L1200F (LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック1200μL フィルタ付 滅菌済) | 192本×4ラック | 22,500 |
【ステーブルスタック(96本ダブルラック入りチップ・多段式)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
17005872 | SS-L10S (LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね 20μL 滅菌済) | 192本×5段 | 12,800 |
17005873 | SS-L10 (LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね 20μL) | 192本×5段 | 11,000 |
17005874 | SS-L250S (LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね 200μL 滅菌済) | 192本×5段 | 12,100 |
17005875 | SS-L250 (LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね 200μL) | 192本×5段 | 10,100 |
17005877 | SS-L300 (LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね 300μL) | 192本×4段 | 10,100 |
17005876 | SS-L300S (LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね 300μL 滅菌済) | 192本×4段 | 12,100 |
17007090 | SS-L1000 (LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね 1000μL) | 192本×4段 | 10,100 |
17007089 | SS-L1000S (LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね 1000μL 滅菌済) | 192本×4段 | 12,100 |
【グリーンパック スペースセーバー(詰め替え・多段式)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
30389291 | GPS-LTS-A-10μL-960/10 (GPS-L10) グリーンパックスペースセーバー LTSチップ20μL | 96本×10段 | 10,700 |
30389297 | GPS-LTS-A-10μL-/S-960/10 (GPS-L10S) グリーンパックスペースセーバー LTS20μL 滅菌済 | 96本×10段 | 12,500 |
30389299 | GPS-LTS-A-250μL-960/10 (GPS-L250) グリーンパックスペースセーバー LTS200μL | 96本×10段 | 9,900 |
30389301 | GPS-LTS-A-250μL-/S-960/10 (GPS-L250S) グリーンパックスペースセーバー LTS200μL 滅菌済 | 96本×10段 | 11,800 |
30389303 | GPS-LTS-A-300μL-768/8 (GPS-L300) グリーンパックスペースセーバー LTS300μL | 96本×8段 | 9,900 |
30389304 | GPS-LTS-A-300μL-/S-768/8 (GPS-L300S) グリーンパックスペースセーバー LTS300μL 滅菌済 | 96本×8段 | 11,800 |
30389292 | GPS-LTS-A-1000μL-768/8 (GPS-L1000) グリーンパックスペースセーバー LTSチップ1000μL | 96本×8段 | 9,900 |
30389294 | GPS-LTS-A-1000μL-/S-768/8 (GPS-L1000S)グリーンパックスペースセーバーLTSチップ 1000μL 滅菌済 | 96本×8段 | 11,800 |
【ローリテンションチップ 詰替え用チップタワー型(グリーンパックスペースセイバー)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
30389296 | GPS-LTS-A-10μL-/L-960/10 (GPS-L10LR) グリーンパックスペースセーバー LTSローリテンションチップ 20μL | 96本×10段 | 13,100 |
30389298 | GPS-LTS-A-10μL-/L/S-960/10 (GPS-L10SLR) グリーンパックスペースセーバー LTSローリテンションチップ 20μL 滅菌済 | 96本×10段 | 15,000 |
30389300 | GPS-LTS-A-250μL-/L-960/10 (GPS-L250LR) グリーンパックスペースセーバー LTSローリテンションチップ 250μL | 96本×10段 | 13,100 |
30389302 | GPS-LTS-A-250μL-/L/S-960/10 (GPS-L250SLR) グリーンパックスペースセーバーLTSローリテンションチップ250μL 滅菌済 | 96本×10段 | 15,000 |
30398985 | GPS-LTS-A-300μL-/L/S-768/8 (GPS-L300SLR) グリーンパックスペースセーバーLTSローリテンションチップ300μL 滅菌済 | 96本×8段 | 15,000 |
30389293 | GPS-LTS-A-1000μL-/L-768/8 (GPS-L1000LR) グリーンパックスペースセーバー LTSローリテンションチップ 1000μL | 96本×8段 | 13,100 |
30389295 | GPS-LTS-A-1000μL-/L/S-768/8 (GPS-L1000SLR)グリーンパックスペースセーバーLTSローリテンションチップ1000μL滅菌済 | 96本×8段 | 15,000 |
【グリーンパック(詰め替え・個包装)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
30389270 | GP-LTS-A-10μL-960/10 (GP-L10) LTSチップ グリーンパック 20μL | 96本×10パック | 10,700 |
30389275 | GP-LTS-A-10μL-/S-960/10 (GP-L10S) LTSチップグリーンパック 滅菌済 20μL | 96本×10パック | 12,500 |
30389274 | GP-LTS-A-10μL-/F-960/10 (GP-L10F) LTSチップグリーンパック 滅菌済 フィルター付 20μL | 96本×10パック | 20,400 |
30389277 | GP-LTS-A-250μL-960/10 (GP-L250) LTSチップグリーンパック 200μL | 96本×10パック | 9,900 |
30389278 | GP-LTS-A-250μL-/S-960/10 (GP-L250S) LTSチップ グリーンパック 滅菌済 200μL | 96本×10パック | 11,800 |
30389276 | GP-LTS-A-200μL-/F-960/10 (GP-L200F) LTSチップ グリーンパック フィルター付 | 96本×10パック | 20,400 |
30389271 | GP-LTS-A-1000μL-768/8 (GP-L1000) LTSチップグリーンパック 1000μL | 96本×8パック | 9,900 |
30389273 | GP-LTS-A-1000μL-/S-768/8 (GP-L1000S) LTSチップ グリーンパック 滅菌済 1000μL | 96本×8パック | 11,800 |
30389272 | GP-LTS-A-1000μL-/F-768/8 (GP-L1000F) LTSチップ グリーンパックフィルター付1000μL | 96本×8パック | 20,400 |
【バルクチップ(袋入りチップ)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
17001128 | RC-L10 (LTSチップ バルク 20μL) | 1000本入 | 7,700 |
17001118 | RC-L250 (LTSチップ バルク 200μL) | 1000本入 | 7,000 |
17001132 | RC-L300 (LTSチップ バルク 300μL) | 1000本入 | 7,400 |
17001129 | RC-L1000 (LTSチップ バルク 1000μL) | 1000本入 | 8,000 |
17006324 | RC-L1200 (LTSチップ バルク 1200μL) | 1000本入 | 8,500 |
17001130 | RC-L2000 (LTSチップ バルク 2000μL) | 1000本入 | 15,500 |
17001133 | RC-L5000 (LTSチップ バルク 5000μL) | 1000本入 | 18,100 |
17001119 | RC-L10ML (LTSチップ バルク 10mL) | 200本入 | 10,100 |
17005940 | RC-L10MLS (LTSチップ バルク 10mL 滅菌済) | 75本入 | 16,900 |
17001131 | RC-L20ML (LTSチップ バルク 20mL) | 100本入 | 11,000 |
17005941 | RC-L20MLS (LTSチップ バルク 20mL 滅菌済) | 50本入 | 12,800 |
【ローリテンションチップ バルクチップ】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
17014340 | RC-L20LR (LTSローリテンションチップ バルク 20μL) | 1000本/袋 | 9,900 |
17014341 | RC-L250LR (LTSローリテンションチップ バルク200μL) | 1000本/袋 | 10,900 |
17014342 | RC-L1000LR (LTSローリテンションチップ バルク1000μL) | 1000本/袋 | 9,900 |
【空ラック】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
30389354 | GPR-LTS-A-10μL-0/10 (GPR-L10) LTSチップ用空ラック 20μL 赤 | 10ラック | 6,700 |
30389353 | GPR-XXX-A-250μL-0/10 (GPR-250) 汎用/LTSチップ用空ラック 250/200μL | 10ラック | 6,700 |
30397667 | GPR-XXX-A-300μL-0/8 (GPR-300) 汎用/LTSチップ用空ラック 300μL | 8ラック | 6,700 |
30389351 | GPR-XXX-A-1000μL-0/8 (GPR-1000) 汎用/LTSチップ用空ラック 1000μL | 8ラック | 6,700 |