お知らせ
株式会社ケー・エー・シーからECACC細胞株の一部の製品について価格改定の案内がありましたのでご案内いたします。
| カタログ番号 | 品名 | 入数 | 希望小売価格(円/税抜) | |
|---|---|---|---|---|
| 旧 | 新 | |||
| EC12022001-F0 | 293T((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 | |
| EC91091005-F0 | HCT 116((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 149,000 | |
| EC92110305-F0 | Hepa 1-6((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 | |
| EC99072810-F0 | MC3T3-E1((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 | |
| EC00062107-F0 | MDCKII((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 | |
| EC89121404-F0 | Neuro 2a((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 149,000 | |
| EC92022711-F0 | U-2 OS((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 | |
| EC85102201-F0 | T47D((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 149,000 | |
| EC95051030-F0 | MES-SA((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 | |
2026年5月1日