お知らせ
この度、タカラバイオ株式会社のPCR装置の点検につきまして、以下の価格改定を行いますので、ご案内いたします。
| モデル | 装置名 | 希望小売価格(円/税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 旧 | 新 | |||
| TP700シリーズ | Thermal Cycler Dice Real Time Lite | 170,000 | ||
| TP950シリーズ | Thermal Cycler Dice Real Time Ⅲ | 220,000 | ||
| TP1000シリーズ | Thermal Cycler Dice Real Time System IV | 250,000 | ||
| CronoSTAR96シリーズ | CronoSTAR96 Real-Time PCR System | 280,000 | ||
| GP | Clontech PCR Thermal Cycler GP | 50,000 | ||
※年間保守契約およびTP350/TP600の保守点検の価格は変更ございません。
| モデル | 修理・点検内容 | 代替機 | 希望小売価格(円/税抜) | |
|---|---|---|---|---|
| 旧 | 新 | |||
| TP700/TP950/TP1000シリーズ |
修理・保守点検 | 不要 | 11,000 | |
| 必要 | 31,000 | |||
| CronoSTAR96シリーズ | 修理 | 不要 | 11,000 | |
| 必要 | 31,000 | |||
| CronoSTAR96シリーズ | 保守点検 | 不要 | ー *¹ | ー *¹ |
| 必要 | 21,000 | |||
| TP350/TP600/GP | 修理・保守点検 | 不要 | 11,000 | |
| 必要 | 21,000 | |||
*¹CronoSTAR96シリーズは保守点検費用に送料が含まれています。
2026年5月1日(金)以降ご依頼いただいた分から対応しております。
詳細は以下のボタンからご確認ください。