
ヒト卵巣癌、乳癌および肺癌などでの薬剤耐性株を販売しています。薬剤耐性のメカニズム解明、新規薬剤の開発研究等にお役立てください。
その他の薬剤耐性株も取り扱っておりますので、気軽にお問い合わせください。
細胞の詳細やキャンペーンなどの情報は「細胞.jp」で検索ください。
※細胞名/微生物名や他のバンクの番号でも結構ですので、遠慮なくご連絡ください!
| ヒト乳癌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
| EC86012803-F0 | MCF-7((凍結)) | ヒト乳腺癌 | なし | ||
| EC85102201-F0 | T47D((凍結)) | ヒト乳腺癌 | なし | ||
| ヒト肺癌 | |||||
| カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
| EC92031919-F0 | COR-L23((凍結)) | ヒト肺大細胞癌 | なし | ||
| EC96042336-F0 | COR-L23/CPR((凍結)) | ヒト肺大細胞癌 | シスプラチン | 抗がん剤 | なし |
| EC96042338-F0 | COR-L23/5010((凍結)) | ヒト肺大細胞癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
| EC96042339-F0 | COR-L23/R((凍結)) | ヒト肺大細胞癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
| EC96042337-F0 | COR-L23/R23-((凍結)) | ヒト肺大細胞癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
| カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
| EC96042335-F0 | MOR/0.2R((凍結)) | ヒト肺癌 | なし | ||
| EC96042334-F0 | MOR/0.4R((凍結)) | ヒト肺癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
| EC96042333-F0 | MOR/CPR((凍結)) | ヒト肺癌 | シスプラチン | 抗がん剤 | なし |
| カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
| EC91091802-F0 | H69((凍結)) | ヒト肺小細胞癌 | なし | ||
| EC96042328-F0 | NCI-H69/CPR((凍結)) | ヒト肺小細胞癌 | シスプラチン | 抗がん剤 | なし |
| EC96042331-F0 | NCI-H69/LX10((凍結)) | ヒト肺小細胞癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
| EC96042332-F0 | NCI-H69/LX20((凍結)) | ヒト肺小細胞癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
| EC96042329-F0 | NCI-H69/LX4((凍結)) | ヒト肺小細胞癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
| EC96042330-F0 | NCI-H69VCR/R((凍結)) | ヒト肺小細胞癌 | ビンクリスチン | 抗がん剤 | なし |
| 白血病 | |||||
| カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
| EC89121407-F0 | K562((凍結)) | ヒト慢性骨髄性白血病 | なし | ||
| 子宮癌 | |||||
| カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
| EC95051030-F0 | MES-SA((凍結)) | ヒト子宮肉腫 | なし | ||
| EC95051031-F0 | MES-SA/Dx-5((凍結)) | ヒト子宮肉腫 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
| 大腸癌 | |||||
| カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
| EC91072201-G0 | HT 29((培養)) | ヒト結腸腺癌 | なし | ||
| EC15121701-F0 | HT29-5F7((凍結)) | ヒト結腸腺癌 | 5-フルオロウラシル | 抗がん剤 | なし |
| EC15121702-F0 | HT29-5F12((凍結)) | ヒト結腸腺癌 | 5-フルオロウラシル | 抗がん剤 | なし |
| EC15121706-F0 | HT29-5M21((凍結)) | ヒト結腸腺癌 | メトトレキサート | 抗がん剤 | なし |
| EC15121707-F0 | HT29-5M12((凍結)) | ヒト結腸腺癌 | メトトレキサート | 抗がん剤 | なし |
※細胞数の目安は、全て 1×106cells/vial です。
※供給条件が「あり」の場合には、細胞の権利者等による審査が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|
| EC86012803-F0 | MCF-7((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 116,000 |
| EC85102201-F0 | T47D((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 116,000 |
| EC92031919-F0 | COR-L23((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 149,000 |
| EC96042336-F0 | COR-L23/CPR((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC96042338-F0 | COR-L23/5010((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC96042339-F0 | COR-L23/R((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 149,000 |
| EC96042337-F0 | COR-L23/R23-((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC96042335-F0 | MOR/0.2R((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC96042334-F0 | MOR/0.4R((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC96042333-F0 | MOR/CPR((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC91091802-F0 | H69((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 149,000 |
| EC96042328-F0 | NCI-H69/CPR((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC96042331-F0 | NCI-H69/LX10((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC96042332-F0 | NCI-H69/LX20((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC96042329-F0 | NCI-H69/LX4((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC96042330-F0 | NCI-H69VCR/R((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC89121407-F0 | K562((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 116,000 |
| EC95051030-F0 | MES-SA((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 116,000 |
| EC95051031-F0 | MES-SA/Dx-5((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC91072201-F0 | HT 29((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 116,000 |
| EC15121701-F0 | HT29-5F7((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC15121702-F0 | HT29-5F12((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC15121706-F0 | HT29-5M21((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |
| EC15121707-F0 | HT29-5M12((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 168,000 |