キャンペーン
実施中!
2024-12-02~2025-03-31
高い安全性と最新技術を搭載した新次元のユニット
世界的にシェアを持つESCO社のバイオハザードセフティキャビネット(安全キャビネット)。最高水準のULPAフィルターを搭載しています。
ESCOキャビネットの特長
BSC&BCBガラスウインドウ上部の清掃方法
特注対応も承っております。詳細はお問い合わせください。
写真は全て旧モデルのご紹介になります。
モデル名 | AC2-2N7 G4 8″ | AC2-3N7 G4 10″ | AC2-4N7 G4 10″ | AC2-5N7 G4 10″ | AC2-6N7 G4 10″ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | クラス II タイプA2 | ||||||
標準規格 | NSF49認証品 | NSF49認証品 | |||||
外寸法 (mm) |
横幅 | 764 | 1069 | 1374 | 1679 | 1984 | |
奥行 | 850 | ||||||
高さ | 1975(設置時(推奨):2040mm) | ||||||
ワークエリア内寸法 (mm) |
横幅 | 610 | 915 | 1220 | 1525 | 1830 | |
奥行 | 610(前面空気グリルを除く:500mm) | ||||||
高さ | 650 | ||||||
ガラスウィンドウ | 強化ガラス(厚さ:6mm、外側フィルム付)※開閉は手動 | ||||||
適正開口位置(最大開口) | 203mm (480mm) |
254mm(480mm) | |||||
吹き出しフィルター | ULPAフィルター(堅牢な金属ガードとフィルターフレームガスケット付) (IEST-RP-CC001.3 USA) |
||||||
排気フィルター | |||||||
集塵効率 | 0.1~0.3umで99.999% | ||||||
清浄度 | ISOクラス3(ワークエリア内) | ||||||
平均気流速度 | 流入風速 | 初期設定:0.53m/s※ (※視覚/聴覚警報は0.40m/s以下で作動) | |||||
吹出風速 | 初期設定:0.30m/s | ||||||
排気風量 | 232m³/h | 446m³/h | 594m³/h | 744m³/h | 891m³/h | ||
オプションの排気カラーの静圧 | 15-25Pa | 25-35Pa | 45-55Pa | ||||
外装 | 1.2mm厚の亜鉛メッキ鋼板(抗菌(ISOCIDE™)コーティング仕上げ) | ||||||
内装 | 1.5mm厚のステンレス(SUS-304)製 (作業台は取り外し清掃可能) 吹出し整流板:アルミニウム |
||||||
照明 | 種類 | LED | |||||
強度 | 900Lux以上(作業面レベルでの測定) | ||||||
殺菌灯 | 15W×1灯 | 30W×1灯 | |||||
騒音レベル | 60dBA | 64dBA | 66dBA | ||||
内部コンセント | 防滴埋込型 2口 E極付×1個 (側壁に1個) | 防滴埋込型 2口 E極付×2個 (両側壁に各1個) | |||||
外部コンセント | なし | ||||||
オプション | サクション配管、ガス配管、ガスバーナー | ||||||
重量 | 181kg | 232kg | 274kg | 317kg | 355kg | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||
消費電力 注1 | ノミナル | 123W | 160W | 167W | 250W | 400W | |
最大 | 230W | 650W | 650W | 750W | 800W | ||
カタログ番号 | 2011434 | 2011609 | 2011610 | 2011611 | 2011612 |
排気に関する注意:室外排気を行う場合には排気カラー(オプション)が必要です。別途ダクト工事を行う際、必ずダクト圧損・設置室内の負圧分を補償する排気ファンを設置してください。
注1 内部コンセント(最大5A)使用時の消費電力は含まれておりません。
※ 標準仕様ではワークスペースの高さはアームレストよりも少し低くなっています。 ※ 搬入・据付費用は別途必要です。
※ 殺菌灯、LEDは専用品です。 ※ 設置検査を受けられる場合には設置検査費用が別途必要です。
※ 設置時の推奨環境温度:5~35℃(この温度帯から逸脱すると、ディスプレイに風速は表示されません)。
ブンゼンバーナー・ガス配管
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
GAS-103CG | 電子着火式ブンゼンバーナー (フットスイッチ付き) 都市ガス用 | |
GAS-103LPG | 電子着火式ブンゼンバーナー (フットスイッチ付き) プロパンガス | |
セフティキャビネット内に設置する電子着火式ブンゼンバーナーです。フットスイッチ付きでハンズフリーの操作が可能です。 | ||
GAS-101CG | ガス配管(バイオハザードセフティキャビネット用、都市ガス用) | |
GAS-101LPG | ガス配管(バイオハザードセフティキャビネット用、プロパンガス用) | |
バイオハザードキャビネット内でガスバーナーを使用する際のガス配管です。ガスバーナー使用時には必須のアクセサリーです。 |
サクション配管・ポンプ
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
VAC-101 | サクション配管 | |
サクションポンプを使用する場合、キャビネットの手前からチューブを入れるのではなく、ワークエリアと外部をつなぐ配管です。 | ||
VAC-102 | PTFE-ULPAフィルター&吸引ボトルキット(シリコンチューブ2m付き) | |
バイオハザードセフティキャビネットでサクションポンプを使用する際、本商品を用いて下記のイラストのように使用することで細菌など有害物質の流出を防ぎ安全にご使用いただけます。 | ||
2200070 | サクションポンプSP20(流量:15L/min) | |
2200080 | サクションポンプSP30(流量:25L/min) | |
2200090 | サクションポンプSP40(流量:35L/min) | |
0700220 | フットスイッチFS | |
廃液トラップを装備した吸引ポンプです。フットスイッチを使用すると足の操作だけでポンプのon/offができます。バイオハザードセフティキャビネットで使用する時には下記のご使用方法を推奨します。 |
サクションポンプをバイオハザードセフティキャビネットで使用する場合のご使用方法
吸引ボトルはワークエリアに設置します。吸引ボトルとサクション配管(サクションポンプ)の間にPTFEフィルターを設置し、細菌などの有害物質がワークエリア外に出ないようにします。
ドレインバルブキット
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
5142493 | ドレインバルブキット AC2 G4 10″用 |
殺菌灯
カタログ番号 | 品名 | 仕様 |
---|---|---|
5170251 | 殺菌灯15W(UV-15A-L) | 2・3フィートモデル用 |
5170255 | 殺菌灯30W(UV-30A-L) | 4・5・6フィートモデル用 |
交換用の殺菌灯です。ワークエリア内奥面に装着します。 |
排気カラー
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
5171229 | AC-2N7 G4 8″用 | |
5171097 | AC-3N7 G4 10″用 | |
5171098 | AC-4N7 G4 10″用 | |
5171099 | AC-5N7 G4 10″用 | |
5171100 | AC-6N7 G4 10″用 | |
|
輸液バッグ用バー
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
5170498 | AC-2N7 G4 8″用、BCB-2E7 G4用(IV-605) | |
5170499 | AC-3N7 G4 10″用、BCB-3E7 G4用(IV-910) | |
5170231 | AC-4N7 G4 10″用、BCB-4E7 G4用(IV-1215) | |
5170500 | AC-5N7 G4 10″用、BCB-5E7 G4用(IV-1520) | |
5170501 | AC-6N7 G4 10″用、BCB-6E7 G4用(IV-1825) | |
|
カーボンフィルター
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
5090060 | AC-2N7 G4 8″用、BCB-2E7 G4用(PF-40) | |
5090061 | AC-3N7 G4 10″用、BCB-3E7 G4用、AC-6N7 G4 10″用、BCB-6E7 G4用(PF-41)※ | |
5090062 | AC-4N7 G4 10″用、BCB-4E7 G4用(PF-42) | |
5090063 | AC-5N7 G4 10″用、BCB-5E7 G4用(PF-43) | |
※:AC2-6N7 G4 10″でご使用の場合には、3フィート用(カタログ番号:5090061)を1回で2枚ご使用ください。 |
交換用ULPAフィルター G4(現行)モデル用
カタログ番号 | 対応サイズ | 仕様 |
---|---|---|
1100054 | 2フィート | 下降気流用(AC2 G4 8″・BCB G4用) |
1100569 | 排気用(AC2 G4 8″用) | |
1100564 | 3フィート | 下降気流用(AC2 G4 10″・BCB G4用) |
1100163 | 排気用(AC2 G4 10″用) | |
1100525 | 4フィート | 下降気流用(AC2 G4 10″・BCB G4用) |
1100123 | 排気用(AC2 G4 10″用) | |
1100035 | 5フィート | 下降気流用(AC2 G4 10″・BCB G4用) |
1100267 | 排気用(AC2 G4 10″用) | |
1100037 | 6フィート | 下降気流用(AC2 G4 10″・BCB G4用) |
1100128 | 排気用(AC2 G4 10″用) |
交換用ULPAフィルター G3(旧)モデル用
カタログ番号 | 対応サイズ | 仕様 |
---|---|---|
1100054 | 2フィートサイズ | 下降気流用(AC2・BCB用) |
1100204 | 排気用(AC2・BCB用) | |
1100033 | 3フィートサイズ | 下降気流用(AC2・BCB用) |
1100163 | 排気用(AC2用) | |
1100028 | 4フィートサイズ | 下降気流用(AC2・BCB用) |
1100123 | 排気用(AC2用) | |
1100035 | 5フィートサイズ | 下降気流用(AC2・BCB用) |
1100267 | 排気用(AC2用) | |
1100037 | 6フィートサイズ | 下降気流用(AC2・BCB用) |
1100128 | 排気用(AC2用) |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
2011434 | バイオハザードセフティキャビネット ClassII TypeA2 AirStream AC2-2N7 G4 8″ | 1台 | 1,290,000 | 903,000 |
2011609 | バイオハザードセフティキャビネット ClassII TypeA2 AirStream AC2-3N7 G4 10″ | 1台 | 1,440,000 | 1,008,000 |
2011610 | バイオハザードセフティキャビネット ClassII TypeA2 AirStream AC2-4N7 G4 10″ | 1台 | 1,500,000 | 1,050,000 |
2011611 | バイオハザードセフティキャビネット ClassII TypeA2 AirStream AC2-5N7 G4 10″ | 1台 | 1,840,000 | - |
2011612 | バイオハザードセフティキャビネット ClassII TypeA2 AirStream AC2-6N7 G4 10″ | 1台 | 1,900,000 | - |
※ AC2-4N7 G4 10″ およびAC2-6N7 G4 10″ はNSF49認証モデルです。
ガスバーナー、フットスイッチはオプションです。
搬入据え付け費用は別途必要です。
設置検査を受けられる場合には設置検査費用が別途必要です。
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
GAS-101CG | ガス配管(バイオハザードセフティキャビネット用、都市ガス用) | 1個 | 58,000 | - |
GAS-101LPG | ガス配管(バイオハザードセフティキャビネット用、プロパンガス用) | 1個 | 58,000 | - |
GAS-103CG | 電子着火式ブンゼンバーナー(フットスイッチ付き)都市ガス用 | 1式 | 119,000 | - |
GAS-103LPG | 電子着火式ブンゼンバーナー(フットスイッチ付き)プロパンガス | 1式 | 119,000 | - |
VAC-101 | サクション配管 | 1個 | 58,000 | - |
5171229 | 排気カラーAC2-2N7 G4 8” | 1個 | 115,000 | - |
5171097 | 排気カラー AC2-3N7 G4 10”用 | 1個 | 115,000 | - |
5171098 | 排気カラー AC2-4N7 G4 10”用 | 1個 | 115,000 | - |
5171099 | 排気カラー AC2-5N7 G4 10”用 | 1個 | 130,000 | - |
5171100 | 排気カラー AC2-6N7 G4 10”用 | 1個 | 145,000 | - |
5142493 | ドレインバルブキットAC2 G4用 | 1個 | 24,000 | - |
5170498 | 輸液バッグ用バー (AC2用) 2フィート用(IV-605) | 1個 | 44,000 | - |
5170499 | 輸液バッグ用バー (AC2用) 3フィート用(IV-910) | 1個 | 46,000 | - |
5170231 | 輸液バッグ用バー (AC2用) 4フィート用(IV-1215) | 1個 | 56,000 | - |
5170500 | 輸液バッグ用バー (AC2用) 5フィート用(IV-1520) | 1個 | 56,000 | - |
5170501 | 輸液バッグ用バー (AC2用) 6フィート用(IV-1825) | 1個 | 56,000 | - |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
5170251 | 殺菌灯15W(UV-15A-L) 2・3フィート用●★ | 1本 | 16,000 | - |
5170255 | 殺菌灯30W(UV-30A-L) 4・5・6フィート用●★ | 1本 | 16,000 | - |
5090060 | カーボンプレフィルター (AC2・BCB用) 2フィート用(PF-40)●★ | 6枚入 | 28,000 | - |
5090061 | カーボンプレフィルター (AC2・BCB用) 3・6フィート用(PF-41)●★※ ※ AC2-6N7 G4 10″およびBCB-6E7 G4でご使用の場合には、3フィート用(カタログ番号:5090061)を1回で2枚ご使用ください。 | 6枚入 | 28,000 | - |
5090062 | カーボンプレフィルター (AC2・BCB用) 4フィート用(PF-42)●★ | 6枚入 | 28,000 | - |
5090063 | カーボンプレフィルター (AC2・BCB用) 5フィート用(PF-43)●★ | 6枚入 | 28,000 | - |
1100054 | 下降気流用ULPAフィルター(AC2・BCB用) 2フィート用●★ | 1枚 | 82,000 | - |
1100569 | 排気用ULPAフィルター AC2-2N7 G4 8” 2フィート用● | 1枚 | 70,000 | - |
1100564 | 下降気流用ULPAフィルター(AC2・BCB用)3フィート用● | 1枚 | 88,000 | - |
1100124 | 排気用ULPAフィルター(AC2用) 3フィート用● | 1枚 | 88,000 | - |
1100525 | 下降気流用ULPAフィルター(AC2・BCB用) 4フィート用● | 1枚 | 97,000 | - |
1100127 | 排気用ULPAフィルター(AC2用)4フィート用● | 1枚 | 97,000 | - |
1100538 | 下降気流用ULPAフィルター(AC2・BCB用) 5フィート用● | 1枚 | 146,000 | - |
1100512 | 排気用ULPAフィルター(AC2用) 5フィート用● | 1枚 | 146,000 | - |
1100037 | 下降気流用ULPAフィルター(AC2・BCB用) 6フィート用●★ | 1枚 | 192,000 | - |
1100145 | 排気用ULPAフィルター(AC2用) 6フィート用● | 1枚 | 165,000 | - |
1081004 | 蛍光灯24W(T5ランプ) 2フィート用★ | 1本 | 10,000 | - |
1081089 | 蛍光灯39W(T5ランプ) 3・6フィート用★ | 1本 | 10,000 | - |
1081693 | LED (T5)管, 6500K, 4・5フィート用 ★ | 1本 | 13,000 | - |
5090064 | カーボンプレフィルター (AC2・BCB用) 6フィート用(PF-44)★ | 6枚入 | 28,000 | - |
●現行モデル(AC2-xN7 G4、BCB-xE7 G4)用
★旧モデル(AC2-2J7、AC2-xN7、BCB-xE7)用