自動化システムの加温・冷却ステージに最適!マイクロプレートサイズの加温・冷却インキュベーター!


各種アダプター(Q-2016-〇〇〇〇)が取り付け可能です。


スリムバージョンもございます。
詳細はお問い合わせ下さい。
ColdPlate 加温・冷却アルミブロックインキュベーターは、最も要求の厳しい自動化アプリケーションのための高精度な温度制御を提供します。本体サイズは標準的なマイクロプレートよりわずかに大きいだけです。ColdPlate は、-10°C ~ 99°C で調整可能で、他のほとんどのブランドの冷却・加熱精度をはるかに超えており、チューブ、ガラスバイアル、またはマイクロプレートの優れた温度制御を保証します。
特長
※ 温度コントロールするためには、アダプターが必要となります。アダプターの種類は注文案内タブをご参照ください。
こんな方におすすめ
| 品名 | Cold Plate 加温・冷却アルミブロックインキュベーター | |
|---|---|---|
| カタログ番号 | Q-2016-0110 | |
| 対応容器 | マイクロプレート | 4,6,8,12,24,48,96,384,1536ウェルプレートなどすべてのSBS規格プレート |
| チューブ | 0.2~2.0mLチューブ、遠心用チューブ | |
| ガラスバイアル | 2.0~6.0mL バイアル | |
| 温度範囲 | -10~99℃ ※1 | |
| 温度設定 | 0.1℃単位 | |
| 温度精度 | ±0.1℃ | |
| 温度分布 | at 4℃ | ±0.7℃ |
| at 45℃ | ±0.3℃ | |
| at 75℃ | ±0.5℃ | |
| at 95℃ | ±0.7℃ | |
| 加熱/冷却速度 | 到達時間:室温以上の場合 | 12℃/min 室温から95℃まで6分、95℃から室温まで6分 |
| 到達時間:室温以下の場合 | 6~12℃/min 室温から4℃まで4~5分、4℃から室温まで4~5分 ※2 |
|
| コントローラー | RS232接続 | |
| 電源 | 100-240V 50/60Hz(ACアダプター:24VDC 120W CE/UL/CSA認証) | |
| 定格消費電力 | 108W | |
| 消費電力 | 85W | |
| ハウジング材質 | アルミニウム | |
| 環境温度 | +5~45℃(相対湿度80%以下) | |
| サイズ W×D×H mm |
142×99×79 | |
| 重量 | 1.4kg | |
| アダプター | 必要(別売) | |
※1 室温から最大-25℃まで冷却可能、但しアダプターの種類によります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※2 使用するアダプターによって変わります。詳細は弊社までお問い合わせください。
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|
| Q-2016-0110 | ColdPlate 加温・冷却アルミブロックインキュベーター | 1台 | 862,000 |
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|
| Q-2016-1021 | マイクロプレート用アダプター(フラットボトム) | 1個 | 99,000 |
| Q-2016-1022 | マイクロプレート用アダプター(フラットボトム・ハイベース) | 1個 | 99,000 |
| Q-2016-1032 | マイクロプレート用アダプター(96穴プレート丸底) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1041 | マイクロプレート用アダプター(96穴PCRプレート) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1051 | マイクロプレート用アダプター(384穴PCRプレート) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1060 | チューブ用アダプター(5.0mL×15本) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1061 | チューブ用アダプター(2.0mL×24本 or 0.5mL×15本) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1062 | チューブ用アダプター(1.5mL×24本 or 0.5mL×15本) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1063 | チューブ用アダプター(0.5mL×40本 or 0.2mL×28本) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1064 | チューブ用アダプター(0.2mL×96本) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1069 | ガラスバイアル用アダプター(2.0mL×35本) φ10.8mm | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1071 | ガラスバイアル用アダプター(2.0mL×35本) φ12mm | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1072 | ガラスバイアル用アダプター(4.0mL×24本) φ15mm | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1073 | ガラスバイアル用アダプター(4.0mL×20本) φ17mm | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1074 | ガラスバイアル用アダプター(6.0mL×20本) φ19mm | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1093 | コニカルチューブ用アダプター(50mL×5本) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1094 | コニカルチューブ用アダプター(15mL×12本) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1121 | Adapter for Deep Well Plate . Eppendorf 96/500-1000 µl . #0030-503.209 | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1141 | Adapter for Deep Well Plate . BRAND 96/1100 µl U-bottom . #701350 | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1151 | Adapter for Deep Well Plate . NUNC 96/2000 µl . #278743, 278752 | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1214 | Adapter for Storage Deep Well Plate , 96 Well 2.0 ml SQW | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1219 | Adapter for Deep Well Plate , e.g. KingFisher 24 | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1225 | Adapter for tubes , 24x 1.5 ml lid open | for ColdPlate only | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1333 | reservoir DW 12-column based | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1078 | Adapter for glass vials .24x 2.0 ml, Ø12.7 mm | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1080 | Adapter for Cryogenic vials . 35x 2.0 ml, Ø 12.5 mm . Corning® #430659 | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1081 | Adapter for Cryogenic vials . 30x 2.0 ml, Ø 13.0 mm . Corning® #430659, labelled | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1082 | Adapter for vials, 8x 20 ml, Ø 28 mm | 1個 | 198,000 |
| Q-2016-1083 | Adapter for vials, 8x 20 ml, Ø 25 mm | 1個 | 198,000 |
| Q-2016-1224 | Adapter for vials, 12x 18ml, Ø 25 mm | 1個 | 198,000 |
| Q-2016-1311 | Adapter – 2x Biomek 75ml Reservoir | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1312 | Adapter – 4x Biomek 40ml Reservoir | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1315 | Adapter – 5x Tecan 25ml Reservoir, with isolation cover | for ColdPlate only | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1316 | Adapter – 4x Tecan 100ml Reservoir, with isolation cover | for ColdPlate only | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1320 | Adapter – Reservoir SW flat bottom base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1321 | Adapter – Reservoir SW 96 pyramids base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1322 | Adapter – Reservoir SW 8-row base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1323 | Adapter – Reservoir SW 12-column base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1324 | Adapter – Reservoir hDW flat bottom base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1325 | Adapter – Reservoir DW flat bottom base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1326 | Adapter – Reservoir DW 96 pyramids base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1328 | Adapter – Reservoir SW 4-row base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1330 | Adapter – Reservoir DW 2-column base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1331 | Adapter – Reservoir DW 3-column base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1332 | Adapter – Reservoir DW 4-column base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1300 | Adapter – 1 x Glass Petri dish | Ø 60mm | 1個 | 198,000 |
| Q-2016-1161 | Adapter for Deep Well Plate, e.g. Axygen® 96/0.6 ml V-bottom, #P-DW-500-C | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1171 | Adapter for Storage Plate, e.g. Abgene® 96/2.2 ml MARK II square well, #AB-09032 | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1172 | Adapter for Storage Plate, e.g. Abgene® 96/0.8 ml round well, #AB-0765, #AB-0859 | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1181 | Adapter for Mega Block, e.g. Sarstedt® Megablock 96/2.2 ml, #82.1972.002 | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1182 | Adapter for Storage Plate, e.g. Riplate® SW, 2 ml, 96 Wells | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1215 | Adapter for 24 well, e.g. Cytiva 24- UNIPLATE™ | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1216 | Adapter for 48/5.0ml Deep Well Plate | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1217 | Adapter for micro well plate 96/450µl, e.g. 96 well square well with round bottom | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1218 | Adapter for Deep Well Plate, e.g. Apricot® 96/2.0ml | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1220 | Adapter for Deep Well Plate, e.g. KingFisher 96 DW, v-bottom | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1231 | Adapter for 24 Deep Well Plate with V-Bottom, e.g. Axygen® 24-well Clear V-Bottom 10 ml, e.g. Reservoir DW 24 pyramids base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1234 | Adapter for 96/450µl V-Bottom deep well plate | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1228 | Adapter for tubes , 24x Ø 13 mm, with isolation cover | for ColdPlate only | 1個 | 392,000 |
| Q-2016-1229 | Adapter for 24x 1.5 ml tubes open lid | down | for ColdPlate only | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1201 | マイクロプレート用アダプター(96穴プレートV底) | 1個 | 138,000 |
※BioShake 3000 /3000-T / 3000-T elm /D30-T elm /Q1/ColdPlate をご使用の際は、使用される容器に応じたアダプターもご購入ください。