リーズナブルな価格で高性能

Biometra TOne 96/96Gはリーズナブルな価格の96well×0.2mLのサーマルサイクラーです。4℃/秒の高い加熱速度により、高速で特定の結果が得られます。96Gはグラジエント機能を備えています。
| モデル | TOne 96 | TOne 96 G | |
|---|---|---|---|
| カタログ番号 | 846-5-070-311 | 846-5-070-301 | |
| 対応容器 | 0.2mLPCRチューブ×96本 or 96well PCRプレート or 8連0.2mLPCRチューブ×12本 |
||
| ブロック | 材質 | アルミニウム | |
| コーティング | 特殊合金 | ||
| 最大温度上昇速度 | 4.0℃/秒 | ||
| グラジエント | 最大/最小 | - | 20℃/0.1℃ |
| 勾配温度範囲 | - | 20~99℃ | |
| 温度均一性 | ±0.20℃(55℃:15秒後) | ||
| 温度範囲 | 3~99℃ | ||
| 温度制御精度 | ±0.1℃ | ||
| ヒートリッド温度設定範囲 | 30~110℃ | ||
| プログラムメモリ | 最大90人のユーザー管理、350プログラム | ||
| 電源 | 100V 50/60Hz 550W | ||
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
260×430×241 | ||
| 重さ | 11.5kg | ||
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|
| 846-5-070-311 | Biometra TOne 96,100 V | 1台 | お問合わせ |
| 846-5-070-301 | Biometra TOne 96G | 1台 | 800,000 |