キャンペーンキャンペーン・特別企画
期間2026年5月18日(月)~2026年7月31日(金)


![]() |
![]() |
![]() |
| Celloger Nano | Celloger Mini Plus | Celloger Pro |
| 760,000円~ | 3,080,000円~ | 7,680,000円 |
| Nano | Mini Plus | Pro | |
| リアルタイム/タイムラプス撮影 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 蛍光 | 蛍光なし、緑または赤から選択 | 緑・赤(2色) | |
| カメラ | 固定式 | 移動式 | 移動式 |
| 画像取得位置 | シングル | マルチ(最大384) | マルチ(最大96) |
| Zスタック(多層画像取得) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ステッチ(複数画像統合) | - | 〇 | 〇 |
| 無線接続 | 〇 | - | - |
Cellogerシリーズのアプリケーション例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 増殖モニタリング | 細胞増殖 | 創傷治癒アッセイ | 共培養モニタリング | 増殖曲線の作成 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| アポトーシスアッセイ | 細胞毒性アッセイ | ROS(活性酸素種)の検出 | スフェロイド スクリーニングアッセイ |
トランスフェクション 効率の評価 |
▶注文案内
| デモ可能 | 品名 | 対物レンズ | 蛍光 | カタログ番号 | 希望小売価格 (円・税別) |
キャンペーン 希望小売価格(円・税別) |
| ー | Celloger Nano |
2X | ー | CRCLG-NB02 | 950,000 | 760,000 |
| ー | 4X | ー | CRCLG-NB04 | 950,000 | 760,000 | |
| ー | 10X | ー | CRCLG-NB10 | 980,000 | 784,000 | |
| 〇 | 4X | 緑 | CRCLG-NBG04 | 1,350,000 | 1,080,000 | |
| 〇 | 10X | CRCLG-NBG10 | 1,500,000 | 1,200,000 | ||
| ー | 4X | 赤 | CRCLG-NBR04 | 1,350,000 | 1,080,000 | |
| ー | 10X | CRCLG-NBR10 | 1,500,000 | 1,200,000 | ||
| ー | Celloger Mini Plus |
2X | ー | CRCLG-MPB02 | 3,850,000 | 3,080,000 |
| ー | 4X | ー | CRCLG-MPB04 | 4,100,000 | 3,280,000 | |
| ー | 10X | ー | CRCLG-MPB10 | 4,300,000 | 3,440,000 | |
| 〇 | 4X | 緑 | CRCLG-MPBG04 | 4,800,000 | 3,840,000 | |
| 〇 | 10X | CRCLG-MPBG10 | 5,200,000 | 4,160,000 | ||
| ー | 4X | 赤 | CRCLG-MPBR04 | 4,800,000 | 3,840,000 | |
| ー | 10X | CRCLG-MPBR10 | 1,500,000 | 4,160,000 | ||
| 〇 | Celloger Pro |
2X、4X、10X | 緑・赤 | CRCLG-P01 | 9,600,000 | 7,680,000 |
▶Cellogerアプリケーション集のご紹介
以下は、人気モデルCelloger Mini Plusの一例です。詳細や他モデルの情報は、WEBページからご覧ください。
| 0 hr | 24 hr | 48 hr |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
細胞の長時間のタイムラプス撮影
(wound healingアッセイにも)
| 1細胞期 | 2細胞期 |
![]() |
![]() |
| 4細胞期 | 胚盤胞期 |
![]() |
![]() |
マウス初期胚のイメージング
(Celloger Nanoで撮影)
96/384ウェルプレートで作成したスフェロイドの効果的なイメージング
(自動生成されたプレートのタイリング画像により、各ウェルの比較が容易)