WI-Fi+クラウドサービスによる温湿度管理


Saveris 2 は、クラウドサービスによってデータを一元管理できる無線温湿度データロガーです。
ロガーの設定から管理まで、特別なソフトウェアを必要とせず、簡単に効率的な温度・湿度管理が実現できます。記録データは自動でテストークラウドに収集されるので、インターネット経由で場所・時間を問わず確認ができます。
※ご使用いただくにはクラウドライセンス契約が別途必要です。
| カタログ番号 | 品名 | 測定対象 | 測定 |
|---|---|---|---|
| 05722034 | Saveris 2-H1 ロガーシステム | 温度・湿度×各1 | 内蔵センサー |
| 05722035 | Saveris 2-H2 ロガーシステム | 温度・湿度×各1 | 外付プローブ |
| 05722031 | Saveris 2-T1 ロガーシステム | 温度×1 | 内蔵センサー |
| 05722032 | Saveris 2-T2 ロガーシステム | 温度×2 | 外付プローブ |
| 05722033 | Saveris 2-T3 ロガーシステム | 温度×2 | 外付プローブ |
| 品名 | Saveris 2-H1 ロガーシステム |
Saveris 2-H2 ロガーシステム |
|---|---|---|
| 無線データロガー | testo Saveris 2-H1 |
testo Saveris 2-H2 |
| 温度測定 | ||
| センサタイプ | NTCサーミスタ | プローブにより測定範囲と精度が異なります |
| 測定範囲 | -30~50℃ | |
| 精度±1 digit | ±0.5℃ | |
| 分解能 | 0.1℃ | |
| 湿度測定 | ||
| センサタイプ | 静電容量式 | |
| 測定範囲 | 0~100%rh | プローブにより測定範囲と精度が異なります |
| 精度±1 digit | ±2%rh | |
| 分解能 | 0.1%rh | |
| 外付プローブでの温湿度測定 | ||
| プローブタイプ | – | 外付 温湿度プローブ |
| メモリ | 10,000データ/ch | |
| インターフェイス | USB | |
| 測定サイクル | 1分~24時間 | |
| 通信サイクル | 1分~24時間 | |
| 使用温度 | -30~+50℃ | |
| 保管温度 (バッテリ含む) |
-40~+70℃ | |
| 保護等級 | IP30 | IP54 |
| バッテリ | 単3電池×4(約12ヶ月) 測定間隔15分、25℃時 |
|
| 外寸法(mm) | 115×82×31 | 95×75×30.5 |
| 重量(g) | 250 | 240 |
| 品名 | Saveris 2-T1 ロガー システム |
Saveris 2-T2 ロガー システム |
Saveris 2-T3 ロガーシステム |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 無線データロガー | testo Saveris 2-T1 |
testo Saveris 2-T2 |
testo Saveris 2-T3 |
||
| 温度測定 | |||||
| センサタイプ | NTCサーミスタ | K熱電対 | J熱電対 | T熱電対 | |
| 測定範囲 | -30~50℃ | -50~+150℃ | -195~+1350℃ | -100~+750℃ | -200~+400℃ |
| 精度±1 digit | ±0.5℃ | ±0.5℃ | (±0.5℃+計測値の0.5%) | ||
| 分解能 | 0.1℃ | ||||
| 外付プローブでの温湿度測定 | |||||
| プローブタイプ | – | NTC サーミスタ 温度プローブ |
熱電対 外付温度プローブ |
||
| 使用温度 | -30~+50℃ | ||||
| 保管温度 (バッテリ含む) |
-40~+70℃ | ||||
| メモリ | 10,000データ/ch | ||||
| インターフェイス | USB | ||||
| 測定サイクル | 1分~24時間 | ||||
| 通信サイクル | 1分~24時間 | ||||
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP54 | IP30 | IP54 |
| バッテリ | 単3電池×4(約12ヶ月) 測定間隔15分、25℃時 -30℃以下での測定にはEnergizer製バッテリを推奨 |
||||
| 外寸法(mm) | 95×75×30.5 | ||||
| 重量(g) | 240 | ||||
| カタログ番号 | 品名 | 測定範囲 | ケーブル長 |
|---|---|---|---|
| 05726172 | 温湿度プローブ Saveris 2-H2用 |
温度:-20~70℃ 湿度:0~100%RH |
1.2m(プローブサイズ160×12mm) |
※非掲載品もありますので、お問い合わせください。特注製作等も可能です。
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|
| 05722034 | Saveris 2 H1 温湿度ロガー | 1式 | 45,000 |
| 05722035 | Saveris 2 H2 温湿度ロガー | 1式 | 50,000 |
| 05722031 | Saveris 2 T1 温度ロガー | 1式 | 27,000 |
| 05722032 | Saveris 2 T2 温度ロガー | 1式 | 29,000 |
| 05722033 | Saveris 2 T3 温度ロガー | 1式 | 46,000 |
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|
| WD-KFM3 | 被覆熱電対Kタイプ・3m(Saveris2用) ※ | 1式 | 10,000 |
※ WD-KFM3はワケンビーテック製です。