加温、冷却、撹拌をこの1台で


様々なアダプターをご用意
※各種アダプターは別売りです。

様々なアダプターをご用意
※各種アダプターは別売りです。

様々なアダプターをご用意
※各種アダプターは別売りです。
BioShake Q1は、安定した撹拌機能と高度な温度制御技術を組み合わせた、ラボ向けの画期的な自動化用シェーカーです。交換可能なアルミニウム製アダプターにより、マイクロプレート、チューブ、バイアル、リザーバーなど様々な容器が使用できます。また独自の設計により、最適な熱伝達と正確な温度均一性を実現できます。
円軌道回転により、サンプルを効率的に混合
撹拌速度は200~3000rpmの範囲で調整可能
-10℃から99℃までの広い温度範囲で、±1.0℃以下の高い温度精度を実現
室温より最大24℃低い温度まで冷却可能
オープンデザインにより、ロボットによる自動化が容易。統合されたELMエッジロック機構で、プレートの受け渡しが簡単
| モデル | BioShake Q1 |
|---|---|
| マイクロプレート | 24、48,96、384ウェルの丸ウェル、ディープウェル、Vウェル、四角ウェル形状のプレートすべて対応。SBS規格準拠 |
| 標準チューブ | 0.2~2.0mLの標準マイクロ遠心チューブ |
| ガラスバイアル | 0.5~6.0mLの円筒形ガラスバイアル |
| 回転速度 | 200~3000rpm(3.0mmモデルの最大回転数は2000rpmです。) |
| 混合軌道 | Bio Shake Q1 標準モデル:2.0mm、BioShake Q1(3.0mmモデル):3.0mm |
| 混合制御精度 | ±25rpm |
| ゼロポジション | 精度±0.1mm |
| 温度範囲 | -10℃~99℃(使用するアダプタ次第では室温から最大24℃まで冷却可能) |
| 温度設定 | -10℃~99℃の範囲で調整可能、温度精度0.1℃ |
| 温度センサー精度 | ±0.2℃(最大)-10℃~85℃、±0.25℃(最大)-20℃~+100℃ |
| 温度均一性 | ±1.0℃ at 4℃、±0.5℃ at 15℃、±0.5℃ at 40℃、±1.0℃ at 90℃ |
| 加熱 / 冷却速度 (周囲温度が25℃のとき) |
25℃から95℃まで約5分、95℃から25℃まで約6.5分(使用するアダプタによる) 4℃から25℃まで約2.2分、25℃から4℃まで約7分(使用するアダプタによる) |
| 操作制御 | 外部制御 |
| インターフェース | RS232接続 |
| 動作電圧 | 24VDC 入力、Imax:4.5A |
| 外部電源 | 24VDC 120W(CE/UL/CSA認証、85-264 VAC、47-63 Hz、IEC/EN60320-1 C14) | 定格消費電力 | 108W | 消費電力 | 85W |
| 動作環境範囲 | +15℃~32℃(10-80% 最大相対湿度、結露なし) |
| 寸法 (W × D × H) | 142mm × 99mm × 87.5mm(アダプタ無し)、142mm × 99mm × 97.7mm(ELMピンの上端まで) |
| 重量 | 1.65kg |
| ハウジング素材 | 陽極酸化アルミニウム |
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|
| Q-2016-0600 | BioShake Q1 加温・冷却対応シェーカー | 1台 | 2,129,000 |
| Q-2016-0601 | BioShake Q1 加温・冷却対応シェーカー(3.0mmモデル) | 1台 | 2,225,000 |
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|
| Q-2016-1021 | マイクロプレート用アダプター(フラットボトム) | 1個 | 99,000 |
| Q-2016-1022 | マイクロプレート用アダプター(フラットボトム・ハイベース) | 1個 | 99,000 |
| Q-2016-1032 | マイクロプレート用アダプター(96穴プレート丸底) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1041 | マイクロプレート用アダプター(96穴PCRプレート) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1051 | マイクロプレート用アダプター(384穴PCRプレート) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1060 | チューブ用アダプター(5.0mL×15本) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1061 | チューブ用アダプター(2.0mL×24本 or 0.5mL×15本) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1062 | チューブ用アダプター(1.5mL×24本 or 0.5mL×15本) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1063 | チューブ用アダプター(0.5mL×40本 or 0.2mL×28本) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1064 | チューブ用アダプター(0.2mL×96本) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1069 | ガラスバイアル用アダプター(2.0mL×35本) φ10.8mm | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1071 | ガラスバイアル用アダプター(2.0mL×35本) φ12mm | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1072 | ガラスバイアル用アダプター(4.0mL×24本) φ15mm | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1073 | ガラスバイアル用アダプター(4.0mL×20本) φ17mm | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1074 | ガラスバイアル用アダプター(6.0mL×20本) φ19mm | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1093 | コニカルチューブ用アダプター(50mL×5本) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1094 | コニカルチューブ用アダプター(15mL×12本) | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1121 | Adapter for Deep Well Plate . Eppendorf 96/500-1000 µl . #0030-503.209 | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1141 | Adapter for Deep Well Plate . BRAND 96/1100 µl U-bottom . #701350 | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1151 | Adapter for Deep Well Plate . NUNC 96/2000 µl . #278743, 278752 | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1214 | Adapter for Storage Deep Well Plate , 96 Well 2.0 ml SQW | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1219 | Adapter for Deep Well Plate , e.g. KingFisher 24 | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1225 | Adapter for tubes , 24x 1.5 ml lid open | for ColdPlate only | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1333 | reservoir DW 12-column based | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1078 | Adapter for glass vials .24x 2.0 ml, Ø12.7 mm | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1080 | Adapter for Cryogenic vials . 35x 2.0 ml, Ø 12.5 mm . Corning® #430659 | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1081 | Adapter for Cryogenic vials . 30x 2.0 ml, Ø 13.0 mm . Corning® #430659, labelled | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1082 | Adapter for vials, 8x 20 ml, Ø 28 mm | 1個 | 198,000 |
| Q-2016-1083 | Adapter for vials, 8x 20 ml, Ø 25 mm | 1個 | 198,000 |
| Q-2016-1224 | Adapter for vials, 12x 18ml, Ø 25 mm | 1個 | 198,000 |
| Q-2016-1311 | Adapter – 2x Biomek 75ml Reservoir | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1312 | Adapter – 4x Biomek 40ml Reservoir | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1315 | Adapter – 5x Tecan 25ml Reservoir, with isolation cover | for ColdPlate only | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1316 | Adapter – 4x Tecan 100ml Reservoir, with isolation cover | for ColdPlate only | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1320 | Adapter – Reservoir SW flat bottom base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1321 | Adapter – Reservoir SW 96 pyramids base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1322 | Adapter – Reservoir SW 8-row base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1323 | Adapter – Reservoir SW 12-column base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1324 | Adapter – Reservoir hDW flat bottom base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1325 | Adapter – Reservoir DW flat bottom base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1326 | Adapter – Reservoir DW 96 pyramids base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1328 | Adapter – Reservoir SW 4-row base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1330 | Adapter – Reservoir DW 2-column base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1331 | Adapter – Reservoir DW 3-column base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1332 | Adapter – Reservoir DW 4-column base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1300 | Adapter – 1 x Glass Petri dish | Ø 60mm | 1個 | 198,000 |
| Q-2016-1161 | Adapter for Deep Well Plate, e.g. Axygen® 96/0.6 ml V-bottom, #P-DW-500-C | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1171 | Adapter for Storage Plate, e.g. Abgene® 96/2.2 ml MARK II square well, #AB-09032 | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1172 | Adapter for Storage Plate, e.g. Abgene® 96/0.8 ml round well, #AB-0765, #AB-0859 | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1181 | Adapter for Mega Block, e.g. Sarstedt® Megablock 96/2.2 ml, #82.1972.002 | 1個 | 138,000 |
| Q-2016-1182 | Adapter for Storage Plate, e.g. Riplate® SW, 2 ml, 96 Wells | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1215 | Adapter for 24 well, e.g. Cytiva 24- UNIPLATE™ | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1216 | Adapter for 48/5.0ml Deep Well Plate | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1217 | Adapter for micro well plate 96/450µl, e.g. 96 well square well with round bottom | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1218 | Adapter for Deep Well Plate, e.g. Apricot® 96/2.0ml | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1220 | Adapter for Deep Well Plate, e.g. KingFisher 96 DW, v-bottom | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1231 | Adapter for 24 Deep Well Plate with V-Bottom, e.g. Axygen® 24-well Clear V-Bottom 10 ml, e.g. Reservoir DW 24 pyramids base | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1234 | Adapter for 96/450µl V-Bottom deep well plate | 1個 | 170,000 |
| Q-2016-1228 | Adapter for tubes , 24x Ø 13 mm, with isolation cover | for ColdPlate only | 1個 | 392,000 |
| Q-2016-1229 | Adapter for 24x 1.5 ml tubes open lid | down | for ColdPlate only | 1個 | 219,000 |
| Q-2016-1201 | マイクロプレート用アダプター(96穴プレートV底) | 1個 | 138,000 |
※BioShake 3000 /3000-T / 3000-T elm /D30-T elm /Q1/ColdPlate をご使用の際は、使用される容器に応じたアダプターもご購入ください。