加温、冷却、撹拌をこの1台で
様々なアダプターをご用意
※各種アダプターは別売りです。
様々なアダプターをご用意
※各種アダプターは別売りです。
様々なアダプターをご用意
※各種アダプターは別売りです。
BioShake Q1は、安定した撹拌機能と高度な温度制御技術を組み合わせた、ラボ向けの画期的な自動化用シェーカーです。交換可能なアルミニウム製アダプターにより、マイクロプレート、チューブ、バイアル、リザーバーなど様々な容器が使用できます。また独自の設計により、最適な熱伝達と正確な温度均一性を実現できます。
円軌道回転により、サンプルを効率的に混合
撹拌速度は200~3000rpmの範囲で調整可能
-10℃から99℃までの広い温度範囲で、±1.0℃以下の高い温度精度を実現
室温より最大24℃低い温度まで冷却可能
オープンデザインにより、ロボットによる自動化が容易。統合されたELMエッジロック機構で、プレートの受け渡しが簡単
モデル | BioShake Q1 |
---|---|
マイクロプレート | 24、48,96、384ウェルの丸ウェル、ディープウェル、Vウェル、四角ウェル形状のプレートすべて対応。SBS規格準拠 |
標準チューブ | 0.2~2.0mLの標準マイクロ遠心チューブ |
ガラスバイアル | 0.5~6.0mLの円筒形ガラスバイアル |
回転速度 | 200~3000rpm |
混合軌道 | Bio Shake Q1 標準モデル:2.0mm、BioShake Q1(3.0mmモデル):3.0mm |
混合制御精度 | ±25rpm |
ゼロポジション | 精度±0.1mm |
温度範囲 | -10℃~99℃(使用するアダプタ次第では室温から最大24℃まで冷却可能) |
温度設定 | -10℃~99℃の範囲で調整可能、温度精度0.1℃ |
温度センサー精度 | ±0.2℃(最大)-10℃~85℃、±0.25℃(最大)-20℃~+100℃ |
温度均一性 | ±1.0℃ at 4℃、±0.5℃ at 15℃、±0.5℃ at 40℃、±1.0℃ at 90℃ |
加熱 / 冷却速度 (周囲温度が25℃のとき) |
25℃から95℃まで約5分、95℃から25℃まで約6.5分(使用するアダプタによる) 4℃から25℃まで約2.2分、25℃から4℃まで約7分(使用するアダプタによる) |
操作制御 | 外部制御 |
インターフェース | RS232接続 |
動作電圧 | 24VDC 入力、Imax:4.5A |
外部電源 | 24VDC 120W(CE/UL/CSA認証、85-264 VAC、47-63 Hz、IEC/EN60320-1 C14) | 定格消費電力 | 108W | 消費電力 | 85W |
動作環境範囲 | +15℃~32℃(10-80% 最大相対湿度、結露なし) |
寸法 (W × D × H) | 142mm × 99mm × 87.5mm(アダプタ無し)、142mm × 99mm × 97.7mm(ELMピンの上端まで) |
重量 | 1.65kg |
ハウジング素材 | 陽極酸化アルミニウム |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
Q-2016-0600 | BioShake Q1 加温・冷却対応シェーカー | 1台 | 1,990,000 |
Q-2016-0601 | BioShake Q1 加温・冷却対応シェーカー(3.0mmモデル) | 1台 | 2,080,000 |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
Q-2016-1021 | マイクロプレート用アダプター(フラットボトム) | 1個 | 93,000 |
Q-2016-1022 | マイクロプレート用アダプター(フラットボトム・ハイベース) | 1個 | 93,000 |
Q-2016-1032 | マイクロプレート用アダプター(96穴プレート丸底) | 1個 | 129,000 |
Q-2016-1041 | マイクロプレート用アダプター(96穴PCRプレート) | 1個 | 129,000 |
Q-2016-1051 | マイクロプレート用アダプター(384穴PCRプレート) | 1個 | 129,000 |
Q-2016-1060 | チューブ用アダプター(5.0mL×15本) | 1個 | 129,000 |
Q-2016-1061 | チューブ用アダプター(2.0mL×24本 or 0.5mL×15本) | 1個 | 129,000 |
Q-2016-1062 | チューブ用アダプター(1.5mL×24本 or 0.5mL×15本) | 1個 | 129,000 |
Q-2016-1063 | チューブ用アダプター(0.5mL×40本 or 0.2mL×28本) | 1個 | 129,000 |
Q-2016-1064 | チューブ用アダプター(0.2mL×96本) | 1個 | 129,000 |
Q-2016-1069 | ガラスバイアル用アダプター(2.0mL×35本) φ10.8mm | 1個 | 129,000 |
Q-2016-1071 | ガラスバイアル用アダプター(2.0mL×35本) φ12mm | 1個 | 129,000 |
Q-2016-1072 | ガラスバイアル用アダプター(4.0mL×24本) φ15mm | 1個 | 129,000 |
Q-2016-1073 | ガラスバイアル用アダプター(4.0mL×20本) φ17mm | 1個 | 129,000 |
Q-2016-1074 | ガラスバイアル用アダプター(6.0mL×20本) φ19mm | 1個 | 129,000 |
Q-2016-1093 | コニカルチューブ用アダプター(50mL×5本) | 1個 | 129,000 |
Q-2016-1094 | コニカルチューブ用アダプター(15mL×12本) | 1個 | 129,000 |
Q-2016-○○○○* | ディープウェルプレート用アダプター(Eppendorf/NUNC/BRAND/Axygen/MegaBlock/MasterBlock/Corning/Abgene各種ご用意) *各社アダプターによってカタログ番号が異なります。 | 1個 | 129,000 |
※BioShake 3000 /3000-T / 3000-T elm /D30 elm /Q1/ColdPlate をご使用の際は、使用される容器に応じたアダプターもご購入ください。