th { color: white; font-color:blue; }
正確な撹拌制御と卓越した温度性能を備えたホットプレートスターラー
正確な攪拌制御と卓越した温度性能を備えたThermo Scientific™ Cimarec™ + ホットプレート、スターラー、およびホットプレートスターラーは3種類のサイズのセラミックトッププレートと1種類のアルミニウムトッププレートから選べます。マイクロスケールの化学反応から生産操作まで柔軟性を提供します。
特長
Cimarec+ホットプレート
カタログ番号 | HP88854100 | HP88857100 | HP88850100 | HP88857104 |
---|---|---|---|---|
プレートサイズ(mm) | 108 × 108 | 184 × 184 | 267 × 267 | 184 × 184 |
プレート材質 | セラミック | アルミニウム | ||
使用環境 | 温度 5~35℃、相対湿度 20~80%(結露なきこと) | |||
設定温度範囲 | 30~540℃ | 30~400℃ | 30~300℃ | |
最高温度昇温時間 | 8分(無荷重時) | 10分(無荷重時) | ||
温度制御精度 | ±5℃以内(プレート中心部5cm径) | ±10℃以内(プレート中心部5cm径) | ||
温度安定性 | ±2℃以内(プレート中心部) | |||
最大荷重(kg) | 6.8 | 11.3 | 15.9 | 11.3 |
電源(100~120V、50/60 Hz) | 4.4A、540W | 12A、1,440W | 13A、1,560W | 6A、720W |
重量(kg) | 1.5 | 3.4 | 5.5 | 3.4 |
サイズ (W × D × H mm) |
130 × 259 × 98 | 208 × 360 × 105 | 288 × 438 × 105 | 208 × 360 × 105 |
Cimarec+スターラー
カタログ番号 | S88854100 | S88857100 | S88850100 | S88857104 |
---|---|---|---|---|
プレートサイズ(mm) | 108 × 108 | 184 × 184 | 267 × 267 | 184 × 184 |
プレート材質 | セラミック | アルミニウム | ||
使用環境 | 温度 5~35℃、相対湿度 20~80%(結露なきこと) | |||
設定速度範囲 | 50~1500rpm | |||
最大荷重(kg) | 6.8 | 11.3 | 15.9 | 11.3 |
最大フラスコサイズ(L) | 1 | 4 | 6 | 4 |
電源(100~120V、50/60 Hz) | 0.2A、24W | |||
重量(kg) | 2.2 | 4.1 | 5.9 | 4.1 |
サイズ (W × D × H mm) |
130 × 259 × 98 | 208 × 360 × 105 | 288 × 438 × 105 | 208 × 360 × 105 |
Cimarec+ホットプレートスターラー
カタログ番号 | SP88854100 | SP88857100 | SP88850100 | SP88857104 |
---|---|---|---|---|
プレートサイズ(mm) | 108 × 108 | 184 × 184 | 267 × 267 | 184 × 184 |
プレート材質 | セラミック | アルミニウム | ||
使用環境 | 温度 5~35℃、相対湿度 20~80%(結露なきこと) | |||
設定温度範囲 | 30~540℃ | 30~400℃ | 30~300℃ | |
最高温度昇温時間 | 8分(無荷重時) | 10分(無荷重時) | ||
温度制御精度 | ±5℃以内(プレート中心部5cm径) | ±10℃以内(プレート中心部5cm径) | ||
温度安定性 | ±2℃以内(プレート中心部) | |||
設定速度範囲 | 50~1500rpm | |||
最大荷重(kg) | 6.8 | 11.3 | 15.9 | 11.3 |
最大フラスコサイズ(L) | 1 | 4 | 6 | 4 |
電源(100~120V、50/60 Hz) | 4.4A、540W | 12A、1,440W | 13A、1,560W | 6A、720W |
重量(kg) | 2.2 | 4.1 | 5.9 | 4.1 |
サイズ (W × D × H mm) |
130 × 259 × 98 | 208 × 360 × 105 | 288 × 438 × 105 | 208 × 360 × 105 |
スプラッシュシールド
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
CIC0001444 | スプラッシュシールド 108 × 108mm用 | |
CIC0001445 | スプラッシュシールド 184 × 184mm用 | |
CIC0001446 | スプラッシュシールド 267 × 267mm用 |
リモートプローブ
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
CIC0001447 | リモートプローブ PT100 | |
CIC0001448 | リモートプローブ PT1000 | |
CIC0001449 | ハステロイ加工リモートプローブ PT1000 |
サポートロッド&クランプ
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
CIC0001830 | サポートロッド | |
CIC0001831 | クランプ&ホルダー |
【Cimarec+ホットプレート】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
HP88854100 | Cimarec+ ホットプレート 108x108mm | 1台 | 57,000 |
HP88857100 | Cimarec+ ホットプレート 184x184mm | 1台 | 66,000 |
HP88850100 | Cimarec+ ホットプレート 267x267mm | 1台 | 89,000 |
HP88857104 | Cimarec+ アルミトップホットプレート 184x184mm | 1台 | 76,000 |
【Cimarec+スターラー】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
S88854100 | Cimarec+ マグネットスターラー 108x108mm | 1台 | 62,000 |
S88857100 | Cimarec+ マグネットスターラー 184x184mm | 1台 | 67,000 |
S88850100 | Cimarec+ マグネットスターラー 267x267mm | 1台 | 95,000 |
S88857104 | Cimarec+ アルミトップスターラー 184x184mm | 1台 | 125,000 |
【Cimarec+ホットプレートスターラー】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
SP88854100 | Cimarec+ ホットプレートスターラー 108x108mm | 1台 | 86,000 |
SP88857100 | Cimarec+ ホットプレートスターラー 184x184mm | 1台 | 80,000 |
SP88850100 | Cimarec+ ホットプレートスターラー 267x267mm | 1台 | 127,000 |
SP88857104 | Cimarec+ アルミトップホットプレートスターラー 184x184mm | 1台 | 130,000 |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
CIC0001444 | スプラッシュシールド 108x108mm用 | 1個 | 3,000 |
CIC0001445 | スプラッシュシールド 184x184mm用 | 1個 | 3,200 |
CIC0001446 | スプラッシュシールド 267x267mm用 | 1個 | 3,800 |
CIC0001447 | リモートプローブ PT100 | 1本 | 14,300 |
CIC0001448 | リモートプローブ PT1000 | 1個 | 15,000 |
CIC0001449 | ハステロイ加工Thermoリモートプローブ PT1000 | 1本 | 24,000 |
CIC0001830 | サポートロッド | 1本 | 3,000 |
CIC0001831 | クランプ&ホルダー | 1式 | 3,400 |