キャンペーン
実施中!
2024-12-02~2025-03-31
ULPAフィルターを採用した循環式クリーンベンチ
ESCOキャビネットの特長
BSC&BCBガラスウインドウ上部の清掃方法
型式 | BCB-2E7 G4 | BCB-3E7 G4 | BCB-4E7 G4 | BCB-5E7 G4 | BCB-6E7 G4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カタログ番号 | 2011766 | 2011767 | 2011768 | 2011769 | 2011770 | |
外寸法 (mm) |
横幅 | 764 | 1069 | 1374 | 1679 | 1984 |
奥行 | 850 | |||||
高さ | 1975(設置時(推奨):2040mm) | |||||
ワーク エリア内 (mm) |
横幅 | 610 | 915 | 1220 | 1525 | 1830 |
奥行 | 610(前面空気グリルを除く:500mm) | |||||
高さ | 650 | |||||
ガラスウィンドウ | 強化ガラス(開閉は手動) 厚さ:6mm、外側フィルム付 最大開口:480mm |
|||||
吹き出しフィルター | ULPAフィルター(堅牢な金属ガードとフィルターフレームガスケット付) (IEST-RP-CC001.3 USA) |
|||||
排気フィルター | ||||||
集塵効率 | 0.1~0.3umで99.999% | |||||
清浄度 | ISOクラス3(ワークエリア内) | |||||
吹き出し風速 | 初期設定:0.45m/s※ (※視覚/聴覚警報は0.30m/s以下で作動) | |||||
外装 | 1.2mm厚の亜鉛メッキ鋼板(抗菌(ISOCIDE™)コーティング仕上げ) | |||||
内装 | 1.5mm厚のステンレス(SUS-304)製 (作業台は取り外し清掃可能) 吹出し整流板:アルミニウム |
|||||
照明 | 種類 | LED | ||||
強度 | 900Lux以上(作業面レベルでの測定) | |||||
殺菌灯 | 15W×1灯 | 30W×1灯 | ||||
騒音レベル | 62dBA | 59dBA | 60dBA | 64dBA | 66dBA | |
内部コンセント | 防滴埋込型 2口 E極付×1個 (側壁に1個) | 防滴埋込型 2口 E極付×2個 (両側壁に各1個) | ||||
外部コンセント | なし | |||||
オプション | サクション配管、ガス配管、ガスバーナー | |||||
重量 | 168kg | 222kg | 262kg | 298kg | 336kg | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |||||
消費電力 注1 (ノミナル/最大) |
126W / 300W | 195W / 650W | 220W / 650W | 366W / 750W | 498W / 800W |
注1 内部コンセント(最大5A)使用時の消費電力は含まれておりません。
※ 標準仕様ではワークスペースの高さはアームレストよりも少し低くなっています。 ※ 搬入・据付費用は別途必要です。
※ 殺菌灯、LEDは専用品です。 ※ 設置検査を受けられる場合には設置検査費用が別途必要です。
※ 設置時の推奨環境温度:5~35℃(この温度帯から逸脱すると、ディスプレイに風速は表示されません)。
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
GAS-103CG | 電子着火式ブンゼンバーナー (フットスイッチ付き) 都市ガス用 | |
GAS-103LPG | 電子着火式ブンゼンバーナー (フットスイッチ付き) プロパンガス | |
バイオクリーンベンチ内に設置する電子着火式ブンゼンバーナーです。フットスイッチ付きでハンズフリーの操作が可能です。 | ||
GAS-102CG | ガス配管(バイオクリーンベンチ用、都市ガス用) | |
GAS-102LPG | ガス配管(バイオクリーンベンチ用、プロパンガス用) | |
クリーンベンチ内でガスバーナーを使用する際のガス配管です。ガスバーナー使用時には必須のアクセサリーです。 |
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
VAC101 | サクション配管 | |
サクションポンプを使用する場合、キャビネットの手前からチューブを入れるのではなく、ワークエリアと外部をつなぐ配管です。 | ||
VAC-103 | 吸引ボトルキット | |
【内容物】・2L吸引ボトル 1個 ・2ホース接続キャップ(ネジ規格GL-45)チューブ付き 1個 ・内径Φ6㎜シリコンチューブ(2m) 1本 ・ピペットチップアダプター(200µl用) 1個 |
||
2200070 | サクションポンプSP20(流量:15L/min) | |
2200080 | サクションポンプSP30(流量:25L/min) | |
2200090 | サクションポンプSP40(流量:35L/min) | |
0700220 | フットスイッチFS | |
廃液トラップを装備した吸引ポンプです。フットスイッチを使用すると足の操作だけでポンプのon/offができます。 |
カタログ番号 | 品名 | 仕様 |
---|---|---|
5170251 | 殺菌灯15W(UV-15A-L) | 2・3フィートモデル用 |
5170255 | 殺菌灯30W(UV-30A-L) | 4・5・6フィートモデル用 |
交換用の殺菌灯です。ワークエリア内奥面に装着します。 |
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
5170498 | AC-2N7 G4 8″用、BCB-2E7 G4用(IV-605) | |
5170499 | AC-3N7 G4 10″用、BCB-3E7 G4用(IV-910) | |
5170231 | AC-4N7 G4 10″用、BCB-4E7 G4用(IV-1215) | |
5170500 | AC-5N7 G4 10″用、BCB-5E7 G4用(IV-1520) | |
5170501 | AC-6N7 G4 10″用、BCB-6E7 G4用(IV-1825) | |
|
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
5090060 | AC-2N7 G4 10″用、BCB-2E7 G4用(PF-40) | |
5090061 | AC-3N7 G4 10″用、BCB-3E7 G4、AC-6N7 G4 10″、BCB-6E7 G4用(PF-41)※ | |
5090062 | AC-4N7 G4 10″用、BCB-4E7 G4用(PF-42) | |
5090063 | AC-5N7 G4 10″用、BCB-5E7 G4用(PF-43) | |
※:AC2-6N7 G4 10″でご使用の場合には、3フィート用(カタログ番号:5090061)を1回で2枚ご使用ください。 |
カタログ番号 | 対応サイズ | 仕様 |
---|---|---|
1100054 | 2フィート | 下降気流用(AC2 G4 8″・BCB G4用) |
1100254 | 排気用(BCB G4用) | |
1100564 | 3フィート | 下降気流用(AC2 G4 10″・BCB G4用) |
1100003 | 排気用(BCB G4用) | |
1100525 | 4フィート | 下降気流用(AC2 G4 10″・BCB G4用) |
1100005 | 排気用(BCB G4用) | |
1100035 | 5フィート | 下降気流用(AC2 G4 10″・BCB G4用) |
1100006 | 排気用(BCB G4用) | |
1100037 | 6フィート | 下降気流用(AC2 G4 10″・BCB G4用) |
1100007 | 排気用(BCB G4用) |
カタログ番号 | 対応サイズ | 仕様 |
---|---|---|
1100054 | 2フィートサイズ | 下降気流用(AC2・BCB用) |
1100204 | 排気用(AC2・BCB用) | |
1100033 | 3フィートサイズ | 下降気流用(AC2・BCB用) |
1100003 | 排気用(BCB用) | |
1100028 | 4フィートサイズ | 下降気流用(AC2・BCB用) |
1100005 | 排気用(BCB用) | |
1100035 | 5フィートサイズ | 下降気流用(AC2・BCB用) |
1100006 | 排気用(BCB用) | |
1100037 | 6フィートサイズ | 下降気流用(AC2・BCB用) |
1100007 | 排気用(BCB用) |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
2011766 | バイオクリーンベンチ BCB-2E7 G4 | 1台 | 1,060,000 | 742,000 |
2011767 | バイオクリーンベンチ BCB-3E7 G4 | 1台 | 1,120,000 | 784,000 |
2011768 | バイオクリーンベンチ BCB-4E7 G4 | 1台 | 1,210,000 | 847,000 |
2011769 | バイオクリーンベンチ BCB-5E7 G4 | 1台 | 1,500,000 | - |
2011770 | バイオクリーンベンチ BCB-6E7 G4 | 1台 | 1,610,000 | - |
※ ガスバーナー、フットスイッチはオプションです。
搬入・据え付け費用は別途必要です。
設置検査を受けられる場合には設置検査費用が別途必要です。
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
GAS-102CG | ガス配管(バイオクリーンベンチ用、都市ガス用) | 1個 | 58,000 | - |
GAS-102LPG | ガス配管(バイオクリーンベンチ用、プロパンガス用) | 1個 | 58,000 | - |
GAS-103CG | 電子着火式ブンゼンバーナー(フットスイッチ付き)都市ガス用 | 1式 | 119,000 | - |
GAS-103LPG | 電子着火式ブンゼンバーナー(フットスイッチ付き)プロパンガス | 1式 | 119,000 | - |
VAC-101 | サクション配管 | 1個 | 58,000 | - |
5170498 | 輸液バッグ用バー (AC2用) 2フィート用(IV-605) | 1個 | 44,000 | - |
5170499 | 輸液バッグ用バー (AC2用) 3フィート用(IV-910) | 1個 | 46,000 | - |
5170231 | 輸液バッグ用バー (AC2用) 4フィート用(IV-1215) | 1個 | 56,000 | - |
5170500 | 輸液バッグ用バー (AC2用) 5フィート用(IV-1520) | 1個 | 56,000 | - |
5170501 | 輸液バッグ用バー (AC2用) 6フィート用(IV-1825) | 1個 | 56,000 | - |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
5170251 | 殺菌灯15W(UV-15A-L) 2・3フィート用●★ | 1本 | 16,000 | - |
5170255 | 殺菌灯30W(UV-30A-L) 4・5・6フィート用●★ | 1本 | 16,000 | - |
5090060 | カーボンプレフィルター (AC2・BCB用) 2フィート用(PF-40)●★ | 6枚入 | 28,000 | - |
5090061 | カーボンプレフィルター (AC2・BCB用) 3・6フィート用(PF-41)●★※ ※ AC2-6N7 G4 10″およびBCB-6E7 G4でご使用の場合には、3フィート用(カタログ番号:5090061)を1回で2枚ご使用ください。 | 6枚入 | 28,000 | - |
5090062 | カーボンプレフィルター (AC2・BCB用) 4フィート用(PF-42)●★ | 6枚入 | 28,000 | - |
5090063 | カーボンプレフィルター (AC2・BCB用) 5フィート用(PF-43)●★ | 6枚入 | 28,000 | - |
1100054 | 下降気流用ULPAフィルター(AC2・BCB用) 2フィート用●★ | 1枚 | 82,000 | - |
1100254 | 排気用ULPAフィルター(BCB用) 2フィート用● | 1枚 | 70,000 | - |
1100564 | 下降気流用ULPAフィルター(AC2・BCB用)3フィート用● | 1枚 | 88,000 | - |
1100003 | 排気用ULPAフィルター(BCB用) 3フィート用●★ | 1枚 | 84,000 | - |
1100525 | 下降気流用ULPAフィルター(AC2・BCB用) 4フィート用● | 1枚 | 97,000 | - |
1100005 | 排気用ULPAフィルター(BCB用) 4フィート用●★ | 1個 | 97,000 | - |
1100538 | 下降気流用ULPAフィルター(AC2・BCB用) 5フィート用● | 1枚 | 146,000 | - |
1100006 | 排気用ULPAフィルター(BCB用) 5フィート用●★ | 1枚 | 146,000 | - |
1100037 | 下降気流用ULPAフィルター(AC2・BCB用) 6フィート用●★ | 1枚 | 192,000 | - |
1100007 | 排気用ULPAフィルター(BCB用) 6フィート用●★ | 1枚 | 204,000 | - |
1081004 | 蛍光灯24W(T5ランプ) 2フィート用★ | 1本 | 10,000 | - |
1081089 | 蛍光灯39W(T5ランプ) 3・6フィート用★ | 1本 | 10,000 | - |
1081693 | LED (T5)管, 6500K, 4・5フィート用 ★ | 1本 | 13,000 | - |
5090064 | カーボンプレフィルター (AC2・BCB用) 6フィート用(PF-44)★ | 6枚入 | 28,000 | - |
●現行モデル(AC2-xN7 G4、BCB-xE7 G4)用
★旧モデル(AC2-2J7、AC2-xN7、BCB-xE7)用