キャンペーン
実施中!
2024-12-02~2025-03-31
パーソナル~ラボ使用までお薦めできる最高品質の50Lモデル
抗菌力のある銅チャンバーモデルも選択可能
CelCuture は、小規模なラボでも使いやすいよう設計された最新のインキュベーターです。
50L の小型ながら高性能IRセンサーを備え、業界最高クラスの温度・ガス濃度制御を実現しました。
また、抗菌コーティング、銅チャンバーを選択可能など、コンタミ対策もよく考えられたモデルです。
カタログ番号 | 2170223 | 2170224 | 2170228 | 2170398 | |
---|---|---|---|---|---|
モデル | CCL-050B-7 | CCL-050T-7 | CCL-050B-7-CU | CCL-050T-7-CU | |
温度 | 制御方式 | PI制御によるダイレクトヒート / エアジャケット | |||
制御範囲 | 周囲温度+5℃~60℃ | ||||
表示精度 | ±0.1℃ | ||||
CO₂ | 制御範囲 | 0.0%~19.5% | |||
表示精度 | ±0.1%(設定5%) | ||||
センサー | IR | ||||
O₂ | 制御範囲 | – | 1.0%~18.0% | – | 1.0%~18.0% |
表示精度 | – | ±0.1%(設定値5%) | – | ±0.1%(設定値5%) | |
センサー | – | ジルコニア式 | – | ジルコニア式 | |
加湿方式 | 加湿バットによる自然蒸発 | ||||
容量 | 50L | ||||
外寸法(W×D×H) | 513 × 504 × 655mm | ||||
外装 | ISOCIDE™抗菌コート済電気亜鉛メッキ鋼板 | ||||
チャンバー | 内寸法(W×D×H) | 345 × 375 × 388mm | 材質 | SUS304 | 銅 |
棚数 | 3枚 | ||||
最大棚数 | 4枚 | ||||
棚板寸法(W×D) | 305 × 340mm | ||||
棚耐荷重 | 4kg/枚 | ||||
電気仕様 (AC100V,50/60Hz) |
定格電力 (at 37.0℃) |
53.0W | 58.5W | ||
最大消費電力 | 452W | 472W | |||
重量 | 52.0kg |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
2170223 | CelCulture CO₂インキュベーター(ステンレス:CO₂) モデルCCL-050B-7 | 1台 | 680,000 | 510,000 |
2170224 | CelCulture CO₂インキュベーター(ステンレス:CO₂/O₂) モデルCCL-050T-7 | 1台 | 820,000 | - |
2170228 | CelCulture CO₂インキュベーター(銅:CO₂) モデルCCL-050B-7-CU | 1台 | 920,000 | 690,000 |
2170398 | CelCulture CO₂インキュベーター(銅:CO₂/O₂) モデルCCL-050T-7-CU | 1台 | 1,050,000 | - |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
5171227 | シングル架台(COA-2047-F) | 1台 | 50,000 | - |
5171228 | セパレート架台(COA-2048-F) | 1台 | 60,000 | - |
5071950 | O₂コントローラーキット(50L、170L)* | 1個 | 200,000 | - |
5170673 | インナードア(2ドア) | 1個 | 128,000 | - |
5170476 | アナログ外部出力キット | 1個 | 22,000 | - |
5170471 | 相対湿度(RH)モニター | 1個 | 92,000 | - |
5170425 | 追加用棚板キット(50L) ステンレス(棚板1枚、レール2本) | 1式 | 16,000 | - |
5170427 | 追加用棚板キット(50L) 銅(棚板1枚、レール2本) | 1式 | 48,000 | - |
*O₂コントローラーキットを後付けする場合はセンドバック対応となります。別途、輸送費と作業費をいただきます。