正立も倒立もこれ1台!
Revolve正立/倒立顕微鏡は、4つの顕微鏡機能(正立顕微鏡・倒立顕微鏡・光学顕微鏡・蛍光顕微鏡)を1台に搭載した、世界初かつ唯一のハイブリッド顕微鏡です。
Revolve顕微鏡の倒立・正立顕微鏡機能は、本体を回転させることでそれぞれを簡単に切り替えることができるため、2つの顕微鏡を設置する必要がありません。
これによりコストの削減や研究室スペースの確保などが可能です。
研究室にある一般的な顕微鏡は、扱いにくかったり、使用方法が難しいものが多いですが、Revolveを使用することで、簡単に、より良い画像を取得することができます。
Revolveの操作はタッチパネルにより行います。タッチパネルにより従来の操作方法よりも直感的で扱いやすくなっていますので、使用にあたって特別なトレーニングや経験は不要です。人による手技の違いやばらつきが無く、高品質な画像を取得することができます。
ターレットやレバーを手動で動かす必要はなく、タッチパネルを使用してカメラや光源を動かすことが可能です。また、電動LEDにより、オーバーレイの撮影と可視化を瞬時に行うことができます。
Revolveには、1台に4つの顕微鏡機能が搭載されています。これにより、様々な実験に対応することが可能です。
また、コンパクトな設計のため、実験台に設置することが可能で、またスペース節約にも繋がります。暗室も不要で、持ち運ぶことも可能です。
世界最高クラスの光学系と超高解像度ディスプレイにより、サンプルを鮮明に観察することができます。
広い視野の蛍光画像では、焦点の合っていない光によって霞や霧がかかったように表示される場合があります。Revolveに搭載されたECHO社独自のDigital Haze Reduction(DHR)ソフトウェアモジュールは、ノイズやブレを軽減し、鮮明な画像を表示します。
![]() |
カタログ番号 | |
---|---|---|
品名 | Revolve 正立/倒立・光学/蛍光顕微鏡 | |
カメラ | 12メガピクセルカラーCMOSセンサー/5メガピクセルモノクロsCMOSセンサー | |
ディスプレイ | 12.9″ Liquid Retina タッチパネル | |
データ管理 | USB, AirDrop, クラウド型(Dropbox) | |
蛍光 | 5チャンネル | |
寸法(W×D×H mm) | 341* × 585 × 472 (*回転時最大 450) | |
Z-Stack | オプション | |
ソフトウェア | タッチインターフェース、測定アノテーション、長さ、面積、セルカウント、スケールバー | |
観察 | FL(蛍光)、BF(明視野)、PH(位相差)、DF(暗視野)、POL(簡易偏光) |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
RVSF2000 | Revolve 正立/倒立 ハイブリッド顕微鏡 | 1台 | 4,950,000~ |
【コンデンサー】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
SCND1001 | ELWD UNIVERSAL CONDENSER NA 0.30 WD 73MM | 1個 | 252,000 |
JCND2002 | High Resolution Universal Phase Turret Condenser – N,A, 0.85 WD 7mm | 1個 | 352,000 |
【メカニカルステージ・専用ホルダー】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
RHDR0002 | Stage Insert – Slide Holder – Single Glass Slide | 1個 | 19,000 |
RHDR0006 | Stage Insert – Slide Holder – Hemocytometer | 1個 | 19,000 |
HLDR0001 | STAGE INSERT UNIVERSAL | 1個 | 27,000 |
HLDR0002 | STAGE INSERT GLASS SLIDE | 1個 | 27,000 |
HLDR0006 | STAGE INSERT HEMOCYTOMETER | 1個 | 27,000 |
HLDR0003 | PETRI DISH STAGE INSERT HOLDS 4 35MM | 1個 | 27,000 |
HLDR0004 | PETRI DISH STAGE INSERT HOLDS 2 60 MM | 1個 | 27,000 |
HLDR0005 | PETRI DISH STAGE INSERT HOLDS 1 100 MM | 1個 | 27,000 |
【対物レンズ】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
RMAG0022 | 2X Plan Achromat CSC 0.17 | N,A, 0.06 | WD 5 mm | 1個 | 36,000 |
RMAG9022 | 2X Plan Apochromat CSC 0.17 | N,A, 0.08 | WD 6.2 mm | 1個 | 146,000 |
RMAG0042 | 4X Plan Achromat CSC 0.17 | N,A, 0.13 | WD 17 mm | 1個 | 46,000 |
RMAG0043 | 4X Plan Achromat Phase CSC-LWD 0.17 | N,A, 0.13 | WD 17 mm | 1個 | 60,000 |
RMAG9042 | 4X Plan Apochromat CSC 0.17 | N,A, 0.13 | WD 16.6 mm | 1個 | 178,000 |
RMAG0102 | 10X Plan Achromat CSC 0.17 | N,A, 0.25 | WD 10.8 mm | 1個 | 38,000 |
RMAG0113 | 10X Plan Achromat Phase CSC-LWD 0.17 | N,A, 0.25 | WD 10.8 mm | 1個 | 43,000 |
RMAG0202 | 20X Plan Achromat CSC 0.17 | N,A, 0.4 | WD 1.5 mm | 1個 | 58,000 |
RMAG0213 | 20X Plan Achromat Phase LWD | N,A, 0.4 | WD 7.9 mm | 1個 | 110,000 |
RMAG0402 | 40X Plan Achromat CSC 0.17 | N,A, 0.65 | WD 0.8 mm | 1個 | 40,000 |
RMAG0433 | 40X Plan Achromat Phase LWD| N,A, 0.65 | WD 2 mm | 1個 | 178,000 |
RMAG9602 | 60X Plan Apochromat | N,A, 0.90 | WD 0.26 mm | 1個 | 942,000 |
RMAG1002 | 100X Plan Achromat Oil CSC0.17 | N,A, 1.25 | WD 0.2 mm | 1個 | 56,000 |
RMAG1003 | 100X Plan Achromat Oil Phase CSC0.17 | N,A, 1.25 | WD 0.2 mm | 1個 | 94,000 |
対物レンズはECHO社ブランドのみ掲載しています。その他の対物レンズにつきましては、お問い合わせください。
【蛍光フィルター】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
CUBE4001 | FILTER SET FLUORESCENCE DAPI (HI BRIGHT) | 1個 | 418,000 |
CUBE4002 | FILTER SET FLUORESCENCE FITC FLUORESCEIN | 1個 | 418,000 |
CUBE4003 | FILTER SET FLUORESCENCE TRITC RHODAMINE | 1個 | 418,000 |
CUBE4004 | FILTER SET FLUORESCENCE TEXAS RED DYE | 1個 | 418,000 |
CUBE4005 | FILTER SET FLUORESCENCE FOR CY5 DYE | 1個 | 418,000 |
CUBE4006 | FILTER SET FLUORESCENCE FOR ALEXA 594 | 1個 | 418,000 |
【オプションソフトウェア】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
ESZS5000 | Z-STACK SOFTWARE MODULE FOR REVOLVE R4 | 1個 | 450,000 |
RDHR1001 | DHR SOFTWARE MODULE F/REVOLVE MICROSCOPE | 1個 | 542,000 |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
JOIL0001 | Olympus Immersion Oil 8ml | 1本 | 4,000 |
JOIL0002 | OLYMPUS IMMERSION OIL 1.25 – 100x 30 ML | 1本 | 16,000 |