キャンペーン
実施中!
2023-11-06~2024-03-29
タッチスクリーンで簡単操作!微量測定に特化した標準モデル
測定部はサンプルを挟み込み(密閉空間)測定するので、蒸発や表面張力の影響の少ない測定が可能です。
ミラー反射による光路システムにより、最小0.3μLと非常に微量なサンプル測定を可能としました。
1)USBマウスを接続可能 2)内蔵ボルテックスミキサー
3)測定部をイルミネーションでガイド
Implen社の微量分光光度計では、サンプル圧縮テクノロジーとTrue Pathテクノロジーにより、極めて簡単かつ正確に測定できます。
N60は、微量測定部とボルテックスを搭載しています。微量測定に特化した標準的なシングルサンプルモデルです。
サンプルを押しつぶして測定します。サンプルの蒸発を軽減し、さらに表面張力の影響を受けないため、測定中にサンプルが切れることがありません。
アンカーポイントで固定された2種類の光路長(0.07mm、0.67mm)を採用しています。
光路長は永続的に不変で、定期的な校正は必要ありません。
微量測定時 | |
---|---|
検出範囲:dsDNA(ng/μL) | 1〜16,500 |
検出範囲:BSA(mg/mL) | 0.03〜478 |
サンプル量(μL) | 0.3〜2 |
測定範囲 (10mm光路長換算値, A) | 0.02~330A |
光路長(mm) | 0.67, 0.07 |
希釈率 | 15、140 |
ボルテックスミキサー | 2800rpm, チューブサイズ2.0mL以下 |
光学系仕様 | |
波長スキャン範囲(nm) | 200〜900 |
測定時間 | 2.5~4.0秒 |
波長再現性 | ±0.2nm |
波長精度 | ±0.75nm |
バンド幅 | <1.8nm |
迷光 | <0.5% 240nm Nal使用時 |
吸光度再現性 | <0.002A(光路長0.67mm)@280nm |
吸光度精度 | <1.75% @0.7A @280nm |
光学系 | 1×3648 CCDアレイ |
光源 | キセノンフラッシュランプ |
寿命 | 109フラッシュまたは10年以内 |
一般仕様 | |
外寸(mm) | 200(W)×200(D)×140(H) |
外寸(タッチスクリーン含む)(mm) | 200(W)×290(D)×200(H) |
重要(kg) | 3.8~5.2(構成による) |
電源 | 90~250V、50/60Hz、90W, 18/19VDC | 90W, 18/19VDC |
ディスプレイ | 1024×600ピクセル |
バッテリーパック(モバイルモデル) | 95Wh, 6.6Ah, 8h |
800回 | |
認定 | CE、IEC 61010-1:2012 |
EN 61326-1:2013 | |
認定(バッテリーパック) | IEC 62133, UN 38.3 |
入力/出力ポート | USB A×2, USB B, HDMI, Ethernet, WiFi |
セキュリティ | ケンジントンスロット |
処理能力と互換性 | |
OS | Linux based NPOS |
CPU | Intel Celeron dual core 2.4GHz |
本体メモリー容量 | 32GB |
ソフトウェア | Windows7, 8, 10(32 & 64 bit) OS X, iOS Android OS |
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
![]() |
CFR21-SW | 21 CFR Part11 ソフトウェアパッケージ(N120/NP80/N60/C40用) |
CFR21-QHN | 21 CFR Part11 ソフトウェアパッケージ(N120/NP80/N60/C40用)(対象装置のIQ/OQパッケージを含む) | |
N-60-Q | IQ/OQパッケージ N60用 (標準溶液付属) | |
FDA 21 CFR Part 11に対応しています。アカウント、アクセス、電子署名、監査証跡などの管理を行います。 | ||
![]() |
DMLW450 | DYMOラベルライター450ターボ |
測定結果をラベルに印刷することができます。専用のラベルのサイズは54×102mmです。 ※専用ラベルは別売です。 ※感熱ラベルロール専用です。 |
画像 | カタログ番号 | 品名 |
---|---|---|
![]() |
N-568-S | 微量測定用標準溶液 NP80/N60用(0.5mL×10本) |
N-568-S2 | 微量測定用標準溶液 NP80/N60用(0.5mL×2本) | 標準溶液:NanoPhotometerは光学的なキャリブレーションを定期的に行う必要がありません。 実験のSOP(標準作業手順書:Standard Operating Procedure)において光学的な点検が必要な場合には、標準溶液を使用します。 |
![]() |
WKN-30323 | 感熱ラベルロール (54×102mm) DYMO ラベルライター 450 ターボ用 |
感熱ラベルロール:DYMOラベルライター用のラベルです。 |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
N60-TOUCH | NanoPhotometer N60 微量分光光度計 (液晶タッチスクリーン搭載) | 1台 | 1,550,000 | 1,162,500 |
N60-MOBILE | NanoPhotometer N60 微量分光光度計 (液晶タッチスクリーン・バッテリー搭載) | 1台 | 1,630,000 | - |
N60 | NanoPhotometer N60 微量分光光度計 (液晶タッチスクリーンなし) | 1台 | 1,470,000 | - |
※液晶タッチスクリーンなしモデルをご利用の際には、別途PCまたはスマートフォン・タブレットが必要です。
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
CFR21-SW | 21 CFR Part11 ソフトウェアパッケージ(N120/NP80/N60/C40用) | 1セット | 570,000 | - |
CFR21-QHN | 21 CFR Part11 ソフトウェアパッケージ(N120/NP80/N60/C40用)(対象装置のIQ/OQパッケージを含む) | 1セット | 750,000 | - |
N-60-Q | IQ/OQパッケージ N60用 (標準溶液付属) | 1セット | 256,000 | - |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) | 特別価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
N-568-S | 微量測定用標準溶液 NP80/N60用 | 0.5mL×10本 | 106,000 | - |
N-568-S2 | 微量測定用標準溶液 NP80/N60用 | 0.5mL×2本 | 54,000 | - |
P330ご使用、またはDYMOプリンターをImplenでご使用の方はお問合せください。