リーズナブルなマルチプレートリーダー
実用性に富む低価格のマルチモードプレートリーダー
一般的に用いられているアッセイに対応できる現実的なプレートリーダー
Take3プレートによる微量定量(一滴で核酸定量、しかも最大48サンプル)
吸光度波長選択:200nm〜999nmまで1nm刻み
Synergy LXマルチモード・プレートリーダーで、多くの一般的なアッセイを低コストで自動化できます。大きなタッチスクリーンと内蔵ソフトウェアを用いて、マイクロプレートはもちろん、微量サンプル測定プレートでの測定プロトコル作成・測定が簡単にできます。高感度な光学系を搭載し、吸光度、蛍光、および発光測定モードで優れたデータを保証します。核酸およびタンパク質の定量、ELISA、BCA法、Bradford法、細胞生存率などの一般的なアプリケーションに対応。データの迅速表示、およびUSBフラッシュドライブ、プリンター、またはGen5™ソフトウェアでの出力も可能です。アップグレード可能な設計のため、今必要なものだけを購入し、将来的に他の検出モードを追加することもできます。
モデル | Synergy LX | ||
---|---|---|---|
制御・解析 | 本体(内蔵ソフトウェア) | PC 外部ソフトウェア(Gen5) | |
検出モード | 吸光・蛍光・発光 | ||
測定方法 | エンドポイント | エンドポイント、カイネティクス、エリアスキャニング、波長スキャニング | |
マイクロプレート | 吸光:6~384well 蛍光・発光:96,384well |
吸光・蛍光・発光:6~384well | |
微量測定 (オプション) |
最大16 | 最大48 | |
解析ソフトウェア | エンドポイント | 全データ解析・出力 | |
吸光 | 光源 | キセノンフラッシュ | |
検出器 | フォトダイオード | ||
波長選択 | モノクロメーター | ||
波長レンジ | 200nm~999nm(1nm単位) | ||
バンド幅 | ≤5nm | ||
ダイナミックレンジ | 0~4.000OD | ||
検出器 | 0.001OD | 0.0001OD | |
光路長補正 | 〇 | ||
波長精度 | ±2nm | ||
波長再現性 | ±0.2nm | ||
OD精度 | <1% 2.0OD <3% 2.5OD |
||
蛍光 | 光源 | ハロゲン | |
検出器 | PMT | ||
波長選択 | フィルター | ||
波長レンジ | 320-700nm(低ノイズPMT) 320-850nm(レッドシフトPMT) |
||
ダイナミックレンジ | >6桁 | ||
感度 | フルオレセイン2pM | ||
読み取り速度 (カイネティクス) |
96well:24秒 384well:76秒 |
||
発光 | ダイナミックレンジ | >6桁 | |
感度 | 10amolATP | ||
外部ポート | USB2.0×2個(制御PC用,プリンタ用) | ||
電源 | 24VDC 100/240VAC 50-60Hz 消費電力:60W |
||
外寸 W×D×H | 38.1×38.1×38.1 cm(タッチスクリーン付き) 38.1×38.1×30.5 cm |
||
重量 | 12.3kg |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
SLXA | Synergy LX 吸光度プレートリーダー ベーシックモデル | 1台 | お問合わせ |
SLXATS | Synergy LX 吸光度プレートリーダー タッチモデル | 1台 | お問合わせ |
SLXF | Synergy LX 蛍光/発光プレートリーダー ベーシックモデル | 1台 | お問合わせ |
SLXFTS | Synergy LX 蛍光/発光プレートリーダー タッチモデル | 1台 | お問合わせ |
SLXFA | Synergy LX マルチモード・プレートリーダー ベーシックモデル | 1台 | お問合わせ |
SLXFATS | Synergy LX マルチモード・プレートリーダー タッチモデル | 1台 | お問合わせ |
※ 解析ソフトウェアGEN5が標準付属、PCは別売です。詳細はお問い合わせください。