実績ある回転培養装置にさらに磨きをかけた新型が登場しました!
培養用ローラーボトルを用いて、付着細胞の大量培養を行うための装置です。従来の輸入製品の長所を生かし、国産ならではの改良を加えた製造利用に最適な製品です。
カタログ番号 | WKN-2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーター | パルスモーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大デッキ数 | 10段(ボトル50本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨ボトル径 | 90~120mm(高さ:271~528mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローラー材質 | エチレン・プロピレンゴム(EPDM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体材質 | ステンレス(SUS304) 塗装なし・ヘアライン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回転速度設定範囲 | 0.05~6.00 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回転速度表示精度 | ±0.02rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実回転速度精度 | 設定値±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | ベースユニット:19kg 増加デッキ:13kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外寸法(mm) |
※ ボトルを取り扱うためには、インキュベーターの内寸の高さは、Hに21mm以上追加した高さを確保してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V 50/60Hz 100VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境 | 5~40℃/80%RH以下(結露なきこと) |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
WKN-2201 | 回転培養装置 ベースユニット(1段) | 1台 | 1,320,000 |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
WKN-2202 | 回転培養装置用増加デッキ | 1台 | 292,000 |