お知らせ
タカラバイオ株式会社の製品について、メーカーから2024年10月1日をもって価格改定を行う旨の連絡がございましたのでご案内申し上げます。
カタログ番号 | 商品名 | 容量・単位 | 旧希望小売価格 (円/税抜) |
新希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|---|
NJ200 | 0.2 mL Hi-Tube Dome Cap | 1000本 | 17,000 | |
NJ204 | 0.2mL Single-Tube Dome Cap | 1000本 | 14,000 | |
NJ205 | 0.2mL Single-Tube Flat Cap | 1000本 | 14,000 | |
NJ300 | 0.2 mL Hi-8-Tube | 125ストリップ | 29,000 | |
NJ301 | 0.2 mL Hi-8-Dome Cap | 125ストリップ | 10,000 | |
NJ302 | 0.2 mL Hi-8-Flat Cap | 125ストリップ | 10,000 | |
NJ401 | 0.2mL 96well-plate for Real Time (Frosted) | 10枚 | 13,000 | |
NJ402 | Flat Cap for PCR Plate | 125ストリップ | 24,000 | |
NJ502 | Sealing Film for Real Time(Adhesive)Ver.2 | 100枚 | 43,000 | |
NJ710 | 96 well snap plate | 10枚 | 14,000 | |
NJ720 | Flat cap for snap plate | 120ストリップ | 14,000 |
2024年10月1日から