対応温度範囲:-196℃ ~ +100/110℃
凍結したチューブ表面に貼ることができます。
ブラックアウト(情報秘匿)
凍結したクライオチューブやバイアル、樹脂製や紙製フリーズボックスなど、凍結条件下ではラベルの貼り付けが難しい容器にすばやく確実に付着します。
※ 凍結表面ラベル貼り付けは-80℃環境での実施を推奨しています。
※ 凍結したバイアル・チューブに適切に付着させるために、6mm程度オーバーラップすることをお勧めします。
印字方法 | 耐熱温度 | 対応プリンタ |
---|---|---|
熱転写式 | -196~+100/110℃ | CAB MACH1 熱転写プリンター |
カタログ番号 | ラベルサイズ(W×H) | インクリボン幅 | 枚数/巻 | 色 |
---|---|---|---|---|
L2FS-5C1-1WH | 22.2×50.8 mm | 60mm | 1,000 | 白 |
L2FS-1C1-1WH | 25.4×12.7 mm | 60mm | 1,000 | 白 |
L2FS-2C1-2WH | 25.4×25.4 mm | 60mm | 2,000 | 白 |
L2FS-12C1-1WH | 28.6×31.8 mm | 60mm | 1,000 | 白 |
L2FS-4C1-2WH | 31.8×22.2 mm | 60mm | 2,000 | 白 |
L2FS-10C1-2WH | 41.3×15.9 mm | 60mm | 2,000 | 白 |
L2FS-3C1-1WH | 76.2×13.9 mm | 110mm | 1,000 | 白 |
L2FS-312NOTC1-1WH | 25.4×15.9+(35) mm | 60mm | 1,000 | 白 |
L2FS-327NOTC1-1WH | 22.2×22.2+(22.2) mm | 60mm | 1,000 | 白 |
L2FS-345NOTC1-1WH | 31.8×19+(12.7) mm | 60mm | 1,000 | 白 |
L2FS-308NOTC1-1WHH | 34×25.4+(35) mm | 60mm | 1,000 | 白 |
FSA-332C1-1WH | 69.9×25.4+(31.8) mm | 110mm | 1,000 | 白 |
FSA-334C1-1WH | 69.9×30.2+(31.8) mm | 110mm | 1,000 | 白 |
AHA-268NOTC1-2 | 44.5×19.1 mm | 60mm | 2,000 | 透明 |
AHA-224NOTC1-2 | 44.5×25.4 mm | 60mm | 2,000 | 透明 |
AHA-501NOTC1-0.25 | 76.2×120.7 mm | 110mm | 250 | 透明 |
AEA-5NOTC1-1WH | 22.2×28.6+(19.1) mm | 60mm | 1,000 | ブラックアウト(情報秘匿) |
AEA-2NOTC1-1WH | 22.2×34.9+(19.1) mm | 60mm | 1,000 | ブラックアウト(情報秘匿) |
AEA-7C1-1WH | 39.9×19.1+(23.6) mm | 60mm | 1,000 | ブラックアウト(情報秘匿) |
L2FC-5C1-1WH | 22.2×50.8 mm | 60mm | 1,000 | ブラックアウト(情報秘匿) |
AEA-3C1-1WH | 50.8×25.4+(12.7) mm | 60mm | 1,000 | ブラックアウト(情報秘匿) |
L2FC-7C1-1WH | 63.5×38.1 mm | 110mm | 1,000 | ブラックアウト(情報秘匿) |
L2FC-11C1-1WH | 76.2×31.8 mm | 110mm | 1,000 | ブラックアウト(情報秘匿) |
L2FC-8C1-0.25WH | 88.9×101.6 mm | 110mm | 250 | ブラックアウト(情報秘匿) |
L2FC-9C1-0.25WH | 88.9×127 mm | 110mm | 250 | ブラックアウト(情報秘匿) |
※ ()内の数字は透明オーバーラップ幅で印字はできません
【白色】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
L2FT-5C1-1WH | CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・印字エリア: 22.2×50.8mm] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 27,000 |
L2FT-1C1-1WH | CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・印字エリア: 25.4×12.7mm] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 15,000 |
L2FT-2C1-2WH | CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・印字エリア: 25.4×25.4mm] 白+透明 | 2000ラベル/巻 | 44,000 |
L2FT-12C1-1WH | CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・印字エリア: 28.6×31.8mm] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 19,000 |
L2FT-4C1-2WH | CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・印字エリア: 31.8×22.2mm] 白+透明 | 2000ラベル/巻 | 39,000 |
L2FT-10C1-2WH | CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・印字エリア: 41.3×15.9mm] 白+透明 | 2000ラベル/巻 | 26,000 |
L2FT-3C1-1WH | CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・印字エリア: 76.2×13.9mm] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 24,000 |
L2FT-312NOTC1-1WH | CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・25.4×15.9mm+35mm ] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 20,000 |
L2FT-327NOTC1-1WH | CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・22.2×22.2mm+22.2mm] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 22,000 |
L2FT-345NOTC1-1WH | CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・31.8×19mm+12.7mm] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 20,000 |
L2FT-308NOTC1-1WH | CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・34×25.4mm+35mm ] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 24,000 |
FSA-332C1-1WH | CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・69.9×25.4mm+31.8mm] 白 | 1000ラベル/巻 | 54,000 |
FSA-334C1-1WH | CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・69.9×30.2mm+31.8mm] 白 | 1000ラベル/巻 | 67,000 |
【ブラックアウト(情報秘匿)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
AEA-5NOTC1-1WH | Blackout CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・22.2×28.6mm+19.1mm] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 30,000 |
AEA-2NOTC1-1WH | Blackout CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・22.2×34.9mm+19.1mm] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 34,000 |
AEA-7C1-1WH | Blackout CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・39.9×19.1mm+23.6mm] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 29,000 |
L2FD-5C1-1WH | Blackout CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・41.3×50.8mm] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 32,000 |
AEA-3C1-1WH | Blackout CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・50.8×25.4mm+12.7mm] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 32,000 |
L2FD-7C1-1WH | Blackout CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・76.2×38.1mm] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 81,000 |
L2FD-11C1-1WH | Blackout CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・88.9×31.8mm] 白+透明 | 1000ラベル/巻 | 79,000 |
L2FD-8C1-0.25WH | Blackout CryoSTUCK® 凍結表面対応ラベル [角形・101.6×101.6mm] 白+透明 | 250ラベル/巻 | 50,000 |
【関連製品・アクセサリー】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
XAR60X300C1-1JZ4 | XARインクリボン(60mm幅/キシレン・耐溶媒性) | 300m/巻 | 29,000 |
XAR110X300C1-1JZ4 | XARインクリボン(110mm幅/キシレン・耐溶媒性) | 300m/巻 | 44,000 |