液体窒素保管のプロフェッショナル!長期の保管も安心な大型タイプ
液体窒素関連製品で実績のある大陽日酸株式会社から、強固で安全性に優れた大型保存容器をご紹介します。
基礎研究からバイオ・医療分野まで幅広くご利用いただけます。
■大型DRシリーズ
■Gシリーズ(気相保存タイプのみ)
大型DRシリーズ
型式 | DR-100LM | DR-245LM | DR-250LM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタログ番号 | A0DR100L0 | A0DR100G0 | A0DR245L0 | A0DR245G0 | A0DR250L0 | A0DR250G0 | ||
タイプ | 液相 保存用 |
気相 保存用 |
液相 保存用 |
気相 保存用 |
液相 保存用 |
気相 保存用 |
||
液体窒素容量 ※1 | L | 100 | 29 | 245 | 55 | 250 | 60 | |
容器外径 | mm | 606 | 788 | 788 | ||||
容器全高 | mm | 940 | 1050 | 970 | 1080 | 1050 | 1160 | |
容器口径 | mm | 405 | 405 | 635 | ||||
容器空重量 ※2 | kg | 90 | 98 | 132 | 150 | 150 | 169 | |
液体窒素フル充填時容器重量 ※2 | kg | 171 | 121 | 330 | 194 | 352 | 217 | |
ラック | ラック型式 | — | BR-8-2S Ⅱ | BR-8-2S Ⅱ | BR-8-2S Ⅱ | |||
最大収納数 | 本 | 4 | 8 | 10 | ||||
ラック段数 | 段 | 8 | 8 | 8 | ||||
フリーズボックス最大収納数 | 個 | 32 | 64 | 80 | ||||
バイアル総収納数(1~1.8mL) ※3 | 本 | 3,200 | 6,400 | 8,000 | ||||
ストロー | 筒径 | mm | 71 | 71 | 71 | |||
筒長 | mm | 292 | 292 | 292 | ||||
内筒筒径 | mm | 68 | 68 | 68 | ||||
内筒筒長 | mm | 145 | 145 | 145 | ||||
キャニスター(外筒)本数 ※4 | 本 | 26 | 57 | 61 | ||||
ストロー総収納数 (0.5mL) ※5 |
本 | 19,760 | 43,320 | 46,360 |
型式 | DR-430LM | DR-760LM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カタログ番号 | A0DR430L0 | A0DR430G0 | A0DR760L0 | A0DR760G0 | ||
タイプ | 液相保存用 | 気相保存用 | 液相保存用 | 気相保存用 | ||
液体窒素容量 ※1 | L | 430 | 135 | 760 | 230 | |
容器外径 | mm | 1110 | 1462 | |||
容器全高 | mm | 991 | 1106 | 1005 | 1110 | |
容器口径 | mm | 425 | 575 | |||
容器空重量 ※2 | kg | 340 | 360 | 530 | 555 | |
液体窒素フル充填時容器重量 ※2 | kg | 687 | 469 | 1144 | 741 | |
ラック | ラック型式 | — | BR-8-2S Ⅱ | BR-8-2S Ⅱ | ||
最大収納数 | 本 | 20 | 32 | |||
ラック段数 | 段 | 8 | 8 | |||
フリーズボックス最大収納数 | 個 | 160 | 256 | |||
バイアル総収納数(1~1.8mL) ※3 | 本 | 16,000 | 25,600 | |||
ストロー | 筒径 | mm | 71 | 71 | ||
筒長 | mm | 292 | 292 | |||
内筒筒径 | mm | 68 | 68 | |||
内筒筒長 | mm | 145 | 145 | |||
キャニスター(外筒)本数 ※4 | 本 | 116 | 204 | |||
ストロー総収納数 (0.5mL) ※5 |
本 | 88,160 | 155,040 |
※1 気相保存用容器の液体窒素容量は、トレイ面まで液体窒素が到達した時の数値です。
※2 レベルマスター、キャニスター、貯蔵ラック、試料等の重量は含みません。
※3 100本立のフリーズボックスにバイアルを収納した時の数値です。
※4 キャニスター外筒1本につき、内筒を2個挿入可能です。
※5 キャニスター(外筒)に内筒を2個挿入し、容量0.5mℓのストロー精液管を収納した場合の数値です。
大型Gシリーズ
型式 | G-430S | G-760S | ||
---|---|---|---|---|
カタログ番号 | A0G430SG0 | A0G760SG0 | ||
タイプ | 気相保存用 | |||
液体窒素容量 ※1 | L | 195 | 172 | |
容器外径 | mm | 1,110 | 1,210 | |
容器全高 | mm | 約1,100 | 1,276 | |
容器口径 | mm | 425 | 425 | |
容器空重量 ※2 | kg | 約360 | 約400 | |
液体窒素フル充填時容器重量 ※2 | kg | 約520 | 約539 | |
ラック | ラック型式 | — | BR-7-2SG | BR-11-2SG |
ラック最大収納数 | 本 | 20 | 32 | |
ラック段数 | 段 | 7 | 11 | |
フリーズボックス最大収納数 | 個 | 140 | 352 | |
バイアル総収納数(1~1.8mL)※3 | 本 | 14,000 | 35,200 |
※1 液体窒素容量は、トレイ面から70mmの高さまで液体窒素が到達した時の数値です。このとき、標準ラック最下段のフリーズボックスは、液体窒素に約20mm浸漬されます
※2 レベルマスター、キャニスター、貯蔵ラック、試料等の重量は含みません。
※3 100本立のフリーズボックスにバイアルを収納した時の数値です。
レベルマスター(液体窒素自動供給装置)標準付属品
画像 | 外形寸法 | 重量 | 電源 | 消費電力 |
---|---|---|---|---|
W250×D325×H60(mm) | 約2.5kg | AC100V±10% 3連プラグ |
600VA以下 | |
|
貯蔵ラック
画像 | 型式 | 商品コード | 幅 | 奥行 | 全高 | 段数 | バイアル収納数 | ラック材質 | 対応機種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-8-2S Ⅱ |
BR-11-2SG |
BR-8-2S Ⅱ | M1BR82S20 | 142 | 145 | 455 | 8 | 800本 | ステンレス | 大型DRシリーズ |
BR-7-2SG | M1BR072SG | 140 | 145 | 455 | 7 | 700本 | アルミ | 大型Gシリーズ | ||
BR-11-2SG | M1BR112SG | 140 | 145 | 685 | 11 | 1,100本 | アルミ | |||
| ||||||||||
特注品 |
|
|||||||||
※ 寸法は全てmm単位です。
大型DR用ロッド
画像 | 番号 | 商品コード | 商品名 | 全長 mm |
---|---|---|---|---|
➀ | M1BDRRORS | ラック・ハンドル操作棒 標準付属品 | 360 | |
➁ | M1DROCSB0 | キャニスター外筒操作棒 | 665 | |
➂ | M1W001201 | キャニスター内筒操作棒 | 270 | |
|
ネックチューブガード
画像 | 商品コード | 仕様 | 対象機種 |
---|---|---|---|
M0W003100 | 標準小型 | DR-100、DR-245 | |
M0W003430 | 標準中型 | DR-430、G-430S、G-760S | |
M1DR250NG | DR-250用 | DR-250 | |
M1DR7600NG | DR-760用 | DR-760 | |
|
フリーズボックス
画像 | 商品コード | 型式 | バイアル収納数 | 外形寸法 |
---|---|---|---|---|
M0W002900 | 5026-S SYSTEM100 | 100(10×10列) | 133×133×52(W×D×H mm) | |
|
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
A0DR100L0 | LN2自動供給機能付凍結保存容器 DR-100LM(L)液相保存型 | 1台 | 2,500,000 |
A0DR100G0 | LN2自動供給機能付凍結保存容器 DR-100LM(G)気相保存型 | 1台 | 2,500,000 |
A0DR245L0 | LN2自動供給機能付凍結保存容器 DR-245LM(L)液相保存型 | 1台 | 3,300,000 |
A0DR245G0 | LN2自動供給機能付凍結保存容器 DR-245LM(G)気相保存型 | 1台 | 3,300,000 |
A0DR250L0 | LN2自動供給機能付凍結保存容器 DR-250LM(L)液相保存型 | 1台 | 3,600,000 |
A0DR250G0 | LN2自動供給機能付凍結保存容器 DR-250LM(G)気相保存型 | 1台 | 3,600,000 |
A0DR430L0 | LN2自動供給機能付凍結保存容器 DR-430LM(L)液相保存型 | 1台 | 4,600,000 |
A0DR430G0 | LN2自動供給機能付凍結保存容器 DR-430LM(G)気相保存型 | 1台 | 4,600,000 |
A0DR760L0 | LN2自動供給機能付凍結保存容器 DR-760LM(L)液相保存型 | 1台 | 6,100,000 |
A0DR760G0 | LN2自動供給機能付凍結保存容器 DR-760LM(G)気相保存型 | 1台 | 6,100,000 |
A0G430SG0 | LN2自動供給機能付凍結保存容器 G-430S気相保存型 | 1台 | 4,800,000 |
A0G760SG0 | LN2自動供給機能付凍結保存容器 G-760S気相保存型 | 1台 | 6,300,000 |
※ 据付費別途。
本体、ラック、クライオボックス、DLS-Bシリーズを含めたシステム価格もございます。システム価格は弊社にお問い合わせください。
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
M1BR82S20 | 貯蔵ラック BR-8-2SⅡ | 1個 | 80,000 |
M1BR072SG | 貯蔵ラック BR-7-2SG | 1個 | お問合わせ |
M1BR112SG | 貯蔵ラック BR-11-2SG | 1個 | お問合わせ |
M1BDRRORS | 大型DR用 ラック・ハンドル操作棒 360mm | 1個 | 7,500 |
M1DROCSB0 | 大型DR用 キャニスター外筒操作棒 665mm | 1個 | 7,500 |
M1W001201 | 大型DR用 キャニスター内筒操作棒 270mm | 1個 | 3,000 |
M0W003100 | ネックチューブガードDR-100/DR-245用 | 1個 | 133,000 |
M0W003430 | ネックチューブガードDR-430用 | 1個 | 133,000 |
M1DR250NG | ネックチューブガード DR-250用 | 1個 | 188,000 |
M1DR760NG | ネックチューブガード DR-760用 | 1個 | 188,000 |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
M0W002900 | フリーズボックス 5026-S SYSTEM100 | 1個 | 2,570 |