キャニスター収納
2019年12月2日(月)~ 2020年3月31日(火)
キャニスター収納
株式会社クライオワン製
型 式 | DR-17 | DR-30-6 | DR-30-10 | SR-17 | SR-36-6 | SR-36-10 |
カタログ番号※1 | B0DR17_00 | B0DR306_0 | B0DR301_0 | B0SR17_00 | B0SR366_0 | B0SR361_0 |
通常価格 | ¥153,000 | ¥305,000 | ¥315,000 | ¥198,000 | ¥368,000 | ¥378,000 |
特 別 価 格 | ¥114,000 | ¥228,000 | ¥236,000 | ¥148,000 | ¥276,000 | ¥283,000 |
液体窒素容量ℓ | 17.4 | 31.8 | 31.8 | 17.4 | 36.2 | 36.2 |
液体窒素蒸発損失量※2ℓ/日 | 0.183 | 0.397 | 0.397 | 0.097 | 0.315 | 0.315 |
液体窒素再充てん期間※2日 | 59 | 50 | 50 | 113 | 72 | 72 |
容器全高mm | 564 | 642 | 642 | 653 | 704 | 704 |
容器外径mm | 347 | 441 | 441 | 347 | 441 | 441 |
容器口径mm | 50.8 | 119 | 119 | 50.8 | 119 | 119 |
キャニスター収納数本 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
バイアル総収納数(1-1.8mL)※3本 | 180 | 1,332 | 1,140 | 180 | 1,332 | 1,140 |
※1 カタログ番号の_に「A」または「S」が入ります。A:バイアル型 S:ストロー型
※2 キャニスター・ラック・サンプルを装着していない静置状態における公称値であり、設置場所や使用頻度により変化します。
※3 外径12.4mm×全長44mm(インナータイプ)のバイアルを、ケーン1本(高さ292mm)につき6個装着したときの数値です。
型 式 | Millenium XC20 | XC 34/18 | XC 47/11-6 | XC 47/11-10 |
カタログ番号 | T0XCM2000 | T0XC34180 | T0XC47116 | T0XC47111 |
通常価格※1 | ¥199,000 | ¥290,000 | ¥376,000 | ¥382,000 |
特 別 価 格 | ¥149,000 | ¥217,000 | ¥282,000 | ¥286,000 |
液体窒素容量ℓ | 20.5 | 34.8 | 47.4 | 47.4 |
液体窒素蒸発損失量※2ℓ/日 | 0.095 | 0.18 | 0.39 | 0.39 |
液体窒素再充てん期間※2日 | 135 | 123 | 76 | 76 |
容器全高mm | 652 | 675 | 673 | 673 |
容器外径mm | 368 | 464 | 508 | 508 |
キャニスター収納数本 | 6 | 6 | 6 | 10 |
バイアル総収納数(1-1.8mL)※3本 | 252 | 756 | 1,584 | 1,260 |
ケーン収納数本 | 42 | 126 | 264 | 210 |
※1 付属品としてキャニスターと液残量測定用レベラーを含みます。
※2 キャニスターやサンプル未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。
※3 クライオケーン1本につき、容量1〜1.8mLのインナーキャップタイプのバイアルを6本装着した場合の数値です。
型 式 | SC 11/7 | SC 20/20 | SC 33/26 | SC 36/32 |
カタログ番号 | T0SC11700 | T0SC20200 | T0SC33260 | T0SC36320 |
通常価格※1 | ¥205,000 | ¥245,000 | ¥307,000 | ¥328,000 |
特 別 価 格 | ¥153,000 | ¥183,000 | ¥230,000 | ¥246,000 |
液体窒素容量ℓ | 11 | 20.5 | 33 | 36.5 |
液体窒素蒸発損失量※2ℓ/日 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.1 |
液体窒素再充てん期間※2日 | 43 | 142 | 182 | 224 |
容器全高mm | 549 | 652 | 657 | 690 |
容器外径mm | 260 | 368 | 464 | 464 |
キャニスター収納数本 | 6 | 6 | 6 | 6 |
バイアル総収納数(1-1.8mL)※3本 | 252 | 180 | 180 | 180 |
ケーン収納数本 | 42 | 30 | 30 | 30 |
※1 付属品としてキャニスターと液残量測定用レベラーを含みます。
※2 キャニスターやサンプル未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。
※3 クライオケーン1本につき、容量1〜1.8mLのインナーキャップタイプのバイアルを6本装着した場合の数値です。
ボックス収納
CryoSystem Series
ご購入特典
CryoSystem 750
2000/4000/6000
ご購入特典
凍結チューブをすばやく、簡単に掴めて便利な
クライオチューブ・グリッパーを
1本進呈します!
型 式 | CryoSystem 750 | CryoSystem 2000 | CryoSystem 4000 | CryoSystem 6000 |
カタログ番号 | T0CS75000 | T0CS20000 | T0CS40000 | T0CS60000 |
通常価格※1 | ¥483,000 | ¥882,000 | ¥1,007,000 | ¥1,138,000 |
特 別 価 格 | ¥362,000 | ¥661,000 | ¥755,000 | ¥853,000 |
液体窒素容量ℓ | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
液体窒素蒸発損失量※2ℓ/日 | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
液体窒素再充てん期間※2日 | 76 | 38 | 70 | 104 |
容器全高mm | 673 | 692 | 965 | 959 |
容器外径mm | 508 | 559 | 559 | 665 |
ラック収納数(段数) | 5段X6 | 5段X4 | 10段X4 | 10段X6 |
バイアル総収納数(1-1.8mL)※3本 | 750 | 2000/1620 | 4000/3240 | 6000/4860 |
フリーズボックス収納数個 | 30 | 20 | 40 | 60 |
フリーズボックス仕様列 | 5×5※4 | 10×10/9×9 | 10×10/9×9 | 10×10/9×9 |
※1 付属品としてラックと液残量測定用レベラーを含みます。フリーズボックスは含まれておりません。
※2 ラックや試料未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。
※3 フリーズボックスに、容量1〜1.8mLのインナーキャップタイプのバイアルを装着した場合の数値です。
※4 推奨ラック : 9719629 BOX PLS SQ2” 25CELL(¥2,250)
CryoSystem Series
ご購入特典
CryoSystem 750
2000/4000/6000
ご購入特典
凍結チューブをすばやく、簡単に掴めて便利な
クライオチューブ・グリッパーを
1本進呈します!
凍結試料搬送容器
型 式 | SC 4/2V | SC 4/3V | CryoShipper |
カタログ番号 | T0SC42V00 | T0SC43V00 | T0CRSH000 |
通常価格※1 | ¥242,000 | ¥247,000 | ¥716,000(保護ケースを含む) |
特 別 価 格 | ¥181,000 | ¥185,000 | ¥537,000 |
液体窒素容量ℓ | 3.6 | 4.3 | 8.5 |
液体窒素蒸発損失量※2ℓ/日 | 0.26 | 0.2 | 0.85 |
液体窒素再充てん期間※2日 | 13 | 21 | 10 |
容器全高mm | 468 | 492 | 546 |
容器外径mm | 222 | 222 | 369 |
キャニスター収納数本 | 1 | 1 | 1(5段ラック) |
バイアル総収納数(1-1.8mL)※3本 | 108 | 48 | 500 |
ケーン収納数本 | 18 | 8 | ー |
フリーズボックス収納数列 | ー | ー | 5(10×10列) |
※1 付属品としてキャニスター、CryoShipperの場合は、ラック、輸送用保護ケースを含みます。
※2 ラックや試料未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。
※3 容量1〜1.8mLのインナーキャップタイプのバイアルを装着した場合の数値です。