最少測定量0.3μL!
蛋白質の測定に適した新型分光光度計

- 閉鎖系の測定機構なので、揮発性溶液や表面張力の低い溶液を使用したサンプルでも影響なく測定可能
- Lidを閉じるとすぐに測定開始
- 搭載の液晶タッチパネルの他にPC/スマホ/タブレット操作も可能
- サンプルに不純物や気泡があるとお知らせします
- 校正・メンテンス不要
NanoPhotometer ラインナップ | |||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | NP80-TOUCH | N60-TOUCH | N50-TOUCH | C40-TOUCH | N120-TOUCH |
サンプル数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 〜 12 |
最小サンプル量(μL) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | キュベットによる | 2 |
検出波長範囲(nm) | 200〜900 | 200〜900 | 200〜650 | 200〜900 | 200〜900 |
dsDNA 検出範囲(ng/μL) | 1〜16,500 | 1〜16,500 | 5〜7,500 | 0.1〜130 | 2〜8,000 |
BSA 検出範囲(mg/mL) | 0.03〜478 | 0.03〜478 | 0.15〜217 | 0.003〜3.7 | 0.06〜230 |
光路長(mm) | 0.07、0.67 | 0.07、0.67 | 0.07、0.67 | キュベットによる | 0.125、1 |
微量測定 | ○ | ○ | ○ | オプション | ○ |
キュベット測定 | ○ | - | - | ○ | - |
ボルテックス | ○ | ○ | - | - | - |
通常価格(円) | ¥1,800,000 | ¥1,550,000 | ¥1,400,000 | ¥810,000 | ¥2,870,000 |
特別価格(円) | ¥1,440,000 | ¥1,240,000 | ¥1,120,000 | ¥648,000 | ¥2,296,000 |
