LN2 搬送用装置
2019年12月2日(月)~ 2020年3月31日(火)
LN2 搬送用装置
生体試料搬送容器 MR-LN-500
カタログ番号 M7CRHD000 通常価格 ¥142,000
特 別 価 格
¥92,000
外寸法:φ98×180(H)mm
本体空重量:520g
気化した窒素を逃すための溝が付いており、ふたを閉めた状態でも内圧上昇の心配はありません。
サンプルの取り間違いを防止するため、チューブスロットに番号をレーザー刻印しています。
温度表示機能付きで、搬送中も容器内部の温度が確認可能。電池寿命は1日2時間使用でも3年以上使用可能です(2500時間)。
製氷機
カタログ番号 FIC-A120FT 通常価格 ¥858,000
特 別 価 格
¥386,000
※運搬・据付費用は別途必要です。
| 製氷能力(50/60Hz) | 室温20℃ 水温15℃:108/118kg(日) 室温30℃ 水温25℃:87/96kg(日) |
|---|---|
| 貯氷量(日) | 24kg(通常) / 19kg(自然落下時) |
| 電 源 | 空冷単相 100V 設置型 |
| 消費電力(W) | 401 / 428(50/60Hz) |
| 外寸法(mm) | 600(W)×600(D)×800(H) |
| 重量(kg) | 61 |
手動ピペット
| LTSシャフト | 汎用シャフト | 容 量 | ||
| カタログ番号 | 品 名 | カタログ番号 | 品 名 | |
| 30231225 | L-2PL | 30231217 | SL-2PL | 0.1〜2μL |
| 30231226 | L-10PL | 30231218 | SL-10PL | 0.5〜10μL |
| 30231227 | L-20PL | 30231219 | SL-20PL | 2〜20μL |
| 30231228 | L-100PL | 30231220 | SL-100PL | 10〜100μL |
| 30231229 | L-200PL | 30231221 | SL-200PL | 20〜200μL |
| 30231230 | L-1000PL | 30231222 | SL-1000PL | 100〜1000μL |
通常価格 ¥26,800
特 別 価 格
¥19,800
| LTSシャフト | 汎用シャフト | 容 量 | ||
| カタログ番号 | 品 名 | カタログ番号 | 品 名 | |
| 30231231 | L-5000PL | 30231223 | SL-5000PL | 500〜5000μL |
| 30231232 | L-10MLPL | 30231224 | SL-10MLPL | 1000μL〜10mL |
通常価格 ¥34,800
特 別 価 格
¥25,700
電動ピペット
卓上遠心機
カタログ番号 SM-13 通常価格 ¥73,000
特 別 価 格
¥54,750
外寸法:189.7(W)×202(D)×129(H)mm
| カタログ番号 | 品 名 | 価格(円) |
|---|---|---|
| A2.0-12 | 1.5mL/2.0mLチューブローター *Smart13 本体に標準付属 | 18,000 |
| A0.2-32 | PCRチューブローター | 18,000 |
| A5.0-6 | 5.0mL チューブローター | 18,000 |
| TR0.2 | 0.2mL チューブアダプター (A2.0-12用) 6個入り | 4,000 |
| TR0.5 | 0.5mL チューブアダプター (A2.0-12用) 6個入り | 4,000 |
※ チューブのメーカーによっては使用できないものもございます。詳細はお問い合わせください
小型恒温装置
ラボ用ラベル・プリンター
BRADY Workstation ラベルデザインソフトウェア