液体窒素保存容器
| 型式 | DR-17 | DR-30-6 | DR-30-10 | SR-17 | SR-36-6 | SR-36-6 | SR-36-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カタログ番号※1 | B0DR17_00 | B0DR306_0 | B0DR301_0 | B0SR17_00 | B0SR366A0 | B0SR366S0 | B0SR361_0 |
| 希望小売価格(税別) | ¥190,000 | ¥379,000 | ¥391,000 | ¥246,000 | ¥449,000 | ¥457,000 | ¥462,000 |
| キャンペーン 希望小売価格(税別) | ¥142,500 | ¥284,200 | ¥293,200 | ¥184,500 | ¥336,700 | ¥342,700 | ¥346,500 |
| 液体窒素容量(ℓ) | 17.4 | 31.8 | 31.8 | 17.4 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
| 液体窒素蒸発損失量※2(ℓ/日) | 0.203 | 0.465 | 0.465 | 0.128 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 液体窒素再充填期間(日)※2 | 52 | 42 | 42 | 85 | 62 | 62 | 62 |
| 容器全高(mm) | 564 | 642 | 642 | 653 | 704 | 704 | 704 |
| 容器外径(mm) | 347 | 441 | 441 | 347 | 441 | 441 | 441 |
| キャニスター最大収納数 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| バイアル総収納数(1-1.8mL)※3(本) | 180 | 1,332 | 1,140 | 180 | 1,332 | ー*4 | 1,140 |
※1 カタログ番号の_に「A」または「S」が入ります。A:バイアル型 S:ストロー型、付属品としてキャニスターと液残量測定用レベラーを含みます。
※2 キャニスター・ラック・サンプルを装着していない静置状態における公称値であり、設置場所や使用頻度により変化します。
※3 ケーン1本につき、外径12.4mm×高さ44mmのアウターキャップタイプのバイアル(NUNC型番:340711)を6個装着した場合の数値です。
※4 ストロー収納本数8,160本。
| 型式 | XC20 SIGNATURE | XC 34/18 | XC 47/11-6 | XC 47/11-10 |
|---|---|---|---|---|
| カタログ番号 | T0XCM2000 | T0XC34180 | T0XC47116 | T0XC47111 |
| 希望小売価格(税別)※1 | ¥305,000 | ¥425,000 | ¥537,000 | ¥545,000 |
| キャンペーン 希望小売価格(税別) | ¥228,600 | ¥318,600 | ¥402,600 | ¥408,600 |
| 液体窒素容量(ℓ) | 20.5 | 34.8 | 47.4 | 47.4 |
| 液体窒素蒸発損失量※2(ℓ/日) | 0.090 | 0.18 | 0.39 | 0.39 |
| 液体窒素再充填期間(日) | 142 | 123 | 76 | 76 |
| 容器全高(mm) | 660 | 675 | 673 | 673 |
| 容器外径(mm) | 368 | 464 | 508 | 508 |
| キャニスター最大収納数 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| バイアル総収納数(1-1.8mL)※3(本) | 252 | 756 | 1,584 | 1,260 |
| ケーン収納数(本) | 42 | 126 | 264 | 210 |
※1 付属品としてキャニスターと液残量測定用レベラーを含みます。
※2 キャニスターやサンプル未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。
※3 ケーン1本につき、外径12.4mm×高さ44mmのアウターキャップタイプのバイアル(NUNC型番:340711)を6個装着した場合の数値です。
| 型式 | SC 11/7 | SC 20/20 SIGNATURE |
|---|---|---|
| カタログ番号 | T0SC11700 | T0SC20200 |
| 希望小売価格(税別)※1 | ¥306,000 | ¥357,000 |
| キャンペーン 希望小売価格(税別) | ¥229,400 | ¥267,600 |
| 液体窒素容量(ℓ) | 11 | 20.5 |
| 液体窒素蒸発損失量※2(ℓ/日) | 0.160 | 0.085 |
| 液体窒素再充填期間(日) | 43 | 150 |
| 容器全高(mm) | 549 | 660 |
| 容器外径(mm) | 260 | 368 |
| キャニスター最大収納数 | 6 | 6 |
| バイアル総収納数(1-1.8mL)※3(本) | 252 | 252 |
| ケーン収納数(本) | 42 | 42 |
※1 付属品としてキャニスターと液残量測定用レベラーを含みます。
※2 キャニスターや試料未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。
※3 ケーン1本につき、外径12.4mm×高さ44mmのアウターキャップタイプのバイアル(NUNC型番:340711)を6個装着した場合の数値です。
| 型式 | CryoSystem 750 | CryoSystem 2000 | CryoSystem 4000 | CryoSystem 6000 |
|---|---|---|---|---|
| カタログ番号 | T0CS75000 | T0CS20000 | T0CS40000 | T0CS60000 |
| 希望小売価格(税別)※1 | ¥677,000 | ¥1,061,000 | ¥1,205,000 | ¥1,356,000 |
| キャンペーン 希望小売価格(税別) | ¥507,600※5 | ¥795,600 | ¥903,600 | ¥1,017,000 |
| 液体窒素容量(ℓ) | 47 | 61 | 121 | 175 |
| 液体窒素蒸発損失量※2(ℓ/日) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
| 液体窒素再充填期間(日) | 76 | 38 | 66 | 104 |
| 容器全高(mm) | 673 | 692 | 965 | 963 |
| 容器外径(mm) | 508 | 559 | 559 | 673 |
| ラック収納数(段数) | 5段×6 | 5段×4 | 10段×4 | 10段×6 |
| バイアル総収納数(1-1.8mL)※3(本) | 750 | 2000 | 4000 | 6000 |
| 最大フリーズボックス収納数(個) | 30 | 20 | 40 | 60 |
| フリーズボックス仕様(列) | 5×5※4 | 10x10 | 10x10 | 10x10 |
※1 付属品として最大収納数分のラック型キャニスターと液残量測定用レベラーを含みます。フリーズボックスは含まれておりません。
※2 ラックや試料未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。
※3 フリーズボックスに、容量1〜1.8mLのインナーキャップタイプのバイアルを装着した場合の数値です。
※4 推奨BOX : MVE社 BOX PLS SQ2” 25CELL P/N:9719629
※5 CryoSystem750+ボックス・セットもございます【T0CS750B0:キャンペーン希望小売価格(税別)¥577,000】
| 型式 | SC 4/2V | SC 4/3V | CryoShipper | CryoShipper XC※4 |
|---|---|---|---|---|
| カタログ番号 | T0SC42V00 | T0SC43V00 | T0CRSH000 | T0CRSHX00 |
| 希望小売価格(税別)※1 | ¥341,000 | ¥348,000 | ¥1,010,000 | ¥1,002,000 |
| キャンペーン 希望小売価格(税別) | ¥255,600 | ¥261,000 | ¥656,400 | ¥651,200 |
| 液体窒素容量(ℓ) | 3.6 | 4.3 | 8.5 | 10.0 |
| 液体窒素蒸発損失量※2(ℓ/日) | 0.26 | 0.2 | 0.85 | 0.7 |
| 液体窒素再充填期間(日) | 13 | 21 | 10 | 14 |
| 容器全高(mm) | 468 | 492 | 546 | 584 |
| 容器外径(mm) | 222 | 222 | 369 | 381 |
| キャニスター最大収納数 | 1 | 1 | 1(5段ラック) | ー |
| バイアル総収納数(1-1.8mL)※3(本) | 102 | 48 | 500 | ー |
| ケーン収納数(本) | 17 | 8 | ー | ー |
| フリーズボックス収納数(列) | ー | ー | 5(10x10列) | ー |
※1 付属品としてキャニスター、CryoShipperの場合は、ラック、輸送用保護ケース、CryoShipper XCには輸送用保護ケースのみを含みます。
※2 ラックや試料未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。
※3 SCシリーズは、1.8mLインナーキャップタイプが6本/ケーンのとき、CryoShipperシリーズは1.0-2.0mLインナーキャップバイアルが100本/ボックスのときの数値です。
※4 CryoShipper XCには、キャニスターやラックが付属しておりません。これらは特注(別売)となりますので、お問い合わせください。
庫内有効寸法はφ216×316mmです。












