- トップ
- >
- モデル比較・仕様
モデル別機能比較表
| モデル | N120 | NP80 | N60 | N50 | C40 | ||
| 外 観 (写真はタッチスクリ―ン搭載モデル) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 微量測定 | 微量/キュベット測定 | 微量測定 | 微量測定 | キュベット測定 | ||
| 波長スキャン範囲 | 200-900nm | 200-900nm | 200-900nm | 200-650nm | 200-900nm | ||
| 検出範囲 | 微量 | dsDNA | 2-8,000ng/μL | 1-16,500ng/μL | 1-16,500ng/μL | 5-7,500ng/μL | ― |
| BSA | 0.06-230mg/mL | 0.03-478mg/mL | 0.03-478mg/mL | 0.15-217mg/mL | ― | ||
| キュベット | dsDNA | ― | 0.1-130ng/μL | ― | ― | 0.1-130ng/μL | |
| BSA | ― | 0.003-3.7mg/mL | ― | ― | 0.003-3.7mg/mL | ||
| 光路長 | 0.125mm、1mm | 0.67mm、0.07mm/10mm | 0.67mm、0.07mm | 0.67mm、0.07mm | キュベットによる | ||
| 液晶タッチスクリ―ン搭載モデル | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| キュベット | ― | ● | ― | ― | ● | ||
| ボルテックスミキサ― | ― | ● | ● | ― | ― | ||
| モバイルモデル(バッテリ―搭載) | オプション | オプション | オプション | ― | オプション | ||
仕様
| 微量測定時 | |
|---|---|
| 検出範囲:dsDNA | 1ng/μL~16,500ng/μL(N50:5ng/μL~7,500ng/μL, N120:2ng/μL~8,000ng/μL) |
| 検出範囲:BSA | 0.03mg/mL~478mg/mL(N50:0.15mg/mL~217mg/mL, N120:0.06mg/mL~230mg/mL) |
| サンプル量 | N50/N60/NP80:0.3~2μL N120:2~3.5μL |
| 測定範囲 | 0.02-330A(N50:0.1~150A, N120:0.04~160A) |
| 光路長 | 0.67mm、0.07mm (N120:0.125mm、1mm) |
| 希釈率 | 1/15、1/140 (N120:1/10、1/80) |
| サンプル撹拌 | 2800rpm |
| キュベット測定時 | |
|---|---|
| 検出範囲:dsDNA | 0.1ng/μL~130ng/μL |
| 検出範囲:BSA | 0.003mg/mL~3.7mg/mL |
| 測定範囲 | 0~2.6A |
| 光路中心高さ(Z) | 8.5mm |
| セルタイプ外寸 | 12.5×12.5mm |
| 温度制御 | 37℃±0.5℃ |
| 光学系 仕様 | |
|---|---|
| 波長スキャン範囲 | 200~900nm(N50:200~650nm) |
| 測定時間 | 2.5~4.0秒(N120:1.7~2.5秒/サンプル) |
| 波長再現性 | ±0.2nm(N50:±1nm) |
| 波長精度 | ±0.75nm(N50:±1.5nm) |
| バンド幅 | <1.8nm(N50:5nm, N120:<2.5nm) |
| 迷光 | <0.5% 240nm Nal使用時(N50:<2%, N120:<1%) |
| 測定の再現性 | <0.002A(光路長0.67mm)280nm 使用時 (N50:0.004A(光路長0.67mm)280nm 使用時) (N120:0.004A(光路長1mm)280nm 使用時) |
| 測定の精度 | <1.75% 0.7A 280nm 使用時 |
| 光学系 | 1×3648 CCD アレイ |
| 光源 | キセノンフラッシュランプ |
| 光源寿命 | 109フラッシュまたは10年以内 |
| 処理能力と互換性 | |
|---|---|
| OS | Linux based NPOS |
| CPU | Intel Celeron dual core 2.4GHz |
| 本体メモリ―容量 | 32GB (N120:128GB) |
| 制御オプション | 内蔵タッチスクリ―ン、PC、スマ―トフォン及びタブレット |
| ソフトウェア | Windows 7, 8, 10 (32 & 64 bit) OS X, iOS, Android OS |
| 一般仕様 | |
|---|---|
| 外寸法 | 200(W)×200(D)×140(H) mm(C40:120(H)mm) |
| 外寸法(タッチスクリ―ン含む) | 200(W)×290(D)×200(H) mm |
| 重量 | 3.8~5.2 kg(構成による) |
| 電源 | 90~250 V、50/60 Hz、90W、18/19 VDC |
| ディスプレイ | 1024×600ピクセル |
| バッテリ―パック(モバイルモデル) | 充電式リチウムイオン電池 95Wh, 6.6Ah, 8h (N120:47.5Wh, 3.3Ah, 3h) 充電可能回数:800回 |
| 認定 | CE, IEC 61010-1:2012, EN 61326-1:2013 |
| 認定(バッテリ―) | IEC 62133 and UN38.3 transport test |
| 入力/出力ポ―ト | USB A ×2、USB B、HDMI、Ethernet、WiFi |
| セキュリティ | ケンジントンスロット |















