微量分光光度計



| Nanophotometer ラインナップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カタログ番号(モデル名) | N120-TOUCH | NP80-TOUCH | N60-TOUCH | N50-TOUCH | C40-TOUCH |
| サンプル数 | 1~12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最小サンプル量(μL) | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | キュベットによる |
| 検出波長範囲(nm) | 200~900 | 200~900 | 200~900 | 200~650 | 200~900 |
| dsDNA 検出範囲(ng/μL) | 2~8,000 | 1~16,500 | 1~16,500 | 5~7,500 | 0.1~130 |
| BSA 検出範囲(mg/mL) | 0.06~230 | 0.03~478 | 0.03~478 | 0.15~217 | 0.003~3.7 |
| 光路長(mm) | 0.125、1 | 0.07、0.67 | 0.07、0.67 | 0.07、0.67 | キュベットによる |
| 微量判定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
| キュベット測定 | ー | ○ | ー | ー | ○ |
| ボルテックスミキサー | ー | ○ | ○ | ー | ー |
| 希望小売価格(税別) | ¥3,200,000 | ¥2,070,000 | ¥1,700,000 | ¥1,550,000 | ¥880,000 |
| キャンペーン 希望小売価格(税別) |
¥2,400,000 | ¥1,552,000 | ¥1,275,000 | ¥1,162,000 | ¥660,000 |



