最大1060枚までのプレート収納が可能な自動化システム。低温から恒温まで様々な環境に適応します
収納数により本体のサイズ・形状が異なります。詳しくは、「仕様」タブをご参照ください。
ベンチトップタイプ(左)とフロアタイプ(右)を用意しています。設置環境に合わせて選択可能です。
容器の入出庫は本体背面だけでなく、上面や側面も可能です。本体設置環境によって選択可能です。
収納容器は庫内のスタッカーに設置されます。ディーププレートなどマイクロプレート以外の容器に対応したスタッカーもご用意可能です。
トランスファーステーションが標準付属されます。90°以上回転するものやベルトコンベアで搬送するものなどオプションが豊富です。
StoreXシリーズは、サンプルのインキュベーションや、一時保存などの利用に最適な自動化対応装置です。
44枚~1060枚ものマイクロプレートをコンパクトなボディに収納でき、4℃~70℃までの温度、湿度、環境ガスのコントロールが可能です。各種ロボットシステムとの接続に標準化されたインターフェィスを搭載し、まさに自由度の高いトータルシステム構築を極めて容易なものとしています。
モデル | STX44 (STR44) |
STX110 | STX220 | STR240 | STX500 | STR602 | STX1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTP収納数(枚) | 44 | 110 | 220 | 242 | 500 | 560 | 1060 | |
入出庫口 | 背面(上面) | 背面 | 上面 | 背面 | 背面/側面 | 背面 | ||
インターフェイス | RS-232 | |||||||
外寸 ※ | W mm | 485 (486) |
485 | 744 | 744 | 744 | 850 | 1280 |
D mm | 534.5 (763) |
716 | 716 | 975 | 716 | 820 | 868 | |
H mm | 1135 (857) |
1203 | 1155 | 855 | 1940 | 1965 | 1988 | |
電源 | 100V 50/60Hz |
※ トランスファーステーション含まず。仕様(SA,BTなど)によって変わります。詳しくは弊社までお問い合わせください。
モデル | IC | DC | HC | HR | DF |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | インキュベーター | 低温保存(ドライ) | 低温保存 | ワイドレンジ | ディープフリーザー |
制御温度 | 室温+5~50℃ | 4~25℃ | 4~25℃ | 4~70℃ | -20℃ |
湿度 | 自然蒸発 | ~5%低湿度制御 | 自然蒸発 | 自然蒸発 | ~5%低湿度制御 |
CO2制御 | 〇 | × | × | 〇 | × |
容器 | 高さ | STX44 (STR44) |
STX110 | STX220 | STR240 | STX500 | STR602 | STX1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTP | 5mm | 84 | 210 | 420 | 462 | 790 | 1100 | 2220 |
11mm | 56 | 140 | 280 | 308 | 650 | 740 | 1440 | |
1536 | 12mm | 54 | 135 | 270 | 297 | 620 | 700 | 1360 |
MTP | 17mm | 44 | 110 | 220 | 242 | 500 | 560 | 1060 |
22mm | 34 | 85 | 170 | 187 | 400 | 460 | 860 | |
23mm | 34 | 85 | 170 | 187 | 400 | 440 | 860 | |
24mm | 34 | 85 | 170 | 187 | 400 | 420 | 860 | |
27mm | 30 | 75 | 150 | 165 | 340 | 380 | 740 | |
DWP | 44mm | 20 | 50 | 100 | 110 | 220 | 240 | 500 |
53mm | 16 | 40 | 80 | 88 | 180 | 200 | 420 | |
DiTi200 | 66mm | 14 | 35 | 70 | 77 | 150 | 160 | 320 |
DiTi1000 | 104mm | 8 | 20 | 40 | 44 | 90 | 100 | 220 |
【インキュベータータイプ(室温+5~50℃) 自然蒸発方式/CO2ガス制御機能付き】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
STX44IC | 自動化ストレージシステム(MTP44枚収納可能) | 1台 | 8,600,000 |
STX110IC | 自動化ストレージシステム(MTP110枚収納可能) | 1台 | 15,900,000 |
STX220IC | 自動化ストレージシステム(MTP220枚収納可能) | 1台 | 20,000,000 |
STX500IC | 自動化ストレージシステム(MTP500枚収納可能) | 1台 | 27,700,000 |
STX1000IC | 自動化ストレージシステム(MTP1,060枚収納可能) | 1台 | 36,000,000 |
STR44IC | 自動化ストレージシステム(MTP44枚収納可能)上方ゲートタイプ | 1台 | 10,200,000 |
STR240IC | 自動化ストレージシステム(MTP242枚収納可能)上方ゲートタイプ | 1台 | 22,100,000 |
【低温保存[ドライ]タイプ(4~25℃) ~5%低湿度制御可能】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
STX44DC | 自動化ストレージシステム(MTP44枚収納可能) | 1台 | 10,100,000 |
STX110DC | 自動化ストレージシステム(MTP110枚収納可能) | 1台 | 18,800,000 |
STX220DC | 自動化ストレージシステム(MTP220枚収納可能) | 1台 | 26,400,000 |
STX500DC | 自動化ストレージシステム(MTP500枚収納可能) | 1台 | 31,600,000 |
STX1000DC | 自動化ストレージシステム(MTP1,060枚収納可能) | 1台 | 38,300,000 |
STR44DC | 自動化ストレージシステム(MTP44枚収納可能)上方ゲートタイプ | 1台 | 11,700,000 |
STR240DC | 自動化ストレージシステム(MTP242枚収納可能)上方ゲートタイプ | 1台 | 28,500,000 |
【低温保存タイプ(4~25℃) 自然蒸発方式】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
STX44HC | 自動化ストレージシステム(MTP44枚収納可能) | 1台 | 10,400,000 |
STX110HC | 自動化ストレージシステム(MTP110枚収納可能) | 1台 | 16,500,000 |
STX220HC | 自動化ストレージシステム(MTP220枚収納可能) | 1台 | 23,300,000 |
STX500HC | 自動化ストレージシステム(MTP500枚収納可能) | 1台 | 31,400,000 |
STX1000HC | 自動化ストレージシステム(MTP1,060枚収納可能) | 1台 | 37,000,000 |
STR44HC | 自動化ストレージシステム(MTP44枚収納可能)上方ゲートタイプ | 1台 | 12,500,000 |
STR240HC | 自動化ストレージシステム(MTP242枚収納可能)上方ゲートタイプ | 1台 | 24,600,000 |
【ワイドレンジタイプ(4~70℃) 自然蒸発方式/CO2ガス制御機能付き】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
STX44HR | 自動化ストレージシステム(MTP44枚収納可能) | 1台 | 13,900,000 |
STX110HR | 自動化ストレージシステム(MTP110枚収納可能) | 1台 | 20,800,000 |
STX220HR | 自動化ストレージシステム(MTP220枚収納可能) | 1台 | 26,800,000 |
STX500HR | 自動化ストレージシステム(MTP500枚収納可能) | 1台 | 36,300,000 |
STX1000HR | 自動化ストレージシステム(MTP1,060枚収納可能) | 1台 | 40,700,000 |
STR44HR | 自動化ストレージシステム(MTP44枚収納可能)上方ゲートタイプ | 1台 | 15,500,000 |
STR240HR | 自動化ストレージシステム(MTP242枚収納可能)上方ゲートタイプ | 1台 | 28,800,000 |
【ディープフリーザータイプ(-20℃) ~5%低湿度制御可能】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
STR602DF | 自動化ストレージシステム(MTP672枚収納可能) | 1台 | 33,600,000 |
STR1000DF | 自動化ストレージシステム(MTP1,060枚収納可能) | 1台 | 37,300,000 |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
91110500 | プレートカセット(MTP用 22段) | 1式 | 140,000 |
91110542 | プレートカセット(DWP用 10段) | 1式 | 140,000 |
91181231 | プレートカセット(カスタムサイズ) | 1式 | 180,000 |
※ オプション・アクセサリー関係の詳細についてはお問い合わせください。
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
91181221 | イージークリーンオプション(STX44用) | 1式 | 900,000 |
91310111 | イージークリーンオプション(STX110用) | 1式 | 1,600,000 |
91220514 | イージークリーンオプション(STX220用) | 1式 | 1,600,000 |
91181224 | シェーキングオプション(STX44用) 0~600rpm 円回転(1mm直径) | 1式 | 2,000,000 |
91181301 | シェーキングオプション(STX44用) 0~1000rpm 円回転(2mm直径) | 1式 | 2,400,000 |
91181241 | シェーキングオプション(STX44用) 0~600rpm 円回転(3mm直径) | 1式 | 2,400,000 |
91181242 | シェーキングオプション(STX44用) 0~400rpm 円回転(6mm直径) | 1式 | 2,500,000 |
91181103 | バーコードリーダーオプション | 1式 | 1,200,000 |
91180275 | トランスファーステーション(スタンダード) STX、LPXシリーズ用 | 1式 | 520,000 |
91470024 | トランスファーステーション(スタンダード) STRシリーズ用 | 1式 | 520,000 |
91181228 | トランスファーステーション(スライドタイプ 170mm) STX、LPXシリーズ用 | 1式 | 1,200,000 |
91110781 | トランスファーステーション(スライドタイプ 300mm) STX、LPXシリーズ用 | 1式 | 1,400,000 |
91181100 | トランスファーステーション(スワップタイプ) STX、LPXシリーズ用 | 1式 | 1,400,000 |
91180059 | トランスファーステーション(90度回転タイプ) STX、LPXシリーズ用 | 1式 | 900,000 |
※ オプション・アクセサリー関係の詳細についてはお問い合わせください。