新素材COPの採用により、極めて優れたデータ結果を実現
米国Aurora Microplates社の Aurora マイクロプレートは、100%シクロオレフィン樹脂(COP:Cyclo-OlefinPolymer)から作られています。この素材は、極めて優れた光学特性と、樹脂素材として非常に高い形状安定性を持ち合わせています。ポリスチレンやポリプロピレンといった従来の樹脂素材と比べると、有意な特長が沢山あります。 近年需要が高まりつつある、非接触リキッドハンドリングシステムによる超微量分注や、384・1536・3456ウェルといった実験スケールのダウンサイジング、高度なラボオートメーションなどに適した高品質のマイクロプレートです。
ウェル数 | 384 | 1536 | 3456 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | LV/EB | SQ/EB | ULB SQ/EB | LoBase | MaKO | |||||||
色 (プレート) |
黒・白・透明 ※1 | 黒 | 黒・白・透明 ※1 | 黒・白 ※1 | ||||||||
色 (フタ) |
黒 | |||||||||||
底 ※2 | ソリッド 188μmフィルム |
188μmフィルム | ソリッド 100μmフィルム 188μmフィルム |
ソリッド 100μmフィルム |
||||||||
ウェル形状 | 丸 | 四角 | 四角 | 丸 | ||||||||
ウェル容量 (μL) |
48.94 | 126.39 | 136.00 | 16.92 | 9.03 | 2.66 | ||||||
ウェルの深さ (mm) |
7.90 | 12.35 | 13.44 | 6.70 | 4.85 | 3.25 | ||||||
プレートの高さ (mm) |
10.40 | 14.35 | 8.00 | 8.50 | ||||||||
底面の面積 (mm2) |
4.99 | 7.51 | 2.16 | 1.45 | 0.64 | |||||||
蒸発防止ウェル 容量(μL) |
〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ||||||||
25 | 60 | - | 5 | 1.5 | ||||||||
滅菌 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
TC処理 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
バーコード | 〇 | |||||||||||
フタ | 〇 |
※1 組み合わせによって提供できない商品があります。
※2 底形状は全てフラットです。ソリッド底はプレート色と同色、フィルム底は全て透明底です。
特性 | COP | ポリスチレン | ポリプロピレン |
---|---|---|---|
分光-蛍光 | |||
透過性 240nm~900nm | ◎ | ○ | △ |
低自家蛍光 240nm~700nm | ◎ | △ | × |
一般化学物質耐性 | ○ | × | ○ |
140℃での熱安定性 | ○ | × | × |
プレートの平坦性 | ~120um | ~250um | ~1000um |
ドラッグディスカバリー/セルバイオロジー | |||
DMSO安定性 | ○ | × | ○ |
生体分子の吸着性の低さ | ◎ | × | △ |
蛍光測定 | ○ | ○ | × |
発光測定 | ○ | ○ | × |
細胞培養 | ○ | ○ | × |
化学物質の保存 | ○ | × | ○ |
サンプル蒸発の保護 | ○ | × | × |
セルイメージング | ○ | × | × |
ゲノミクス | |||
PCR | ○ | × | ○ |
RT-PCR | ○ | × | ○ |
ハイスループットロボットPCR | ○ | × | × |
SNPs | ○ | × | ○ |
mRNA分析 | ○ | × | ○ |
DNAシーケンス反応 | ○ | × | ○ |
プロテオミクス | |||
蛋白結晶化 | ○ | ○ | × |
イメージング分析 | ○ | ○ | × |
抗体 | ○ | ○ | × |
蛋白質合成 | ○ | ○ | ○ |
カタログ番号 | 品名 | ウェル 形状 |
プレート 色 |
TC 処理 |
滅菌 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC0-10100A | 384-SQ/EB Blk NS/UT | 四角 | 黒色 | × | × | 32枚入 |
ABC0-11101A | 384-SQ/EB Blk ST/TR | 四角 | 黒色 | ○ | ○ | 32枚入 |
AWC0-10100A | 384-SQ/EB Wht NS/UT | 四角 | 白色 | × | × | 32枚入 |
AWC0-11101A | 384-SQ/EB Wht ST/TR | 四角 | 白色 | ○ | ○ | 32枚入 |
ACC0-10100A | 384-SQ/EB Clr NS/UT | 四角 | 透明 | × | × | 32枚入 |
ACC0-11101A | 384-SQ/EB Clr ST/TR | 四角 | 透明 | ○ | ○ | 32枚入 |
ABA0-10100A | 384-LV/EB Blk NS/UT | 丸 | 黒色 | × | × | 40枚入 |
ABA0-11101A | 384-LV/EB Blk ST/TR | 丸 | 黒色 | ○ | ○ | 40枚入 |
AWA0-10100A | 384-LV/EB Wht NS/UT | 丸 | 白色 | × | × | 40枚入 |
AWA0-11101A | 384-LV/EB Wht ST/TR | 丸 | 白色 | ○ | ○ | 40枚入 |
ACA0-10100A | 384-LV/EB Clr NS/UT | 丸 | 透明 | × | × | 40枚入 |
ACA0-11101A | 384-LV/EB Clr ST/TR | 丸 | 透明 | ○ | ○ | 40枚入 |
カタログ番号 | 品名 | ウェル 形状 |
プレート 色 |
TC 処理 |
滅菌 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC2-10100A | 384-IQ 200 SQ/EB Blk NS/UT | 四角 | 黒色 | × | × | 32枚入 |
ABC2-11101A | 384-IQ 200 SQ/EB Blk ST/TR | 四角 | 黒色 | ○ | ○ | 32枚入 |
ACC2-11101A | 384-IQ 200 SQ/EB Clr ST/TR | 四角 | 透明 | ○ | ○ | 32枚入 |
ABA2-10100A | 384-IQ 200 LV/EB Blk NS/UT | 丸 | 黒色 | × | × | 40枚入 |
ABA2-11101A | 384-IQ 200 LV/EB Blk ST/TR | 丸 | 黒色 | ○ | ○ | 40枚入 |
カタログ番号 | 品名 | ウェル 形状 |
プレート 色 |
TC 処理 |
滅菌 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABE2-10100A | 384-IQ 200 ULB SQ/EB Blk NS/UT | 四角 | 黒色 | × | × | 32枚入 |
ABE2-11101A | 384-IQ 200 ULB SQ/EB Blk ST/TR | 四角 | 黒色 | ○ | ○ | 32枚入 |
カタログ番号 | 品名 | ウェル 形状 |
プレート 色 |
TC 処理 |
滅菌 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABI0-10100A | LoBase 1536-SQ Blk NS/UT | 四角 | 黒色 | × | × | 40枚入 |
ABI0-11101A | LoBase 1536-SQ Blk ST/TR | 四角 | 黒色 | ○ | ○ | 40枚入 |
AWI0-10100A | LoBase 1536-SQ Wht NS/UT | 四角 | 白色 | × | × | 40枚入 |
AWI0-11101A | LoBase 1536-SQ Wht ST/TR | 四角 | 白色 | ○ | ○ | 40枚入 |
ACI0-10100A | LoBase 1536-SQ Clr NS/UT | 四角 | 透明 | × | × | 40枚入 |
ACI0-11101A | LoBase 1536-SQ Clr ST/TR | 四角 | 透明 | ○ | ○ | 40枚入 |
カタログ番号 | 品名 | ウエル形状 | プレート色 | TC処理 | 滅菌 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABI1-10100A | LoBase 1536-IQ 100 SQ Blk NS/UT | 四角 | 黒色 | × | × | 40枚入 |
ABI1-11101A | LoBase 1536-IQ 100 SQ Blk ST/TR | 四角 | 黒色 | ○ | ○ | 40枚入 |
AWI1-10100A | LoBase 1536-IQ 100 SQ Wht NS/UT | 四角 | 白色 | × | × | 40枚入 |
AWI1-11101A | LoBase 1536-IQ 100 SQ Wht ST/TR | 四角 | 白色 | ○ | ○ | 40枚入 |
カタログ番号 | 品名 | ウェル 形状 |
プレート 色 |
TC 処理 |
滅菌 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABI2-11101A | LoBase 1536-IQ 200 SQ Blk ST/TR | 四角 | 黒色 | ○ | ○ | 40枚入 |
ABI2-10100A | LoBase 1536-IQ 200 SQ Blk NS/UT | 四角 | 黒色 | × | × | 40枚入 |
カタログ番号 | 品名 | ウェル 形状 |
プレート 色 |
TC 処理 |
滅菌 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABH0-10100A | MaKO 1536-LV Blk NS/UT | 丸 | 黒色 | × | × | 40枚入 |
ABH0-11101A | MaKO 1536-LV Blk ST/TR | 丸 | 黒色 | ○ | ○ | 40枚入 |
AWH0-10100A | MaKO 1536-LV Wht NS/UT | 丸 | 白色 | × | × | 40枚入 |
AWH0-11101A | MaKO 1536-LV Wht ST/TR | 丸 | 白色 | ○ | ○ | 40枚入 |
ACH0-10100A | MaKO 1536-LV Clr NS/UT | 丸 | 透明 | × | × | 40枚入 |
ACH0-11101A | MaKO 1536-LV Clr ST/TR | 丸 | 透明 | ○ | ○ | 40枚入 |
カタログ番号 | 品名 | ウェル 形状 |
プレート 色 |
TC 処理 |
滅菌 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABH1-10100A | MaKO 1536-IQ 100 LV Blk NS/UT | 丸 | 黒色 | × | × | 40枚入 |
ABH1-11101A | MaKO 1536-IQ 100 LV Blk ST/TR | 丸 | 黒色 | ○ | ○ | 40枚入 |
カタログ番号 | 品名 | ウェル 形状 |
プレート 色 |
TC 処理 |
滅菌 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABL0-10100A | MaKO 3456 Blk/SB NS/UT | 丸 | 黒色 | × | × | 40枚入 |
ABL0-11101A | MaKO 3456 Blk/SB ST/TR | 丸 | 黒色 | ○ | ○ | 40枚入 |
AWL0-10100A | MaKO 3456 Wht/SB NS/UT | 丸 | 白色 | × | × | 40枚入 |
AWL0-11101A | MaKO 3456 Wht/SB ST/TR | 丸 | 白色 | ○ | ○ | 40枚入 |
カタログ番号 | 品名 | ウェル 形状 |
プレート 色 |
TC 処理 |
滅菌 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABL1-10100A | MaKO 3456 Blk/CB NS/UT | 丸 | 黒色 | × | × | 40枚入 |
ABL1-11101A | MaKO 3456 Blk/CB ST/TR | 丸 | 黒色 | ○ | ○ | 40枚入 |
【384ウェル【アッセイ、ストレージ用】ソリッドボトム(エッジ効果低減ウェル付)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
ABC0-10100A | 384-SQ/EB Blk NS/UT | 32枚入 | 145,000 |
ABC0-11101A | 384-SQ/EB Blk ST/TR | 32枚入 | 191,000 |
AWC0-10100A | 384-SQ/EB Wht NS/UT | 32枚入 | 166,000 |
AWC0-11101A | 384-SQ/EB Wht ST/TR | 32枚入 | 211,000 |
ACC0-10100A | 384-SQ/EB Clr NS/UT | 32枚入 | 157,000 |
ACC0-11101A | 384-SQ/EB Clr ST/TR | 32枚入 | 202,000 |
ABA0-10100A | 384-LV/EB Blk NS/UT | 40枚入 | 160,000 |
ABA0-11101A | 384-LV/EB Blk ST/TR | 40枚入 | 217,000 |
AWA0-10100A | 384-LV/EB Wht NS/UT | 40枚入 | 186,000 |
AWA0-11101A | 384-LV/EB Wht ST/TR | 40枚入 | 241,000 |
ACA0-10100A | 384-LV/EB Clr NS/UT | 40枚入 | 173,000 |
ACA0-11101A | 384-LV/EB Clr ST/TR | 40枚入 | 229,000 |
【384ウェル【セルイメージング用】188um厚透明フィルムボトム(エッジ低減ウェル付)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
ABC2-10100A | 384-IQ 200 SQ/EB Blk NS/UT | 32枚入 | 166,000 |
ABC2-11101A | 384-IQ 200 SQ/EB Blk ST/TR | 32枚入 | 211,000 |
ACC2-11101A | 384-IQ 200 SQ/EB Clr ST/TR | 32枚入 | 221,000 |
ABA2-10100A | 384-IQ 200 LV/EB Blk NS/UT | 40枚入 | 186,000 |
ABA2-11101A | 384-IQ 200 LV/EB Blk ST/TR | 40枚入 | 241,000 |
【384ウェル【セルイメージング用】188um厚透明フィルムボトムウルトラローベース(エッジ低減ウェル付)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
ABE2-10100A | 384-IQ 200 ULB SQ/EB Blk NS/UT | 32枚入 | 191,000 |
ABE2-11101A | 384-IQ 200 ULB SQ/EB Blk ST/TR | 32枚入 | 236,000 |
【LoBase 1536ウェル【アッセイ、ストレージ用】ソリッドボトム】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
ABI0-10100A | LoBase 1536-SQ Blk NS/UT | 40枚入 | 257,000 |
ABI0-11101A | LoBase 1536-SQ Blk ST/TR | 40枚入 | 306,000 |
AWI0-10100A | LoBase 1536-SQ Wht NS/UT | 40枚入 | 276,000 |
AWI0-11101A | LoBase 1536-SQ Wht ST/TR | 40枚入 | 332,000 |
ACI0-10100A | LoBase 1536-SQ Clr NS/UT | 40枚入 | 266,000 |
ACI0-11101A | LoBase 1536-SQ Clr ST/TR | 40枚入 | 320,000 |
【LoBase 1536ウェル【蛍光測定用】100um厚透明フィルムボトム】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
ABI1-10100A | LoBase 1536-IQ 100 SQ Blk NS/UT | 40枚入 | 272,000 |
ABI1-11101A | LoBase 1536-IQ 100 SQ Blk ST/TR | 40枚入 | 326,000 |
AWI1-10100A | LoBase 1536-IQ 100 SQ Wht NS/UT | 40枚入 | 295,000 |
AWI1-11101A | LoBase 1536-IQ 100 SQ Wht ST/TR | 40枚入 | 351,000 |
【LoBase 1536ウェル【セルイメージング用】188um厚透明フィルムボトム】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
ABI2-10100A | LoBase 1536-IQ 200 SQ Blk NS/UT | 40枚入 | 276,000 |
ABI2-11101A | LoBase 1536-IQ 200 SQ Blk ST/TR | 40枚入 | 332,000 |
【MaKO 1536ウェル【アッセイ、ストレージ用】ソリッドボトム(エッジ効果低減ウェル付)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
ABH0-10100A | MaKO 1536-LV Blk NS/UT | 40枚入 | 257,000 |
ABH0-11101A | MaKO 1536-LV Blk ST/TR | 40枚入 | 306,000 |
AWH0-10100A | MaKO 1536-LV Wht NS/UT | 40枚入 | 276,000 |
AWH0-11101A | MaKO 1536-LV Wht ST/TR | 40枚入 | 332,000 |
ACH0-10100A | MaKO 1536-LV Clr NS/UT | 40枚入 | 266,000 |
ACH0-11101A | MaKO 1536-LV Clr ST/TR | 40枚入 | 320,000 |
【MaKO 1536ウェル【セルイメージング・蛍光測定用】100um厚透明フィルムボトム(エッジ効果低減ウェル付)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
ABH1-10100A | MaKO 1536-IQ 100 LV Blk NS/UT | 40枚入 | 272,000 |
ABH1-11101A | MaKO 1536-IQ 100 LV Blk ST/TR | 40枚入 | 326,000 |
【MaKO 3456ウェル【アッセイ、ストレージ用】ソリッドボトム(エッジ効果低減ウェル付)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
ABL0-10100A | MaKO 3456 Blk/SB NS/UT | 40枚入 | 433,000 |
ABL0-11101A | MaKO 3456 Blk/SB ST/TR | 40枚入 | 494,000 |
AWL0-10100A | MaKO 3456 Wht/SB NS/UT | 40枚入 | 463,000 |
AWL0-11101A | MaKO 3456 Wht/SB ST/TR | 40枚入 | 511,000 |
【MaKO 3456ウェル【セルイメージング・蛍光測定用】100um厚透明フィルムボトム(エッジ効果低減ウェル付)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
ABL1-10100A | MaKO 3456 Blk/CB NS/UT | 40枚入 | 455,000 |
ABL1-11101A | MaKO 3456 Blk/CB ST/TR | 40枚入 | 508,000 |